Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
02-MAY-96 Z00232 GX-3/GEO 5,00 0,01 90,00 1,00 85,00 CU
02-MAY-96 Z00235 GX-3/GEOLO 5,00 0,01 72,00 1,00 67,00 CU
07-MAY-96 Z00236 AM-01/SAT 5,00 0,01 50,00 1,00 45,00 CU
07-MAY-96 Z00237 AM-2/07/SAT 5,00 0,01 50,00 1,00 45,00 CU
07-MAY-96 Z00238 AM-2/07/SAT 5,00 0,01 50,00 1,00 45,00 CU
07-MAY-96 Z00239 AM-3/334/SAT 5,00 0,01 50,00 1,00 45,00 CU
08-MAY-96 Z00240 AM-9.2/DRA 5,00 0,01 40,00 1,00 35,00 CU
08-MAY-96 Z00242 AM-8.2/DRA 5,00 0,02 40,00 1,00 35,00 CU
10-MAY-96 Z00243 ZEO Y/2-36H 5,00 0,02 70,00 1,00 65,00 CU
10-MAY-96 Z00245 ZEO Y/2-17 5,00 0,01 50,00 1,00 45,00 CU
10-MAY-96 Z00246 AM-O1/GEO/ARIMATEA 3,00 0,01 70,00 0,50 134,00 CU
13-MAY-96 Z00247 LI NB S/B1-A1/ARIMATEA 3,00 0,01 70,00 1,00 67,00 CU
13-MAY-96 Z00248 LI NB P/A2-B1/ARIMATEA 3,00 0,01 60,00 1,00 57,00 CU
13-MAY-96 Z00249 LI NB P/A3-B1/ARIMATEA 3,00 0,01 60,00 1,00 57,00 CU
14-MAY-96 Z00252 AM1/2/AGEO/ARIMATEA 5,00 0,01 70,00 1,00 65,00 CU
14-MAY-96 Z00253 LIGA 4 SC/JAK/ARIMATEA 5,00 0,01 80,00 0,50 150,00 CU
15-MAY-96 Z00257 ZEO Y/2-48H/ARIMATEA 5,00 0,01 50,00 1,00 45,00 CU
15-MAY-96 Z00258 ZEO Y/A.3/ARIMATEA 5,00 0,01 50,00 1,00 45,00 CU
15-MAY-96 Z00259 ZEO Y/1-36H/ARIMATEA 5,00 0,01 50,00 1,00 45,00 CU
17-MAY-96 Z00260 LIGA-4SC/ARIMATEA 5,00 0,01 70,00 0,50 130,00 CU
17-MAY-96 Z00261 LIGA 4C/JAK/ARIMATEA 5,00 0,01 70,00 0,50 130,00 CU
20-MAY-96 Z00262 LIGA 4.5 TT/JAK/ARIMATEA 5,00 0,01 70,00 0,50 130,00 CU
20-MAY-96 Z00263 LIGA 4.5 TT/JAK/ARIMATEA 5,00 0,01 70,00 0,50 130,00 CU
22-MAY-96 Z00272 KDP 10,00 0,02 70,00 4,00 15,00 CU
23-MAY-96 Z00273 KDP/ERI/ARIMATEA 10,00 0,02 70,00 2,00 30,00 CU
23-MAY-96 Z00281 KDP/FACE G/ARIMATEA 5,00 0,02 70,00 1,00 65,00 CU
24-MAY-96 Z00282 LI NB P/A5- B1/ARIMATEA 5,00 0,02 70,00 1,00 65,00 CU
24-MAY-96 Z00283 LI NB P/A5 - B1/ STEP SCAN/SASAKI 10,00 0,01 80,00 1,00 70,00 CU
24-MAY-96 Z00284 LI NB P/ A6 - B1 / ARI 10,00 0,01 80,00 1,00 70,00 CU
27-MAY-96 Z00285 AR5GILA LIM DONORTE/ARIMATEA 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 CU
28-MAY-96 Z00286 QUARTZ/TESTE/ARIMATEA 10,00 0,01 70,00 1,00 60,00 CU
28-MAY-96 Z00288 KDP/FACE INCLINADA/ARIMATEA 5,00 0,01 70,00 1,00 65,00 CU
29-MAY-96 Z00291 KDP FACE MENOR/100 ?/SASAKI 20,00 0,05 80,00 2,00 30,00 CU
29-MAY-96 Z00292 KDP FACE TRIANGULAR/HKL ?/SASAKI 20,00 0,05 80,00 2,00 30,00 CU
29-MAY-96 Z00293 KDP FACE GRANDE/HKL ? /SASAKI 5,00 0,05 80,00 2,00 37,50 CU
29-MAY-96 Z00297 LI NB P/A2-B2/SASAKI 1,50 0,01 80,00 1,00 78,50 CU
30-MAY-96 Z00298 LI NB P/A3-B2/SASAKI 1,50 0,01 80,00 1,00 78,50 CU
30-MAY-96 Z00300 LI NB P/A1-B2/SASAKI 1,50 0,01 80,00 1,00 78,50 CU
30-MAY-96 Z00301 SAMPLE HOLDER TEFLON/SASAKI 2,00 0,05 80,00 2,00 39,00 CU
30-MAY-96 Z00305 LI NB P/A4-B2/SASAKI 1,50 0,01 80,00 1,00 78,50 CU
30-MAY-96 Z00306 LI NB P/A5-B2/SASAKI 1,50 0,01 80,00 1,00 78,50 CU
31-MAY-96 Z00308 GX8B (8B)/STEP 0.05/GEOLOGIA 3,00 0,05 80,00 1,00 77,00 CU
31-MAY-96 Z00309 GX8B (8B)/STEP 0.01/GEOLOGIA 3,00 0,01 80,00 1,00 77,00 CU
31-MAY-96 Z00310 AMIDO A/ENG ALIMENTOS/SASAKI/ARI 3,00 0,01 40,00 20,00 1,85 CU
31-MAY-96 Z00311 AMOSTRA A/40-60 DEG/ENG ALIM./SASAKI 40,00 0,01 60,00 1,00 20,00 CU
31-MAY-96 Z00312 PITORINO A/TI-1-H3/GEOLOGIA/SASAKI 5,00 0,01 70,00 0,50 130,00 CU
31-MAY-96 Z00313 SAL DE ROCHELLE/X?/T23.5/SASAKI 10,00 0,05 50,00 1,00 40,00 CU
3086,85