Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
03-JUN-96 Z00314 SAL DE ROCHELLE [001]/SASAKI/ARI 10,00 0,05 50,00 1,00 40,00 CU
03-JUN-96 Z00317 SAL DE ROCHELLE/27C/ARIMATEA/SASAKI 10,00 0,01 50,00 1,00 40,00 CU
04-JUN-96 Z00318 SAL ROCHELLE/FACE LATERAL MAIOR/21C 10,00 0,01 50,00 1,00 40,00 CU
04-JUN-96 Z00319 SAL ROCHELLE/FACE LATERAL MENOR/21.5C 10,00 0,01 50,00 1,00 40,00 CU
04-JUN-96 Z00321 SAL ROCHELLE/FACE LATERAL MAIOR/50-90DEG 50,00 0,01 90,00 1,00 40,00 CU
04-JUN-96 Z00322 SAL ROCHELLE/TRIANGULAR/Z?/SASAKI/ARI 10,00 0,01 90,00 2,00 40,00 CU
04-JUN-96 Z00323 SAL ROCHELLE/FACE MAIOR LATERAL/X,Y? 10,00 0,01 90,00 2,00 40,00 CU
05-JUN-96 Z00327 AL2 O3? /ENG ALIMENTOS/SASAKI 3,00 0,01 40,00 2,00 18,50 CU
05-JUN-96 Z00328 AL2 O3/ENG ALIMENTOS/40-80DEG /SASAKI 40,00 0,01 80,00 2,00 20,00 CU
05-JUN-96 Z00329 FE MO NI C/ENG MECANICA/SASAKI 10,00 0,01 90,00 2,00 40,00 CU
05-JUN-96 Z00330 SAL ROCHELLE/FACE LATERAL MENOR/T=4C 10,00 0,01 80,00 2,00 35,00 CU
05-JUN-96 Z00331 SAL ROCHELLE/FACE LATERAL MENOR/T=4C 30,00 0,01 80,00 4,00 12,50 CU
05-JUN-96 Z00332 ROCHELLE/FACE Z (001)/MAIOR/T=4C 10,00 0,01 80,00 2,00 35,00 CU
12-JUN-96 Z00333 SAL ROCHELLE/FACE 001/37C/SASAKI 10,00 0,01 80,00 2,00 35,00 CU
12-JUN-96 Z00334 SAL ROCHELLE/FACE 001/37C/SASAKI 10,00 0,01 80,00 2,00 35,00 CU
13-JUN-96 Z00338 QUARTZ/TESTE DE ALINHAMENTO 10,00 0,01 50,00 1,00 40,00 CU
13-JUN-96 Z00339 SAL DE ROCHELLE/FACE [001]/T 30C 10,00 0,01 80,00 2,00 35,00 CU
13-JUN-96 Z00340 SAL ROCHELLE/FACE LATERAL MAIOR/T=30C 10,00 0,01 80,00 2,00 35,00 CU
14-JUN-96 Z00341 SAL ROCHELLE/FACE LATERAL MENOR/T=30C 10,00 0,01 80,00 2,00 35,00 CU
14-JUN-96 Z00342 SAL ROCHELLE/FACE LAT.MENOR/75-90/T=30C 75,00 0,01 90,00 2,00 7,50 CU
14-JUN-96 Z00343 SAL ROCHELLE/FACE PERP.FACE LAT.MENOR 10,00 0,01 90,00 2,00 40,00 CU
14-JUN-96 Z00344 OXIDO MG?/JOSUE/SASAKI 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 CU
14-JUN-96 Z00345 ZEOLITA/A02-30S/2.1/ARIMATEA 3,00 0,01 50,00 1,00 47,00 CU
17-JUN-96 Z00346 SAL ROCHELLE/FACE PONTIAGUDA/SASAKI 10,00 0,01 80,00 2,00 35,00 CU
17-JUN-96 Z00347 ROCHELLE/FACE PONTIAGUDA/SASAKI 10,00 0,01 80,00 2,00 35,00 CU
17-JUN-96 Z00348 ROCHELLE/FACE X? INCLINADA 7GRAUS/SASAKI 10,00 0,01 80,00 2,00 35,00 CU
17-JUN-96 Z00349 ROCHELLE/FACE X?/INCLINADA/SASAKI 10,00 0,01 80,00 2,00 35,00 CU
17-JUN-96 Z00350 SAL ROCHELLE/FACE 011/INCLINADA 10,00 0,01 80,00 2,00 35,00 CU
17-JUN-96 Z00351 ROCHELLE/OUTRA FACE/26.5C 10,00 0,01 80,00 2,00 35,00 CU
17-JUN-96 Z00352 ROCHELLE/OUTRAS FACE GIRADA DE 7GRAUS 10,00 0,01 80,00 2,00 35,00 CU
17-JUN-96 Z00353 FACE Z/ROCHELLE 10,00 0,01 80,00 2,00 35,00 CU
17-JUN-96 Z00354 QUARTZ/MONOCRISTAL FACE MAIOR 5,00 0,01 70,00 2,00 32,50 CU
18-JUN-96 Z00355 GEOCOSTA/AM 20/GEOLOGIA/ARIMATEA 3,00 0,01 70,00 2,00 33,50 CU
18-JUN-96 Z00356 GEOCOSTA/AM 34/GEOLOGIA/ARIMATEA/SASAKI 5,00 0,01 70,00 1,00 65,00 CU
18-JUN-96 Z00358 ROCHELLE(BICO)/[010]?/25C 10,00 0,01 80,00 2,00 35,00 CU
18-JUN-96 Z00359 SAL DE ROCHELLE/BICO/[010]/26C 10,00 0,01 80,00 2,00 35,00 CU
24-JUN-96 Z00361 AMOSTRA DE AMIDO/AMOSTRA B/ENG ALIM. 3,00 0,01 40,00 2,00 18,50 CU
24-JUN-96 Z00362 AMOSTRA AMIDO/AMOSTRA C/ENG. ALIMENTOS 3,00 0,01 40,00 2,00 18,50 CU
25-JUN-96 Z00363 AMOSTRA RETIRADA TANQUE AGUA/JOSUE 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 CU
25-JUN-96 Z00364 GEOCOSTA/AM 55/GEOLOGIA/ARIMATEA/CU 5,00 0,01 70,00 1,00 65,00 CU
27-JUN-96 Z00366 GEOCOSTA/AM 59/GEOLOGIA/SASAKI/CU 5,00 0,01 70,00 1,00 65,00 CU
28-JUN-96 Z00369 GRAXA DE VACUO/ARIMATEA 5,00 0,01 70,00 1,00 65,00 CU
1613,50