Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
08-JUL-96 Z00371 QUARTZ/CO TUBE 10,00 0,01 70,00 1,00 60,00 Co
08-JUL-96 Z00372 GEOCOSTA/AM 59?/TUBO CO/GEOLOGIA 5,00 0,01 70,00 1,00 65,00 Co
09-JUL-96 Z00375 FE MO NI C/ENG MECANICA/TUBO CO 10,00 0,01 90,00 1,00 80,00 Co
09-JUL-96 Z00381 GX8B/TUBO CO/GEOLOGIA 3,00 0,01 80,00 1,00 77,00 Co
09-JUL-96 Z00382 FS 96/028/PENTECOSTES/10-4-96 5,00 0,01 60,00 1,00 55,00 Co
09-JUL-96 Z00383 FS 96/028/PENTECOSTES/10-4-96 60,00 0,01 90,00 1,00 30,00 Co
10-JUL-96 Z00385 FS 96/184/FORTIM-17/04/96 5,00 0,01 90,00 1,00 85,00 Co
452,00