Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
08-AUG-96 Z00391 SASAKI 1/FUNDO DO POCO/SASAKI 5,00 0,01 80,00 0,50 150,00 Co
09-AUG-96 Z00396 ARGILA/JOSUE/CO 5,00 0,01 80,00 0,50 150,00 Co
09-AUG-96 Z00398 FS-96/074/LIMOEIRO/17/4/96/SASAKI 5,00 0,01 90,00 0,50 170,00 Co
12-AUG-96 Z00404 SASAKI 2/AMOSTRA PENEIRADA/PO BRANCO 5,00 0,01 90,00 0,50 170,00 Co
12-AUG-96 Z00405 THREONINE/B/ARIMATEA 5,00 0,01 90,00 2,00 42,50 Co
12-AUG-96 Z00406 THREONINE/C/ARIMATEA 5,00 0,01 90,00 2,00 42,50 Co
12-AUG-96 Z00408 THREONINE C? 5,00 0,01 90,00 2,00 42,50 Co
13-AUG-96 Z00409 L-THREONINE/DIAGONAL 15,00 0,01 90,00 2,00 37,50 Co
13-AUG-96 Z00410 CDTE 5/GUILHERME 20,00 0,01 60,00 0,50 80,00 Co
13-AUG-96 Z00412 CDTE 4/GUILHERME 20,00 0,01 60,00 0,50 80,00 Co
13-AUG-96 Z00414 THREONINE DIAGONAL 5,00 0,01 90,00 2,00 42,50 Co
15-AUG-96 Z00422 CDTE 5/TT/GUILHERME/SERGIO 20,00 0,01 60,00 0,50 80,00 Co
15-AUG-96 Z00423 QUARTZ/TESTE DE ALINHMENTO E INT 10,00 0,01 120,00 1,00 110,00 Co
15-AUG-96 Z00424 FS-95/1132/RUSSAS/10-04-96 C/QUARTZ 5,00 0,01 90,00 1,00 85,00 Co
15-AUG-96 Z00425 FS 95/1159-QUIXERE-17/04/96 - C/QUARTZ 5,00 0,01 90,00 1,00 85,00 Co
16-AUG-96 Z00426 FS-95/1179-SOBRAL-10/4/96/SASAKI 5,00 0,01 90,00 0,50 170,00 Co
16-AUG-96 Z00427 AM:4/47 SATANDER/EDUARDO 5,00 0,00 90,00 1,00 85,00 Co
16-AUG-96 Z00428 AM: 5/12 /SATANDER/SASAKI 5,00 0,00 90,00 1,00 85,00 Co
17-AUG-96 Z00430 AM:6/44 - SATANDER/SASAKI 5,00 0,00 90,00 1,00 85,00 Co
19-AUG-96 Z00431 THREONINE FACE?/TRIANGULAR MAIOR 2,00 0,05 80,00 2,00 39,00 Co
19-AUG-96 Z00432 THREONINE/FACE TRIANGULAR MENOR 2,00 0,01 80,00 2,00 39,00 Co
19-AUG-96 Z00433 THREONINE / FACE TRAINGULAR MAIOR 2,00 0,01 80,00 2,00 39,00 Co
19-AUG-96 Z00434 THREONINE/FACE DA BORDA MAIOR 2,00 0,01 80,00 2,00 39,00 Co
19-AUG-96 Z00436 THREONINE/FACE DA BORDA MAIOR 2,00 0,01 80,00 2,00 39,00 Co
19-AUG-96 Z00438 THREONINE/FACE Y/SASAKI 2,00 0,01 80,00 2,00 39,00 Co
19-AUG-96 Z00440 AMOSTRA PADRAO/EPIDOTO/SERGIO/CO 5,00 0,00 70,00 1,00 65,00 Co
19-AUG-96 Z00441 AMOSTRA PADRAO/MAGNETITA/SERGIO/CO 5,00 0,00 70,00 1,00 65,00 Co
20-AUG-96 Z00442 AMOSTRA PADRAO:GRANADA/CO 5,00 0,00 70,00 1,00 65,00 Co
20-AUG-96 Z00443 KDP(KH2PO4)/FACE A/ARIMATAEA 5,00 0,00 80,00 1,00 75,00 Co
20-AUG-96 Z00444 (NH4)0.05K0.95LISO4/PO/ARIMATEA 5,00 0,01 90,00 0,50 170,00 Co
20-AUG-96 Z00445 KDP FACE A INCLINADA/ARI 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 Co
20-AUG-96 Z00447 KDP/FACE B/ARIMATEA 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 Co
21-AUG-96 Z00448 AMOSTRA PADRAO:ZIRCONITA/CO 5,00 0,00 70,00 0,50 130,00 Co
21-AUG-96 Z00450 AMOSTRA PADRAO:ILMENITA/SERGIO/CO 5,00 0,01 70,00 0,50 130,00 Co
21-AUG-96 Z00451 KDP-FACE C/ARIMATEA 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 Co
21-AUG-96 Z00452 AMOSTRA PADRAO:TURMALINA/CO 5,00 0,01 70,00 0,50 130,00 Co
22-AUG-96 Z00453 AMOSTRA:CARBETO DE TA/GLAUCIA 20,00 0,01 80,00 0,50 120,00 Co
22-AUG-96 Z00454 AMOSTRA MAE 2/1 GLAUCIA 20,00 0,01 80,00 0,50 120,00 Co
22-AUG-96 Z00455 AMOSTRA MAE 2/3 / GLAUCIA 20,00 0,01 80,00 0,50 120,00 Co
23-AUG-96 Z00457 AMOSTRA PADRAO:ANDALUZITA/CO 5,00 0,01 70,00 0,50 130,00 Co
23-AUG-96 Z00460 AMOSTRA PADRAO:CROMITA/CO 5,00 0,01 70,00 0,50 130,00 Co
27-AUG-96 Z00464 AMOSTRA PADRAO:CELESTITA/SASAKI/CO 5,00 0,01 70,00 0,50 130,00 Co
27-AUG-96 Z00465 AMOSTRA PADRAO:HORNBLENDA/SASAKI/CO 5,00 0,01 70,00 0,50 130,00 Co
28-AUG-96 Z00466 AMOSTRA PADRAO:MONAZITA/SASAKI/CO 5,00 0,01 70,00 0,50 130,00 Co
28-AUG-96 Z00470 GEOCOSTA/AM-01/VAN/ARIMATEA/CO 5,00 0,01 70,00 0,50 130,00 Co
29-AUG-96 Z00471 AMOSTRA GEOCOSTA /AM-02/VAN/CO 5,00 0,01 70,00 0,50 130,00 Co
29-AUG-96 Z00472 AMOSTRA PADRAO:CIANITA/SASAKI/CO 5,00 0,01 70,00 0,50 130,00 Co
29-AUG-96 Z00475 CROMITA/ARIMATEA/CO 5,00 0,01 60,00 1,00 55,00 Co
4536,50