Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
12-SEP-96 Z00479 QUARTZ/ALINHAMENTO 30,00 0,01 40,00 1,00 10,00 Fe
13-SEP-96 Z00480 QUARTZ/TUBO FE /SASAKI 25,00 0,01 90,00 1,00 65,00 Fe
13-SEP-96 Z00481 KDP/FACE Z 5,00 0,01 80,00 2,00 37,50 Fe
26-SEP-96 Z00483 ARGILA/JOSUE/PEINERADO E RETIRADO QUARTZ 5,00 0,02 80,00 0,50 150,00 CU
27-SEP-96 Z00484 PO BRANCO/JOSUE/PEINERADO/RETIRADO QUART 5,00 0,02 80,00 0,50 150,00 CU
27-SEP-96 Z00485 AMOSTRA FUNDO DO TANQUE/JOSUE 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 CU
27-SEP-96 Z00486 TOPAZIO VERMELHA/ANA HELENA 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 CU
27-SEP-96 Z00487 TOPAZIO/ANA HELENA 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 CU
27-SEP-96 Z00488 TOPAZIO MISTO/ANA HELENA 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 CU
27-SEP-96 Z00489 TOPAZIO ANTIGO/ANA HELENA 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 CU
28-SEP-96 Z00490 AMOSTRA 8/CLAUDIO/POLVILHO DOCE 3,00 0,01 40,00 1,00 37,00 CU
28-SEP-96 Z00491 AMOSTRA 9/CLAUDIO/POLVILHO DOCE 3,00 0,01 40,00 1,00 37,00 CU
28-SEP-96 Z00492 AMOSTRA 1/CLAUDIO/POLVILHO AZEDO 3,00 0,01 40,00 1,00 37,00 CU
28-SEP-96 Z00493 AMOSTRA 2/CLAUDIO/POLVILHO AZEDO 3,00 0,01 40,00 1,00 37,00 CU
28-SEP-96 Z00494 AMOSTRA 3/CLAUDIO/POLVILHO AZEDO 3,00 0,01 40,00 1,00 37,00 CU
28-SEP-96 Z00495 AMOSTRA 4/CLAUDIO/POLVILHO AZEDO 3,00 0,01 40,00 1,00 37,00 CU
28-SEP-96 Z00496 AMOSTRA 5/CLAUDIO/POLVILHO AZEDO 3,00 0,01 40,00 1,00 37,00 CU
28-SEP-96 Z00497 AMOSTRA 6/CLAUDIO/POLVILHO AZEDO 3,00 0,01 40,00 1,00 37,00 CU
28-SEP-96 Z00498 AMOSTRA 7/CLAUDIO/POLVILHO AZEDO 3,00 0,01 40,00 1,00 37,00 CU
28-SEP-96 Z00499 SUPORTE DA AMOSTRA/CLAUDIO/POLVILHO 3,00 0,01 40,00 1,00 37,00 CU
30-SEP-96 Z00500 CELENE/ANA HELENA 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 CU
30-SEP-96 Z00501 TAVARES/ANA HELENA 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 CU
30-SEP-96 Z00502 SANTANA/ANA HELENA 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 CU
30-SEP-96 Z00503 AMOSTRA: TESTE 2/5 - ZEOLITAS/KILVIA 5,00 0,02 50,00 1,00 45,00 CU
30-SEP-96 Z00505 AMOSTRA TESTE 1-7 ZEOLITAS-KILVIA 5,00 0,02 50,00 2,00 22,50 CU
30-SEP-96 Z00506 AMOSTRA TESTE3-3 ZEOLITAS- KILVIA 5,00 0,02 50,00 2,00 22,50 CU
18-SEP-96 Z00011 ROCHELLE/T=14C/SEM CAMPO/FACE Z/DS=1 10,00 0,01 80,00 3,00 23,33 CU
18-SEP-96 Z00012 ROCHELLE/T=15C/SEM CAMPO/FACE Z/DS=1/2 10,00 0,01 80,00 3,00 23,33 CU
18-SEP-96 Z00013 ROCHELLE/T=15C/SEM CAMPO/DS=1/2/FACE Z 10,00 0,01 80,00 3,00 23,33 CU
18-SEP-96 Z00015 ROCHELLE/V=13V/E=100V/CM /FACE Z/T=16C 10,00 0,01 80,00 3,00 23,33 CU
18-SEP-96 Z00016 ROCHELLE/V=26V/E=200V/CM /FACE Z/T=16C 10,00 0,01 80,00 3,00 23,33 CU
18-SEP-96 Z00017 ROCHELLE/V=39V/E=300V/CM /FACE Z/T=16.5C 10,00 0,01 80,00 3,00 23,33 CU
18-SEP-96 Z00018 ROCHELLE/V=52V/E=400V/CM /FACE Z/T=17C 10,00 0,01 80,00 3,00 23,33 CU
18-SEP-96 Z00019 ROCHELLE/V=65V/ E=500V/CM /FACE Z/T=17C 10,00 0,01 80,00 3,00 23,33 CU
18-SEP-96 Z00020 ROCHELLE/V=78V/ E=600V/CM /FACE Z/T=17C 10,00 0,01 80,00 3,00 23,33 CU
18-SEP-96 Z00021 ROCHELLE/V=91V/ E=700V/CM /FACE Z/T=17C 10,00 0,01 80,00 3,00 23,33 CU
18-SEP-96 Z00022 ROCHELLE/V=104V/ E=800V/CM /FACE Z/T=17C 10,00 0,01 80,00 3,00 23,33 CU
18-SEP-96 Z00023 ROCHELLE/V=117/ E=900V/CM /FACE Z/T=17C 10,00 0,01 80,00 3,00 23,33 CU
19-SEP-96 Z00024 ROCHELLE SALT(010) 10,00 0,01 80,00 6,00 11,67 CU
19-SEP-96 Z00025 ROCHELLE 010 10,00 0,01 80,00 6,00 11,67 CU
20-SEP-96 Z00027 ROCHELLE PLANO 010 10,00 0,01 60,00 6,00 8,33 CU
20-SEP-96 Z00028 ROCHELLE/SEM CAMPO/T=27C/FACE Y 10,00 0,01 80,00 3,00 23,33 CU
20-SEP-96 Z00029 ROCHELLE/T=19C/FACE Y/SEM CAMPO 10,00 0,01 55,00 3,00 15,00 CU
20-SEP-96 Z00030 ROCHELLE/V=26V/E=200/T=19C/FACE Y 10,00 0,01 55,00 3,00 15,00 CU
20-SEP-96 Z00031 ROCHELLE/V=39V/E=300/Y=19C/FACE Y 10,00 0,01 55,00 3,00 15,00 CU
20-SEP-96 Z00032 ROCHELLE/V=52V/E=400/T=19C/FACE Y 10,00 0,01 55,00 3,00 15,00 CU
20-SEP-96 Z00033 ROCHELLE/V=65V/E=500/T=19C/FACE Y 10,00 0,01 55,00 3,00 15,00 CU
20-SEP-96 Z00034 ROCHELLE/V=78V/E=600/T=19C/FACE Y 10,00 0,01 55,00 3,00 15,00 CU
20-SEP-96 Z00035 ROCHELLE/V=91V/E=700/T=19/FACE Y 10,00 0,01 55,00 3,00 15,00 CU
20-SEP-96 Z00036 ROCHELLE/V=97.5V/E=750/T=18.5C/FACE Y 10,00 0,01 55,00 3,00 15,00 CU
20-SEP-96 Z00037 ROCHELLE/V=104V/E=800/T=18.5C/FACE Y 10,00 0,01 55,00 3,00 15,00 CU
20-SEP-96 Z00038 ROCHELLE/V=117V/E=900/T=18.5C/FACE Y 10,00 0,01 55,00 3,00 15,00 CU
20-SEP-96 Z00039 ROCHELLE/V=130V/E=1000/T=18.5C/FACE Y 10,00 0,01 55,00 3,00 15,00 CU
20-SEP-96 Z00040 ROCHELLE/V=200V/E=1538/T=18.5C/FACE Y 10,00 0,01 55,00 3,00 15,00 CU
20-SEP-96 Z00041 ROCHELLE/E=1538/INVERTIDO 10,00 0,01 55,00 3,00 15,00 CU
22-SEP-96 Z00042 ROCHELLE/SEM CAMPO/DEP. INVERT/T=19C/F-Y 10,00 0,01 55,00 3,00 15,00 CU
22-SEP-96 Z00043 ROCHELLE/V=253.5V/E=1950/T=19C/FACE Y 10,00 0,01 55,00 3,00 15,00 CU
22-SEP-96 Z00045 KLISO4 10,00 0,01 80,00 3,00 23,33 CU
22-SEP-96 Z00046 LIK0.8(NH4)0.2SO4 10,00 0,01 80,00 3,00 23,33 CU
22-SEP-96 Z00047 LIK0.95(NH4)0.05SO4 10,00 0,01 80,00 3,00 23,33 CU
23-SEP-96 Z00050 LIK0.7(NH4)0.3SO4 10,00 0,01 80,00 6,00 11,67 CU
24-SEP-96 Z00051 ROCHELLE/T=28C/CRISTAL INTEIRO/FACE Z 10,00 0,01 80,00 4,00 17,50 CU
24-SEP-96 Z00052 ROCHELLE/FACE Z/T=28C/CRISTAL INTEIRO 10,00 0,01 80,00 4,00 17,50 CU
24-SEP-96 Z00053 ROCHELLE/CRISTAL INTEIRO/FACE Z/T=28C 10,00 0,01 80,00 4,00 17,50 CU
24-SEP-96 Z00054 ROCHELLE/CRITAL INTEIRO/FACE X?/T=29C 10,00 0,01 80,00 4,00 17,50 CU
24-SEP-96 Z00055 ROCHELLE/CRISTAL INTEIRO/FACE ?/T=29C 10,00 0,01 80,00 4,00 17,50 CU
2201,67