Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
02-NOV-96 Z00638 AMOSTRA: TAVARES (S/QUARTZ)/ANA HELENA 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 CU
02-NOV-96 Z00639 AMOSTRA: CELENE (S/QUARTZ) ANA HELENA 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 CU
05-NOV-96 Z00643 AM 8/42/SATAN 5,00 0,01 60,00 1,00 55,00 CU
05-NOV-96 Z00645 AM-9/42/SAT 5,00 0,01 60,00 1,00 55,00 CU
06-NOV-96 Z00646 AMOSTRA:ZEOLITAS/H4.2/KILVIA 5,00 0,01 50,00 2,00 22,50 CU
11-NOV-96 Z00648 ROCHELLE SALT/TESTE DE ALINHAMENTO 10,00 0,01 85,00 6,00 12,50 CU
11-NOV-96 Z00649 ROCHELLE SALT/TESTE ALINHAMENTO 10,00 0,01 85,00 10,00 7,50 CU
11-NOV-96 Z00650 PLUMBIUM 10,00 0,01 85,00 6,00 12,50 CU
11-NOV-96 Z00651 PLUMBIUM 10,00 0,01 85,00 6,00 12,50 CU
13-NOV-96 Z00653 ROCHELLE/T=29/SEM CAMPO/FACE Y/MI 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
13-NOV-96 Z00654 ROCHELLE/T=30/SEM CAMPO/FACE Y/MS 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
14-NOV-96 Z00655 ROCHELLE/T=30/SEM CAMPO/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
14-NOV-96 Z00656 ROCHELLE/T=29/V=15/E=100/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
14-NOV-96 Z00658 ROCHELLE/T=26/V=30/E=200/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
14-NOV-96 Z00659 ROCHELLE/T=26/V=45/E=300/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
14-NOV-96 Z00661 ROCHELLE/T=27.5/V=45/E=300/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
14-NOV-96 Z00663 ROCHELLE/T=26/V=45/E=300/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
14-NOV-96 Z00664 ROCHELLE/T=26/V=60/E=400/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
14-NOV-96 Z00665 ROCHELLE/T=26/V=75/E=500/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
14-NOV-96 Z00666 ROCHELLE/T=27/V=90/E=600/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
14-NOV-96 Z00667 ROCHELLE/T=27.5/V=97.5/E=650/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
14-NOV-96 Z00668 ROCHELLE/T=26.5/V=105/E=700/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
14-NOV-96 Z00670 ROCHELLE/T=26/V=112.5/E=750/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
14-NOV-96 Z00671 ROCHELLE/T=26/V=120/E=800/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
14-NOV-96 Z00672 ROCHELLE/T=26/V=135/E=900/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
14-NOV-96 Z00673 ROCHELLE/T=27/V=150/E=1000/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
18-NOV-96 Z00674 ROCHELLE/SEM CAMPO APOS 3 DIAS/T=28 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
18-NOV-96 Z00675 ROCHELLE/T=27/SEM CAMPO/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
18-NOV-96 Z00676 ROCHELLE/T=27/E=100/V=15/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
18-NOV-96 Z00677 ROCHELE/T=27/E=200/V=30/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
18-NOV-96 Z00678 ROCHELLE/T=26/E=300/V=45/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
20-NOV-96 Z00679 AMOSTRA: DIATOMITA 07/ENILSON/UFRN 10,00 0,01 80,00 1,00 70,00 CU
20-NOV-96 Z00680 AMOSTRA: TITANIA/ENILSON/UFRN 10,00 0,01 60,00 1,00 50,00 CU
20-NOV-96 Z00681 TIO2(50%0)/07/ENILSON/UFRN 10,00 0,01 60,00 1,00 50,00 CU
20-NOV-96 Z00682 AMOSTRA: ARGILA VERMELHA/NAGIB/UFRN 5,00 0,01 60,00 1,00 55,00 CU
21-NOV-96 Z00683 AMOSTRA: NAY/ZEOLITA/LUCIO 5,00 0,01 50,00 2,00 22,50 CU
22-NOV-96 Z00684 ROCHELLE/T=20/SEM CAMPO/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
22-NOV-96 Z00685 ROCHELLE/T=20/V=15/E=100/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
22-NOV-96 Z00686 ROCHELLE/T=21/V=30/E=200/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
22-NOV-96 Z00687 ROCHELLE/T=21/V=45/E=300/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
22-NOV-96 Z00688 ROCHELLE/T=21/V=60/E=400/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
22-NOV-96 Z00689 ROCHELLE/T=21.5/V=75/E=500/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
22-NOV-96 Z00690 ROCHELLE/T=21/V=90/E=600/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
22-NOV-96 Z00691 ROCHELLE/T=21/V=97,5/E=650/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
22-NOV-96 Z00692 ROCHELLE/T=21/V=105/E=700/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
22-NOV-96 Z00693 ROCHELLE/T=21/V=112.5/E=750/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
22-NOV-96 Z00694 ROCHELLE/T=21/V=120/E=800/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
22-NOV-96 Z00695 ROCHELLE/T=21/V=135/E=900/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
22-NOV-96 Z00696 ROCHELLE/T=21/V=150/E=1000/FACE Y 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
1450,00