Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
03-JAN-97 Z00731 CB5-LPN/IRACEMA-MARTA 5,00 0,01 50,00 0,50 90,00 CU
03-JAN-97 Z00732 AMOSTRA: BIXINA/NEWTON/ILDE 5,00 0,02 50,00 1,00 45,00 CU
10-JAN-97 Z00734 AMOSTRA: KLISO4/PAULO 20,00 0,01 80,00 0,25 240,00 CU
16-JAN-97 Z00736 AMOSTRA:184/FORTIM/ S/QUARTZ 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 CU
16-JAN-97 Z00737 AMOSTRA:074/LIMOEIRO/ S/QUARTZ 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 CU
17-JAN-97 Z00738 AMOSTRA: 074 FA/PH=7/REPETINDO 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 CU
17-JAN-97 Z00739 AMOSTRA: 028/PENTECOSTE 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 CU
17-JAN-97 Z00740 AMOSTRA: SULFATO .../KBR 10,00 0,01 80,00 0,50 140,00 CU
22-JAN-97 Z00741 AMOSTRA:1132/RUSSAS(S/QUARTZ) 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 CU
22-JAN-97 Z00742 AMOSTRA:1179/SOBRAL(S/QUARTZ) 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 CU
22-JAN-97 Z00743 AMOSTRA:AMP/MORADA NOVA(C/QUARTZ) 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 CU
22-JAN-97 Z00744 AMOSTRA:AMS/MORADA NOVA(S/QUARTZ) 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 CU
23-JAN-97 Z00745 AMOSTRA:1159/QUIXERE(S/QUARTZ) 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 CU
24-JAN-97 Z00746 SASAKI/PADRAO/ALUMINIO 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 CU
31-JAN-97 Z00747 NI:CO/50MA/CM2 - PEDRO 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 CU
1340,00