Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
06-MAR-97 Z00000 SAL DE ROCHELLE/T=21.5/FACE Y/SEM CAMPO 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
24-MAY-97 Z00001 ROCHELLE/FACE Y/T=16/SEM CAMPO 12,00 0,01 100,00 4,00 22,00 Co
24-MAY-97 Z00002 ROCHELLE/FACE Y/T=16/SEM CAMPO 12,00 0,01 100,00 5,00 17,60 Co
13-MAR-97 Z00048 ROCHELLE/T=22/FACE Y/E=650/V=97.5-13/03 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
13-MAR-97 Z00049 ROCHELLE/T=22/FACE Y/E=700/V=105-13/03 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
13-MAR-97 Z00050 ROCHELLE/T=22/FACE Y/E=750/V=112.5-13/03 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
13-MAR-97 Z00051 ROCHELLE/T=22/FACE Y/E=800/V=120 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
13-MAR-97 Z00052 ROCHELLE/T=22/FACE Y/E=900/V=135-13/03 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
13-MAR-97 Z00053 ROCHELLE/T=22/FACE Y/E=1000/V=150-13/03 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
13-MAR-97 Z00054 ROCHELLE/T=22/FACE Y/E=900/V=135-13/03 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
13-MAR-97 Z00055 ROCHELLE/T=22/FACE Y/E=750/V=112.5-13/03 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
13-MAR-97 Z00056 ROCHELLE/T=22/FACE Y/E=600/V=90-13/03 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
13-MAR-97 Z00057 ROCHELLE/T=22/FACE Y/E=400/V=60-13/03 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
13-MAR-97 Z00058 ROCHELLE/T=22/FACE Y/E=200/V=30 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
13-MAR-97 Z00059 ROCHELLE/T=22/FACE Y/E=0-13/03/97 10,00 0,01 85,00 3,00 25,00 CU
19-MAR-97 Z00060 GRAPHITE/LOW TEMP. CAMARA 5,00 0,02 30,00 1,00 25,00 CU
24-MAR-97 Z00061 LIF/STEP 0.02/CONFIABILIDADE 35,00 0,02 120,00 2,00 42,50 CU
25-MAR-97 Z00062 DELETE 35,00 0,01 120,00 2,00 42,50 CU
25-MAR-97 Z00063 DELETE 35,00 0,02 120,00 2,00 42,50 CU
25-MAR-97 Z00064 DELETE 35,00 0,01 120,00 1,00 85,00 CU
25-MAR-97 Z00065 LIF/STEP .02/25/03/97 35,00 0,02 120,00 1,00 85,00 CU
27-MAR-97 Z00066 AMOSTRA 1 : POLVILHO AZEDO 3,00 0,01 40,00 0,50 74,00 CU
27-MAR-97 Z00067 DELETE 3,00 0,01 40,00 0,50 74,00 CU
27-MAR-97 Z00068 AMOSTRA 2 : POLVILHO AZEDO 3,00 0,01 40,00 0,50 74,00 CU
27-MAR-97 Z00069 AMOSTRA 3 : POLVILHO AZEDO 3,00 0,01 40,00 0,50 74,00 CU
31-MAR-97 Z00070 DELETE 3,00 0,01 40,00 0,50 74,00 CU
31-MAR-97 Z00071 DELETE 3,00 0,01 40,00 0,50 74,00 CU
31-MAR-97 Z00072 AMOSTRA 4 :POLVILHO AZEDO 3,00 0,01 40,00 0,50 74,00 CU
31-MAR-97 Z00073 AMOSTRA 5 :POLVILHO AZEDO 3,00 0,01 40,00 0,50 74,00 CU
31-MAR-97 Z00074 AMOSTRA 6 :POLVILHO AZEDO 3,00 0,01 40,00 0,50 74,00 CU
31-MAR-97 Z00075 DELETE 3,00 0,01 40,00 0,50 74,00 CU
31-MAR-97 Z00076 AMOSTRA 7 :POLVILHO AZEDO 3,00 0,01 40,00 0,50 74,00 CU
1501,10