Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
02-JUN-97 Z00752 ZEOLITA/KILVIA/14-04/1 5,00 0,02 50,00 2,00 22,50 Mo
02-JUN-97 Z00753 ZEOLITA/KILVIA/14-04/2 5,00 0,02 50,00 2,00 22,50 Mo
02-JUN-97 Z00754 ZEOLITA/KILVIA/5-05/1 5,00 0,02 50,00 2,00 22,50 Mo
02-JUN-97 Z00755 ZEOLITA/KILVIA/19-05/1 5,00 0,02 50,00 2,00 22,50 Mo
02-JUN-97 Z00756 ZEOLITA/KILVIA/19.04 5,00 0,02 50,00 2,00 22,50 Mo
02-JUN-97 Z00757 ZEOLITA/KILVIA/MAIO/19.2 5,00 0,02 50,00 2,00 22,50 Mo
02-JUN-97 Z00758 ZEOLITA/KILVIA/MAIO/19.3 5,00 0,02 50,00 2,00 22,50 Mo
02-JUN-97 Z00759 ROCHELLE/T=17/E=200/MONOCLINICO 5,00 0,02 36,00 5,00 6,20 Mo
02-JUN-97 Z00760 ROCHELLE/T=17/E=400 5,00 0,02 36,00 5,00 6,20 Mo
02-JUN-97 Z00761 ROCHELLE/T=17/E=500 5,00 0,02 36,00 5,00 6,20 Mo
02-JUN-97 Z00762 ROCHELLE/T=17/E=500 5,00 0,02 36,00 5,00 6,20 Mo
02-JUN-97 Z00763 ROCHELLE/T=17/E=600 5,00 0,02 36,00 5,00 6,20 Mo
02-JUN-97 Z00764 ROCHELLE/T=17/E=650 5,00 0,02 36,00 5,00 6,20 Mo
02-JUN-97 Z00765 ROCHELLE/T=17/E=700 5,00 0,02 36,00 5,00 6,20 Mo
02-JUN-97 Z00766 ROCHELLE/T=17/E=750 5,00 0,02 36,00 5,00 6,20 Mo
02-JUN-97 Z00767 ROCHELLE/T=17/E=800 5,00 0,02 36,00 5,00 6,20 Mo
02-JUN-97 Z00768 ROCHELLE/T=17/E=900 5,00 0,02 36,00 5,00 6,20 Mo
02-JUN-97 Z00769 ROCHELLE/T=17/E=1000 5,00 0,02 36,00 5,00 6,20 Mo
02-JUN-97 Z00770 ROCHELLE/T=17/E=1000 5,00 0,02 36,00 5,00 6,20 Mo
02-JUN-97 Z00772 ROCHELLE/T=17/E=0-DEPOIS DE RET.CAMPO 5,00 0,02 36,00 5,00 6,20 Mo
02-JUN-97 Z00773 ROCHELLE/T=17/REPETICAO DO 772/10 MIN DE 5,00 0,02 36,00 5,00 6,20 Mo
03-JUN-97 Z00037 ROCHELLE/T=23/SEM CAMPO/ENCLAUSURADO 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
03-JUN-97 Z00038 ROCHELLE/T=17/E=200 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
03-JUN-97 Z00039 ROCHELLE/T=17/E=200/REPETICAO 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
03-JUN-97 Z00040 ROCHELLE/T=17/E=200/REPETICAO 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
03-JUN-97 Z00041 ROCHELLE/T=17/E=400 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
03-JUN-97 Z00042 ROCHELLE/T=17/E=500 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
03-JUN-97 Z00043 ROCHELLE/T=17/E=600 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
03-JUN-97 Z00044 ROCHELLE/T=17/E=700 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
03-JUN-97 Z00045 ROCHELLE/T=17/E=750 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
03-JUN-97 Z00046 ROCHELLE/T=17/E=800 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
03-JUN-97 Z00047 ROCHELLE/T=17/E=900 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
03-JUN-97 Z00048 ROCHELLE/T=17/E=1000 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
03-JUN-97 Z00049 ROCHELLE/T=17/E=1200 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
03-JUN-97 Z00050 ROCHELLE/T=17/E=1400 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
03-JUN-97 Z00051 ROCHELLE/T=17/E=1600 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
03-JUN-97 Z00052 ROCHELLE/T=17/E=1900 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
03-JUN-97 Z00053 ROCHELE/T=17/E=0 DEPOIS DE 1900 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
05-JUN-97 Z00054 ROCHELLE/T=17/E=200/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
05-JUN-97 Z00055 ROCHELLE/T=17/E=400/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
05-JUN-97 Z00056 ROCHELLE/T=17/E=500/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
05-JUN-97 Z00057 ROCHELLE/T=17/E=600/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
05-JUN-97 Z00058 ROCHELLE/T=17/E=650/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
05-JUN-97 Z00059 ROCHELLE/T=17/E=700/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
05-JUN-97 Z00060 ROCHELLE/T=17/E=750/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
05-JUN-97 Z00061 ROCHELLE/T=17/E=800/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
05-JUN-97 Z00062 ROCHELLE/T=17/E=900/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
05-JUN-97 Z00063 ROCHELLE/T=17/E=1000/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
05-JUN-97 Z00064 ROCHELLE/SEM CAMPO/T=17 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
07-JUN-97 Z00065 ROCHELLE/T=17/E=0/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
07-JUN-97 Z00066 ROCHELLE/T=17/E=200/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
07-JUN-97 Z00067 ROCHELLE/T=17/E=400/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
07-JUN-97 Z00068 ROCHELLE/T=17/E=500/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
07-JUN-97 Z00069 ROCHELLE/T=17/E=600/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
07-JUN-97 Z00070 ROCHELLE/T=17/E=600/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
07-JUN-97 Z00071 ROCHELLE/T=17/E=650/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
07-JUN-97 Z00072 ROCHELLE/T=17/E=700/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
07-JUN-97 Z00073 ROCHELLE/T=17/E=750/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
07-JUN-97 Z00074 ROCHELLE/T=17/E=800/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
07-JUN-97 Z00075 ROCHELLE/T=17/E=800/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
09-JUN-97 Z00078 ROCHELLE/T=19/E=0/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
09-JUN-97 Z00079 ROCHELLE/T=19/E=200/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
09-JUN-97 Z00080 ROCHELLE/T=19/E=400/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
09-JUN-97 Z00081 ROCHELLE/T=19/E=500/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
09-JUN-97 Z00082 ROCHELLE/T=19/E=600/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
09-JUN-97 Z00083 ROCHELLE/T=19/E=650/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
09-JUN-97 Z00084 ROCHELLE/T=19/E=700/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
09-JUN-97 Z00085 ROCHELLE/T=19/E=750/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
09-JUN-97 Z00086 ROCHELLE/T=19/E=800/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
09-JUN-97 Z00087 ROCHELLE/T=19/E=900/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
09-JUN-97 Z00088 ROCHELLE/T=19/E=1000/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
09-JUN-97 Z00089 ROCHELLE/T=19/SEM CAMPO/FACE Y 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
09-JUN-97 Z00090 ROCHELLE/T=19/SEM CAMPO/FACE Y/MOLIB. 4,00 0,01 36,00 5,00 6,40 Mo
17-JUN-97 Z00091 AL203 ALINHAMENTO/RICARDO/SERGIO/COBALTO 25,00 0,02 100,00 5,00 15,00 Mo
17-JUN-97 Z00092 CDSE-44/GUILHERME 20,00 0,02 65,00 1,00 45,00 Mo
17-JUN-97 Z00093 CDSE-44/GUILHERME/ALFA=5 20,00 0,02 65,00 1,00 45,00 Mo
18-JUN-97 Z00094 K.8 NH4.2 LISO4 (?) /PAULINHO 15,00 0,02 100,00 1,00 85,00 Mo
19-JUN-97 Z00095 K.5 NH4.5 LISO4 (KLISO4)/PAULINHO 20,00 0,02 100,00 1,00 80,00 Co
20-JUN-97 Z00096 DELETE 10,00 0,02 70,00 1,00 60,00 Co
20-JUN-97 Z00097 DELETE 10,00 0,02 70,00 1,00 60,00 Co
20-JUN-97 Z00098 ALANINE:FE/ERIVAN 10,00 0,02 70,00 1,00 60,00 Co
20-JUN-97 Z00099 9TX1+M/DRAULIO 10,00 0,02 70,00 1,00 60,00 Co
21-JUN-97 Z00100 TX2-7 MIN/8-CC/DRAULIO 10,00 0,02 70,00 1,00 60,00 Co
21-JUN-97 Z00101 9H-H2/9-CC/DRAULIO 10,00 0,02 70,00 1,00 60,00 Co
21-JUN-97 Z00102 AG-K/400C/MIST.FISICA/0.1%/30-04-97 5,00 0,02 80,00 1,00 75,00 Co
21-JUN-97 Z00103 AG-K/110C/MIST.FISICA/0.1%(REATOR) 5,00 0,02 80,00 1,00 75,00 Co
21-JUN-97 Z00104 AG-NA/110C/MIST. FISICA/0.1% (REATOR) 5,00 0,02 80,00 1,00 75,00 Co
23-JUN-97 Z00105 AG-K/800C/MIST.FISICA/0.1%/30-4-97 5,00 0,02 80,00 1,00 75,00 Co
23-JUN-97 Z00106 AG-NA/400C/MIST.FISICA/0.1%/30-4-97 5,00 0,02 80,00 2,00 37,50 Co
23-JUN-97 Z00107 AG-NA/800C/0.1%/MIST.FISICA/30-04-97 5,00 0,02 80,00 2,00 37,50 Co
23-JUN-97 Z00108 AMOSTRA A/UFPB/DEMA 2,00 0,02 70,00 2,00 34,00 Co
23-JUN-97 Z00109 AMOSTRA B/UFPB/DEMA 5,00 0,02 60,00 2,00 27,50 Co
23-JUN-97 Z00110 DELETE 5,00 0,02 60,00 2,00 27,50 Co
23-JUN-97 Z00111 AMOSTRA C\UFPB\DEMA 5,00 0,02 60,00 2,00 27,50 Co
24-JUN-97 Z00112 CDSE-59/GUILHERME 20,00 0,02 65,00 1,00 45,00 Co
24-JUN-97 Z00113 CDSE-59/GUILHERME 20,00 0,02 65,00 1,00 45,00 Co
24-JUN-97 Z00114 CDSE-62/GUILHERME 20,00 0,02 65,00 1,00 45,00 Co
24-JUN-97 Z00115 CDSE-65/GUILHERME 20,00 0,02 65,00 1,00 45,00 Co
25-JUN-97 Z00116 KNH4SO4 (?)/PAULINHO 15,00 0,02 90,00 1,00 75,00 Co
26-JUN-97 Z00117 AMOSTRA 8/T=635C/20H 10,00 0,02 70,00 1,00 60,00 Co
26-JUN-97 Z00118 AMOSTRA 8-CC/T=X1/5H 10,00 0,02 70,00 1,00 60,00 Co
26-JUN-97 Z00119 AMOSTRA 8-CC/T=X2/20H 10,00 0,02 70,00 1,00 60,00 Co
26-JUN-97 Z00120 AMOSTRA:8TX17M/DRAULIO 10,00 0,02 70,00 1,00 60,00 Co
26-JUN-97 Z00121 9-CR-PO/REDUCAO NO PO/3H-H2/DRAULIO 10,00 0,02 70,00 1,00 60,00 Co
27-JUN-97 Z00122 ALINHAMENTO AL2O3 39,00 0,02 53,00 1,00 14,00 Co
27-JUN-97 Z00123 CSNH4SO4/SERGIO (?) 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 Co
28-JUN-97 Z00124 FE20MO5NI (1)/630-14 5,00 0,02 90,00 2,00 42,50 Co
28-JUN-97 Z00125 FE20MO5NI (2)/670-1H 5,00 0,02 90,00 2,00 42,50 Co
28-JUN-97 Z00126 FE20MO5N (3)/750C/1H 5,00 0,02 90,00 2,00 42,50 Co
30-JUN-97 Z00127 CSNH4SO4/T=23/ALVO=CO (?) 10,00 0,02 80,00 2,00 35,00 Co
2480,10