Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
01-AUG-97 Z00312 ROCHELLE/FACE X(400)/E=0/T=19 6,69 0,00 6,99 0,20 1,50 Mo
01-AUG-97 Z00313 ROCHELLE/FACE X(200)/E=0/T=19 3,27 0,00 3,57 0,20 1,50 Mo
01-AUG-97 Z00314 ROCHELLE/FACE X(200)/E=500/T=19C 3,27 0,00 3,57 0,20 1,50 Mo
01-AUG-97 Z00315 ROCHELLE/FACE X(400)/E=500/T=19C 6,69 0,00 6,99 0,20 1,50 Mo
01-AUG-97 Z00316 ROCHELLE/FACE X(400)/E=1000/T=19C 6,69 0,00 6,99 0,20 1,50 Mo
01-AUG-97 Z00317 ROCHELLE/FACE X(200)/E=1000/T=19C 3,27 0,00 3,57 0,20 1,50 Mo
01-AUG-97 Z00318 ROCHELLE/FACE X(200)/E=1500/T=19C 3,27 0,00 3,57 0,20 1,50 Mo
01-AUG-97 Z00319 ROCHELLE/FACE X(200)/E=1500/T=19 3,27 0,00 3,57 0,20 1,50 Mo
01-AUG-97 Z00320 ROCHELLE/FACE X(400)/E=1500/T=19C 6,69 0,00 6,99 0,20 1,50 Mo
01-AUG-97 Z00321 ROCHELLE/FACE X(400)/E=2000/T=19C 6,69 0,00 6,99 0,20 1,50 Mo
01-AUG-97 Z00322 ROCHELLE/FACE X(200)/E=2000/T=19C 3,27 0,00 3,57 0,20 1,50 Mo
01-AUG-97 Z00323 ROCHELLE/FACE X(200)/E=2500/T=19C 3,27 0,00 3,57 0,20 1,50 Mo
01-AUG-97 Z00324 ROCHELLE/FACE X(400)/E=2500/T=19C 6,69 0,00 6,99 0,20 1,50 Mo
01-AUG-97 Z00325 ROCHELLE/FACE X(400)/E=3000/T=19C 6,69 0,00 6,99 0,20 1,50 Mo
01-AUG-97 Z00326 ROCHELLE/FACE X(200)/E=3000/T=19C 3,27 0,00 3,57 0,20 1,50 Mo
01-AUG-97 Z00327 ROCHELLE/FACE X(200)/E=3000/T=19C 3,27 0,00 3,57 0,20 1,50 Mo
01-AUG-97 Z00328 ROCHELLE/FACE X(200)/E=0/T=19C 3,27 0,00 3,57 0,20 1,50 Mo
01-AUG-97 Z00329 ROCHELLE/FACE X(200)/E=0/T=19C 3,27 0,00 3,57 0,20 1,50 Mo
01-AUG-97 Z00330 ROCHELLE/FACE X(400)/E=0/T=19C 6,69 0,00 6,99 0,20 1,50 Mo
04-AUG-97 Z00331 ZEO NAY 5,00 0,02 50,00 2,00 22,50 Co
04-AUG-97 Z00332 ZY-177 5,00 0,02 50,00 2,00 22,50 Co
04-AUG-97 Z00333 ZY-167 5,00 0,02 50,00 2,00 22,50 Co
04-AUG-97 Z00334 ZSM-12 5,00 0,02 50,00 2,00 22,50 Co
04-AUG-97 Z00335 RIO PACOTI 63/VANESSA 5,00 0,02 80,00 1,00 75,00 Co
04-AUG-97 Z00336 RIO CHORO 64/VANESSA 5,00 0,02 80,00 1,00 75,00 Co
04-AUG-97 Z00337 CIDADE 2000/VANESSA 5,00 0,02 80,00 1,00 75,00 Co
05-AUG-97 Z00338 RIO S GONCALO 71/VANESSA 5,00 0,02 80,00 1,00 75,00 Co
05-AUG-97 Z00339 DELETE 5,00 0,02 80,00 2,00 37,50 Co
05-AUG-97 Z00340 ARG NA/T=800C MOAGEM / 1,0%HELIO 5,00 0,02 80,00 2,00 37,50 Co
05-AUG-97 Z00341 ARG K/T=600C MOAGEM 1,0%HELIO 5,00 0,02 80,00 2,00 37,50 Co
05-AUG-97 Z00342 ARG K/T=150C MOAGEM 1,0%REATOR 5,00 0,02 80,00 2,00 37,50 Co
05-AUG-97 Z00343 ARG NA/T=1000C MISTURA FISICA 0,1%HELIO 5,00 0,02 80,00 2,00 37,50 Co
05-AUG-97 Z00344 ARG1 -NA (1%)/REATOR/CRISTIANE 5,00 0,02 60,00 2,00 27,50 Co
05-AUG-97 Z00345 ARG 3-NA (1%)/REATOR/CRISTIANE 5,00 0,02 80,00 2,00 37,50 Co
05-AUG-97 Z00346 DELETE 5,00 0,02 60,00 2,00 27,50 Co
05-AUG-97 Z00347 ARG-K/800C/MOAGEM/1,0%/HELIO 5,00 0,02 60,00 2,00 27,50 Co
06-AUG-97 Z00348 ROCHELLE T=26-28/TESTE CRESCIMENTO 15,00 0,02 60,00 2,00 22,50 Co
06-AUG-97 Z00349 ARG K/T=1000C MISTURA FISICA 0,1%HELIO 5,00 0,02 60,00 2,00 27,50 Co
06-AUG-97 Z00350 ARG K/T=600C/ MISTURA FISICA 0,1%HELIO 5,00 0,02 60,00 2,00 27,50 Co
06-AUG-97 Z00351 ARG K/T=400C MOAGEM 1,0% HELIO 5,00 0,02 60,00 2,00 27,50 Co
06-AUG-97 Z00352 ARG NA/T=150C MOAGEM (1,0%) REATOR 5,00 0,02 60,00 2,00 27,50 Co
06-AUG-97 Z00353 ARG NA/T=400C MOAGEM 1,0% HELIO 5,00 0,02 60,00 2,00 27,50 Co
07-AUG-97 Z00354 ARG-NA-600C MOAGEM 1% HELIO 5,00 0,02 60,00 2,00 27,50 Co
07-AUG-97 Z00355 ARG-NA 600C MISTURA FISICA 0.1% HELIO 5,00 0,02 60,00 2,00 27,50 Co
07-AUG-97 Z00356 F8LQ605/DUCTIL/FE20MO5NI 5,00 0,02 90,00 1,00 85,00 Co
07-AUG-97 Z00357 F8LQ60S FRAGIL FE2OH05NI 0,085C 5,00 0,02 90,00 1,00 85,00 Co
12-AUG-97 Z00358 ZYH 5,00 0,02 50,00 2,00 22,50 Co
12-AUG-97 Z00359 ZY-088 5,00 0,02 50,00 2,00 22,50 Co
12-AUG-97 Z00360 ZEY-77B 5,00 0,02 50,00 2,00 22,50 Co
12-AUG-97 Z00361 ZY177B/LUCIO 5,00 0,02 50,00 2,00 22,50 Co
12-AUG-97 Z00362 ZY177/12/8/97 - LUCIO 5,00 0,02 90,00 1,00 85,00 Co
18-AUG-97 Z00363 DOPANTE /RICARDO / MECANICA 5,00 0,02 60,00 2,00 27,50 Co
18-AUG-97 Z00364 DOPANTE /RICARDO / REPETINDO 5,00 0,02 100,00 1,00 95,00 Co
25-AUG-97 Z00365 SANTANA(AR) S/ QUARTZ 5,00 0,02 80,00 1,00 75,00 Co
28-AUG-97 Z00366 JEFERSON 5,00 0,02 90,00 2,00 42,50 Co
29-AUG-97 Z00367 KDP/ILDE 15,00 0,02 90,00 0,50 150,00 Co
1676,00