Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
01-SEP-97 Z00368 KLISO4+NH4 /PAULINHO /ERIVAN 20,00 0,02 90,00 0,50 140,00 Co
02-SEP-97 Z00369 BACL2.2H2O /ARIMATEA 10,00 0,02 110,00 0,50 200,00 Co
06-SEP-97 Z00370 DELETE 5,00 0,02 75,00 0,10 700,00 Co
06-SEP-97 Z00371 VERMELHA-AFONSO 5,00 0,02 75,00 1,00 70,00 Co
06-SEP-97 Z00372 VERDE-AFONSO 5,00 0,02 75,00 1,00 70,00 Co
06-SEP-97 Z00373 PRETO-AFONSO 5,00 0,02 75,00 1,00 70,00 Co
17-SEP-97 Z00374 ROCHELLE/E=0/FACE X/T=24/200 8,50 0,00 8,80 1,00 0,30 Co
17-SEP-97 Z00375 ROCHELLE/E=0/FACE X/T=24/400 17,34 0,00 17,64 1,00 0,30 Co
17-SEP-97 Z00376 ROCHELLE/E=0/FACE X(200)/T=25 8,57 0,00 8,87 1,00 0,30 Co
17-SEP-97 Z00377 ROCHELLE/E=0/FACE X(400)/T=25 17,34 0,00 17,64 1,00 0,30 Co
19-SEP-97 Z00378 KLISO4+NH4/PILLA (#3) 20,00 0,02 90,00 1,00 70,00 Co
19-SEP-97 Z00379 KLISO4+NH4/PAULINHO/PILLA #2 20,00 0,02 75,00 1,00 55,00 Co
29-SEP-97 Z00389 ROCHELLE/T=20/FACE X(200)/E=0 3,22 0,00 3,62 1,00 0,40 Mo
29-SEP-97 Z00390 ROCHELLE/T=20/FACE X(400)/E=0 6,64 0,00 7,04 1,00 0,40 Mo
29-SEP-97 Z00391 ROCHELLE/T=20/FACE X(200)/E=200 3,22 0,00 3,62 1,00 0,40 Mo
29-SEP-97 Z00392 ROCHELLE/T=20/FACE X(400)/E=200 6,64 0,00 7,04 1,00 0,40 Mo
29-SEP-97 Z00393 ROCHELLE/T=20/FACE X(200)/E=200 3,22 0,00 3,62 1,00 0,40 Mo
29-SEP-97 Z00395 ROCHELLE/T=20/FACE X(400)/E=200 6,64 0,00 7,04 1,00 0,40 Mo
29-SEP-97 Z00396 ROCHELLE/T=20/FACE X(200)/E=400 3,22 0,00 3,62 1,00 0,40 Mo
29-SEP-97 Z00397 ROCHELLE/T=20/FACE X(400)/E=400 6,64 0,00 7,04 1,00 0,40 Mo
29-SEP-97 Z00398 ROCHELLE/T=21/FACE X(200)/E=500 3,22 0,00 3,62 1,00 0,40 Mo
29-SEP-97 Z00399 ROCHELLE/T=21/FACE X(400)/E=500 6,64 0,00 7,04 1,00 0,40 Mo
29-SEP-97 Z00400 ROCHELLE/T=22/FACE X(200)/E=600 3,22 0,00 3,62 1,00 0,40 Mo
29-SEP-97 Z00401 ROCHELLE/T=22/FACE X(400)/E=600 6,64 0,00 7,04 1,00 0,40 Mo
29-SEP-97 Z00402 ROCHELLE/T=22/FACE X(200)/E=500 3,22 0,00 3,62 1,00 0,40 Mo
29-SEP-97 Z00403 ROCHELLE/T=22/FACE X(400)/E=500 6,64 0,00 7,04 1,00 0,40 Mo
1381,80