Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
02-OCT-97 Z00404 AL2O3 20,00 0,02 80,00 5,00 12,00 Mo
02-OCT-97 Z00405 AL2O3 20,00 0,02 80,00 5,00 12,00 Mo
06-OCT-97 Z00406 DELETE 5,00 0,02 90,00 1,00 85,00 Mo
06-OCT-97 Z00407 DELETE 5,00 0,02 90,00 1,00 85,00 Mo
06-OCT-97 Z00408 AMOSTRA B / UFPB/DEMA / PENEIRADO 5,00 0,02 90,00 1,00 85,00 Mo
09-OCT-97 Z00409 BACL2.2H2O 15,00 0,02 90,00 1,00 75,00 Mo
23-OCT-97 Z00410 RBNH4SO4/PAULINHO/T=25-27 10,00 0,02 90,00 1,00 80,00 Mo
24-OCT-97 Z00411 RBNH4SO4/PAULINHO/T=26 20,00 0,02 90,00 1,00 70,00 Co
28-OCT-97 Z00412 SAL ROCHELLE/UFC/T=23-22 12,00 0,02 90,00 1,00 78,00 Co
29-OCT-97 Z00413 SAL ROCHELLE/IFUSP/T=26-27 12,00 0,02 90,00 1,00 78,00 Co
30-OCT-97 Z00414 SAL ROCHELLE/UFC/T=27-28 12,00 0,02 90,00 1,00 78,00 Co
738,00