Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
07-JAN-98 Z00433 ARGILA 0.292 G 10,00 0,02 90,00 1,00 80,00 Co
10-JAN-98 Z00434 AM-2 10,00 0,02 90,00 1,00 80,00 Co
11-JAN-98 Z00436 AM-2/SATANDER/COCA COLA/MODO STEP 10,00 0,02 90,00 1,00 80,00 Co
12-JAN-98 Z00440 AM-1/SATANDER/COCA COLA 10,00 0,02 90,00 1,00 80,00 Co
19-JAN-98 Z00441 SASAKI 1 0.262 PENEIRADO 10,00 0,02 90,00 1,00 80,00 Co
22-JAN-98 Z00444 PADRAO(AL2O3) 25,00 0,01 100,00 1,00 75,00 Co
24-JAN-98 Z00447 RBCSLISO450%(CONT)EST.34C 5,00 0,02 90,00 1,00 85,00 Co
26-JAN-98 Z00448 RBLICSSO420%(CONT)30C 5,00 0,02 90,00 1,00 85,00 Co
27-JAN-98 Z00449 RBLICSSO420%(STEP)30C 10,00 0,02 90,00 1,00 80,00 Co
30-JAN-98 Z00450 KCSLISO4 10,00 0,02 90,00 1,00 80,00 Co
31-JAN-98 Z00451 RBCSLISO420%28C 10,00 0,02 90,00 1,00 80,00 Co
885,00