Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
05-FEB-98 Z00454 KCSLISO4(ET) 10,00 0,02 90,00 1,00 80,00 Co
05-FEB-98 Z00456 KCSLISO4(ET1) 10,00 0,02 90,00 1,00 80,00 Co
09-FEB-98 Z00459 RBCSLISO440%E - CO 5,00 0,02 90,00 1,00 85,00 Co
11-FEB-98 Z00460 3.ALA-1NA2SO4 15,00 0,02 90,00 1,00 75,00 Co
11-FEB-98 Z00463 KCSLISO4G 10,00 0,02 90,00 1,00 80,00 Co
11-FEB-98 Z00464 3.ALA-1NA2SO4-1 15,00 0,02 90,00 1,00 75,00 Co
16-FEB-98 Z00465 KCSLISO4G 15,00 0,02 90,00 1,00 75,00 Co
17-FEB-98 Z00466 DELETE 10,00 0,02 90,00 1,00 80,00 Co
19-FEB-98 Z00467 KCSLISO4G1 15,00 0,02 90,00 1,00 75,00 Co
19-FEB-98 Z00468 DELETE 15,00 0,02 90,00 1,00 75,00 Co
19-FEB-98 Z00469 JEFERSON 15,00 0,02 90,00 1,00 75,00 Co
20-FEB-98 Z00470 DELETE 15,00 0,02 90,00 1,00 75,00 Co
20-FEB-98 Z00471 RBCSLISO440%E1 15,00 0,02 90,00 1,00 75,00 Co
21-FEB-98 Z00472 K2SO4(MESA) 15,00 0,02 90,00 1,00 75,00 Co
25-FEB-98 Z00473 RBCSLISO420%26C 15,00 0,02 90,00 1,00 75,00 Co
26-FEB-98 Z00474 RBCSLISO420%33C 15,00 0,02 90,00 1,00 75,00 Co
26-FEB-98 Z00475 PZT98/2 20,00 0,02 90,00 1,00 70,00 Co
28-FEB-98 Z00476 KLISO450%G 15,00 0,02 90,00 1,00 75,00 Co
28-FEB-98 Z00477 DELETE 15,00 0,02 90,00 1,00 75,00 Co
28-FEB-98 Z00478 KCSLISO410% 15,00 0,02 90,00 1,00 75,00 Co
1525,00