Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
01-MAR-98 Z00479 PADRAOAL2O3 25,00 0,01 100,00 1,00 75,00 Co
02-MAR-98 Z00480 PICO PADRAO 40,50 0,01 41,50 1,00 1,00 Co
03-MAR-98 Z00481 DELETE 40,50 0,01 41,50 0,50 2,00 Co
03-MAR-98 Z00482 PICO AL2O3 /DS=1/2 /RS=0.15/ RSM=0.45 40,50 0,01 41,50 0,50 2,00 Co
03-MAR-98 Z00483 DELETE 15,00 0,01 90,00 1,00 75,00 Co
03-MAR-98 Z00484 NA(0.05)NH4(0.95)LISO4/TARCIRO 15,00 0,01 90,00 1,00 75,00 Co
04-MAR-98 Z00485 PICO AL2O3 /DS=1 /RS=0.15 /RSM=0.6 40,50 0,01 41,50 1,00 1,00 Co
04-MAR-98 Z00486 DELETE 40,50 0,01 41,50 1,00 1,00 Co
04-MAR-98 Z00487 PICO AL203 /DS=.6 /RS=.15 /RSM=.6 40,50 0,01 41,50 1,00 1,00 Co
04-MAR-98 Z00488 DELETE 40,50 0,01 41,50 1,00 1,00 Co
04-MAR-98 Z00489 PICO AL2O3 /DS=.6 /RS=.3 /RSM=.6 40,00 0,01 42,00 1,00 2,00 Co
04-MAR-98 Z00490 DELETE 40,00 0,01 42,00 1,00 2,00 Co
04-MAR-98 Z00491 PICO AL2O3/DS=0.6/RS=0.3/RSM=0.45 40,00 0,01 42,00 1,00 2,00 Co
04-MAR-98 Z00492 DELETE 40,00 0,01 42,00 1,00 2,00 Co
04-MAR-98 Z00493 PICO AL2O3/DS=0.6/RS=0.15/RSM=0.45 40,00 0,01 42,00 1,00 2,00 Co
05-MAR-98 Z00494 DELETE 40,00 0,01 42,00 1,00 2,00 Co
05-MAR-98 Z00495 PICO AL2O3/DS=1.0/RS=0.15/RSM=0.6 40,00 0,01 42,00 1,00 2,00 Co
05-MAR-98 Z00496 DELETE 40,00 0,01 42,00 1,00 2,00 Co
05-MAR-98 Z00497 PICO AL2O3/DS=1/RS=0.3/RSM=0.6 40,00 0,01 42,00 1,00 2,00 Co
05-MAR-98 Z00498 DELETE 40,00 0,01 42,00 1,00 2,00 Co
05-MAR-98 Z00499 DELETE 40,00 0,01 42,00 1,00 2,00 Co
06-MAR-98 Z00500 PICO AL2O3/DS=1/RS=0.3/RSM=0.6 40,50 0,01 41,50 1,00 1,00 Co
08-MAR-98 Z00501 DELETE 7,00 0,01 50,00 1,00 43,00 Mo
08-MAR-98 Z00502 DELETE 7,00 0,01 50,00 1,00 43,00 Mo
08-MAR-98 Z00503 PZT 98/2 - GOMES 7,00 0,01 50,00 1,00 43,00 Mo
11-MAR-98 Z00504 PZT 90/10-GOMES 7,00 0,01 50,00 1,00 43,00 Mo
12-MAR-98 Z00505 RBCSLISO4 40%E1 8,00 0,01 40,00 1,00 32,00 Mo
16-MAR-98 Z00506 PZT 90/10-GOMES 7,00 0,01 50,00 1,00 43,00 Mo
18-MAR-98 Z00507 DELETE 5,00 0,01 15,00 1,00 10,00 Mo
18-MAR-98 Z00508 VIDRO 1 5,00 0,01 15,00 1,00 10,00 Mo
18-MAR-98 Z00509 DELETE 5,00 0,01 20,00 0,50 30,00 Mo
18-MAR-98 Z00510 DELETE 5,00 0,01 20,00 1,00 15,00 Mo
18-MAR-98 Z00511 VIDRO-1 5,00 0,01 20,00 1,00 15,00 Mo
18-MAR-98 Z00512 VIDRO-2 5,00 0,01 90,00 5,00 17,00 Mo
18-MAR-98 Z00513 VIDRO-2 5,00 0,01 90,00 7,00 12,14 Mo
18-MAR-98 Z00514 VIDRO-3 5,00 0,01 30,00 1,00 25,00 Mo
18-MAR-98 Z00515 VIDRO-4 5,00 0,01 30,00 7,00 3,57 Mo
18-MAR-98 Z00516 VIDRO-4 5,00 0,01 30,00 7,00 3,57 Mo
18-MAR-98 Z00517 VIDRO-5 5,00 0,01 30,00 7,00 3,57 Mo
18-MAR-98 Z00519 VIDRO-7 5,00 0,01 30,00 7,00 3,57 Mo
18-MAR-98 Z00520 VIDRO-8 5,00 0,01 30,00 7,00 3,57 Mo
18-MAR-98 Z00521 VIDR0-9 5,00 0,01 30,00 7,00 3,57 Mo
18-MAR-98 Z00522 DELETE 5,00 0,01 30,00 7,00 3,57 Mo
20-MAR-98 Z00523 PZT 90/10 GOMES 7,00 0,01 50,00 7,00 6,14 Mo
20-MAR-98 Z00524 DELETE 7,00 0,01 50,00 7,00 6,14 Mo
20-MAR-98 Z00525 PZT 94/06 GOMES 7,00 0,01 50,00 7,00 6,14 Mo
20-MAR-98 Z00526 VIDRO-CERAM 7,00 0,01 30,00 4,00 5,75 Mo
20-MAR-98 Z00527 CDTE 10,00 0,01 45,00 1,00 35,00 Mo
23-MAR-98 Z00528 TARCIRO 5,00 0,01 40,00 1,00 35,00 Mo
23-MAR-98 Z00529 DELETE 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 Mo
23-MAR-98 Z00530 RBCSLISO4 20% 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 Mo
24-MAR-98 Z00531 RBCSLISO4 40% 5,00 0,01 80,00 1,00 75,00 Mo
24-MAR-98 Z00532 DELETE 10,00 0,01 45,00 1,00 35,00 Mo
24-MAR-98 Z00533 CDTE3 10,00 0,01 45,00 1,00 35,00 Mo
25-MAR-98 Z00534 RCL40% - MO 5,00 0,01 30,00 1,00 25,00 Mo
25-MAR-98 Z00535 DELETE 10,00 0,01 45,00 1,00 35,00 Mo
25-MAR-98 Z00536 CDTE22 10,00 0,01 45,00 1,00 35,00 Mo
25-MAR-98 Z00537 RCL20% - MO 5,00 0,01 30,00 1,00 25,00 Mo
26-MAR-98 Z00538 DELETE 5,00 0,01 30,00 5,00 5,00 Mo
27-MAR-98 Z00539 RLS? 5,00 0,01 30,00 5,00 5,00 Mo
27-MAR-98 Z00540 CDTE23 5,00 0,01 30,00 1,00 25,00 Mo
1207,32