Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
03-APR-98 Z00541 RLSO4 40% EST:40C 5,00 0,01 30,00 1,00 25,00 Mo
06-APR-98 Z00542 RBCSLISO420%MO40C 5,00 0,01 30,00 1,00 25,00 Mo
08-APR-98 Z00543 AL2O3PADRAOMO 5,00 0,01 30,00 1,00 25,00 Mo
14-APR-98 Z00544 PADRAO CU 25,00 0,01 100,00 1,00 75,00 Mo
14-APR-98 Z00545 PADRAO CU 25,00 0,01 100,00 1,00 75,00 Mo
15-APR-98 Z00546 PADRAO AL2O3 - CU 25,00 0,01 80,00 1,00 55,00 CU
20-APR-98 Z00547 PZTN98/02 15,00 0,01 40,00 1,00 25,00 CU
20-APR-98 Z00548 PZTN86/14 15,00 0,01 40,00 1,00 25,00 CU
20-APR-98 Z00549 PZTN86/14 15,00 0,01 40,00 1,00 25,00 CU
20-APR-98 Z00550 PZTN186/14 40,00 0,01 60,00 1,00 20,00 CU
20-APR-98 Z00551 PZTN/98/02 40,00 0,01 60,00 1,00 20,00 CU
21-APR-98 Z00552 RCL4O40CEP 27,70 0,01 28,70 1,00 1,00 CU
21-APR-98 Z00553 RCL4040CEP2 27,70 0,01 28,70 1,00 1,00 CU
22-APR-98 Z00558 RCL4040CE 18,00 0,01 47,00 1,00 29,00 CU
22-APR-98 Z00560 RCL2040CE 18,00 0,01 47,00 1,00 29,00 CU
23-APR-98 Z00561 PADRAO3CU 25,00 0,01 80,00 1,00 55,00 CU
24-APR-98 Z00562 PZTN96/04 15,00 0,01 60,00 1,00 45,00 CU
24-APR-98 Z00565 PZTN94/06 15,00 0,01 60,00 1,00 45,00 CU
24-APR-98 Z00566 PZTN92/08 15,00 0,01 60,00 1,00 45,00 CU
24-APR-98 Z00567 KCL5%35C 15,00 0,01 60,00 1,00 45,00 CU
25-APR-98 Z00568 DELETE 20,00 0,01 90,00 1,00 70,00 CU
25-APR-98 Z00569 KCL10%G 15,00 0,01 60,00 1,00 45,00 CU
26-APR-98 Z00570 PADRAO660 20,00 0,01 90,00 1,00 70,00 CU
27-APR-98 Z00571 PZTN90/10 15,00 0,01 60,00 1,00 45,00 CU
27-APR-98 Z00572 DELETE 15,00 0,01 60,00 1,00 45,00 CU
27-APR-98 Z00573 DELETE 15,00 0,01 60,00 1,00 45,00 CU
27-APR-98 Z00574 DELETE  PZTN8812 15,00 0,01 60,00 1,00 45,00 CU
28-APR-98 Z00575 DELETE 13,50 0,01 15,00 1,00 1,50 CU
28-APR-98 Z00576 SRP001 13,50 0,01 15,00 1,00 1,50 CU
28-APR-98 Z00577 AL2O3 104 34,70 0,01 35,60 1,00 0,90 CU
1058,90