Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
08-JUL-98 Z00584 AMOSTRA #5 K 5,00 0,01 60,00 1,00 55,00 CU
09-JUL-98 Z00585 DELETE 5,00 0,01 60,00 1,00 55,00 CU
09-JUL-98 Z00586 AMOSTRA #6 5,00 0,02 60,00 1,00 55,00 CU
10-JUL-98 Z00587 L-METIONINA 3,00 0,02 60,00 0,50 114,00 CU
15-JUL-98 Z00588 AMOSTRA #0 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
16-JUL-98 Z00589 KLI50C 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
17-JUL-98 Z00590 KCL5%50C 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
17-JUL-98 Z00591 AMOSTRA#1 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
17-JUL-98 Z00592 AMOSTRA#1 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
20-JUL-98 Z00593 PZT 88/12 (GOMES) 15,00 0,01 60,00 0,50 90,00 CU
22-JUL-98 Z00594 KCL3%(CONT) 20,00 0,01 60,00 1,00 40,00 CU
22-JUL-98 Z00595 KCL3% 20,00 0,02 30,00 1,00 10,00 CU
22-JUL-98 Z00596 ADP OU KDP ??? 16,00 0,02 80,00 2,00 32,00 CU
23-JUL-98 Z00597 RICARDO/GRANITO 5,00 0,02 60,00 2,00 27,50 CU
24-JUL-98 Z00598 AMOSTRA #2/K 5,00 0,02 60,00 2,00 27,50 CU
27-JUL-98 Z00599 PZT9604S (GOMES) 15,00 0,01 60,00 2,00 22,50 CU
28-JUL-98 Z00600 AMOSTRA#3/K 5,00 0,02 60,00 2,00 27,50 CU
1046,00