Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
07-AUG-98 Z00601 AMOSTRA#4/K 5,00 0,02 60,00 2,00 27,50 CU
07-AUG-98 Z00602 DELETE 18,00 0,01 47,00 2,00 14,50 CU
07-AUG-98 Z00603 RCL40%35C 18,00 0,01 47,00 2,00 14,50 CU
08-AUG-98 Z00604 LA.7SR.3MNO3 15,00 0,01 80,00 1,00 65,00 CU
08-AUG-98 Z00605 LA.67CA.33MNO3 15,00 0,01 80,00 1,00 65,00 CU
08-AUG-98 Z00606 RLPURO 18,00 0,01 47,00 1,00 29,00 CU
15-AUG-98 Z00607 LA.7SR.3FEO3 15,00 0,01 80,00 1,00 65,00 CU
15-AUG-98 Z00608 LA.7SR.3MN.9FE.1O3 15,00 0,01 80,00 1,00 65,00 CU
21-AUG-98 Z00609 KLI3%CS 20,00 0,01 60,00 1,00 40,00 CU
21-AUG-98 Z00610 DELETE 20,00 0,01 60,00 1,00 40,00 CU
21-AUG-98 Z00611 KLI3%CS 20,00 0,01 30,00 1,00 10,00 CU
25-AUG-98 Z00612 CSLISO4 16,00 0,01 50,00 1,00 34,00 CU
26-AUG-98 Z00613 DELETE 5,00 0,02 60,00 1,00 55,00 CU
26-AUG-98 Z00614 AMST 2 0,5K2O:0,4P2O5 ... DELELTE ERRO!! 5,00 0,02 60,00 1,00 55,00 CU
27-AUG-98 Z00615 AMOSTRA 3 5,00 0,02 60,00 1,00 55,00 CU
28-AUG-98 Z00616 AMST 2 .5K2O:.4P2O5:.1NB2O5+2%FE2O3 5,00 0,02 60,00 1,00 55,00 CU
689,50