Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
01-FEB-99 Z00745 CLS_T=150 15,00 0,02 43,00 1,00 28,00 CU
01-FEB-99 Z00746 CLS_T=100K 18,00 0,02 43,00 1,00 25,00 CU
01-FEB-99 Z00747 CLS_T=265 19,00 0,02 21,00 1,00 2,00 CU
02-FEB-99 Z00748 CLS37-40_T=295 37,00 0,02 40,00 1,00 3,00 CU
02-FEB-99 Z00749 CLS 32-34_T=295 32,00 0,02 34,00 1,00 2,00 CU
02-FEB-99 Z00751 CS0,75RB0,25LISO4_T=210K 36,00 0,02 43,00 1,00 7,00 CU
02-FEB-99 Z00752 CS0,75RB0,25LISO4_T=180K 37,80 0,02 39,40 1,00 1,60 CU
02-FEB-99 Z00753 CS0,75RB0,25LISO4_T=150K 37,80 0,02 39,40 1,00 1,60 CU
02-FEB-99 Z00754 CS0,75RB0,25LISO4_T=110K 37,80 0,02 39,40 1,00 1,60 CU
02-FEB-99 Z00755 CS0,75RB0,25LISO4_T=100K_37.8-39.6 37,80 0,02 39,60 1,00 1,80 CU
02-FEB-99 Z00756 CS0,75RB0,25LISO4_T=100_32.5-33.5 32,50 0,02 33,50 1,00 1,00 CU
02-FEB-99 Z00757 CS0,75RB0,25LISO4_T=100_25-30 25,00 0,02 30,00 1,00 5,00 CU
09-FEB-99 Z00758 TESTE_O5_T=102.7 4,00 0,02 20,00 1,00 16,00 CU
09-FEB-99 Z00759 RCL05_T=105 10,00 0,02 43,00 1,00 33,00 CU
09-FEB-99 Z00760 RCL_T=155 27,00 0,02 45,00 1,00 18,00 CU
09-FEB-99 Z00761 RCL_T=205K 27,00 0,02 43,00 1,00 16,00 CU
09-FEB-99 Z00762 RCLT=255K 27,00 0,02 43,00 1,00 16,00 CU
09-FEB-99 Z00763 RCLT=290 27,00 0,02 43,00 1,00 16,00 CU
10-FEB-99 Z00764 TESTE 29,60 0,02 30,30 1,00 0,70 CU
10-FEB-99 Z00766 RCL05PICO_T=102.5 28,00 0,02 30,60 1,00 2,60 CU
10-FEB-99 Z00767 RCL05PICO_T=125K 28,00 0,02 30,60 1,00 2,60 CU
10-FEB-99 Z00769 RCL05PICO_T=140 28,00 0,02 30,60 1,00 2,60 CU
10-FEB-99 Z00770 RCL05PICO_T=110K 28,00 0,02 30,60 1,00 2,60 CU
10-FEB-99 Z00771 RCL05PICO_T=130K 28,00 0,02 30,60 1,00 2,60 CU
18-FEB-99 Z00772 AYALA FACE 1 8,00 0,02 80,00 5,00 14,40 CU
18-FEB-99 Z00773 AYALA FACE 2 10,00 0,02 80,00 5,00 14,00 CU
23-FEB-99 Z00774 WFACES1 10,00 0,02 35,00 5,00 5,00 CU
23-FEB-99 Z00775 WFACES1 18,00 0,02 25,00 5,00 1,40 CU
24-FEB-99 Z00776 EXP.74 22,00 0,02 50,00 5,00 5,60 CU
24-FEB-99 Z00777 EXPERIMENTO 74/MARIO 22,00 0,02 50,00 5,00 5,60 CU
24-FEB-99 Z00778 EXP78 22,00 0,02 50,00 5,00 5,60 CU
25-FEB-99 Z00779 EXPERIMENTO 76/MARIO 22,00 0,02 50,00 5,00 5,60 CU
25-FEB-99 Z00780 EXPERIMENTO 77/MARIO 22,00 0,02 50,00 5,00 5,60 CU
271,10