Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
08-MAR-99 Z00781 PROF.ILDE - KLISO4(PURO) - AYALA 20,00 0,02 60,00 1,00 40,00 CU
08-MAR-99 Z00782 PROF.ILDE - KLICSSO4 (10%) - AYALA 20,00 0,02 60,00 1,00 40,00 CU
09-MAR-99 Z00783 EXP75/MARIO 22,00 0,02 50,00 1,00 28,00 CU
12-MAR-99 Z00785 EXP73/MARIO 22,00 0,02 50,00 1,00 28,00 CU
15-MAR-99 Z00786 NALIS04 13,00 0,01 50,00 1,00 37,00 CU
17-MAR-99 Z00787 SN194 10,00 0,02 40,00 1,00 30,00 CU
18-MAR-99 Z00788 PROF.LISANDRO 20,00 0,02 60,00 5,00 8,00 CU
24-MAR-99 Z00789 DELETE 20,00 0,02 60,00 1,00 40,00 CU
24-MAR-99 Z00790 KLI - ROBSON/GOMES 20,00 0,02 60,00 1,00 40,00 CU
25-MAR-99 Z00791 DELETE 12,00 0,02 43,00 1,00 31,00 CU
25-MAR-99 Z00792 LASS20% 12,00 0,02 43,00 1,00 31,00 CU
25-MAR-99 Z00793 20RX295 12,00 0,02 43,00 1,00 31,00 CU
25-MAR-99 Z00794 20RX270 8,00 0,02 43,00 1,00 35,00 CU
25-MAR-99 Z00795 20RX270B 33,00 0,02 43,00 1,00 10,00 CU
26-MAR-99 Z00796 RV200A 13,00 0,02 14,70 1,00 1,70 CU
26-MAR-99 Z00797 RV200B-C 18,30 0,02 29,50 1,00 11,20 CU
26-MAR-99 Z00798 RV193A 13,10 0,02 14,80 1,00 1,70 CU
26-MAR-99 Z00799 RV193B-C 18,30 0,02 29,50 1,00 11,20 CU
26-MAR-99 Z00800 RV183A 13,00 0,02 15,00 5,00 0,40 CU
26-MAR-99 Z00801 RV183B    DELETE 13,00 0,02 15,00 5,00 0,40 CU
26-MAR-99 Z00802 RV183C    DELETE 13,00 0,02 15,00 5,00 0,40 CU
26-MAR-99 Z00803 RV183B 18,50 0,02 23,00 0,50 9,00 CU
26-MAR-99 Z00804 DELETE 26,00 0,02 29,00 1,00 3,00 CU
26-MAR-99 Z00805 RV183C 26,00 0,02 29,00 1,00 3,00 CU
26-MAR-99 Z00806 RV175A 13,00 0,02 14,80 5,00 0,36 CU
26-MAR-99 Z00807 RV175B 18,50 0,02 23,00 0,50 9,00 CU
26-MAR-99 Z00808 RV175C 26,00 0,02 29,00 1,00 3,00 CU
26-MAR-99 Z00809 RV165A 13,00 0,02 14,80 5,00 0,36 CU
26-MAR-99 Z00810 RV165B 18,50 0,02 23,00 0,50 9,00 CU
26-MAR-99 Z00811 RV165C 27,40 0,02 29,00 1,00 1,60 CU
26-MAR-99 Z00813 13,00 0,02 14,80 5,00 0,36 CU
26-MAR-99 Z00815 RV150C 27,40 0,02 29,00 1,00 1,60 CU
26-MAR-99 Z00816 RV138A 13,30 0,02 14,90 5,00 0,32 CU
26-MAR-99 Z00817 RV138B 13,30 0,02 14,90 5,00 0,32 CU
26-MAR-99 Z00818 RV138C    DELETE 13,30 0,02 14,90 5,00 0,32 CU
26-MAR-99 Z00819 RV150B 18,50 0,02 23,00 0,50 9,00 CU
26-MAR-99 Z00820 RV138C 27,40 0,02 29,00 1,00 1,60 CU
26-MAR-99 Z00821 RV128A 13,30 0,02 14,90 5,00 0,32 CU
26-MAR-99 Z00822 RV128B      DELETE 13,30 0,02 14,90 5,00 0,32 CU
26-MAR-99 Z00823 RV128B 18,60 0,02 22,80 0,50 8,40 CU
26-MAR-99 Z00824 RV128C 27,40 0,02 29,00 1,00 1,60 CU
26-MAR-99 Z00825 RV118A 13,40 0,02 14,90 5,00 0,30 CU
26-MAR-99 Z00826 RV118B 18,60 0,02 22,80 0,50 8,40 CU
26-MAR-99 Z00827 RV118C 27,40 0,02 29,00 1,00 1,60 CU
26-MAR-99 Z00828 SV128A 13,40 0,02 14,90 5,00 0,30 CU
26-MAR-99 Z00829 SV128B 18,60 0,02 22,80 0,50 8,40 CU
27-MAR-99 Z00830 SV128C 27,40 0,02 29,00 1,00 1,60 CU
27-MAR-99 Z00831 SV140A 13,40 0,02 14,90 5,00 0,30 CU
27-MAR-99 Z00832 SV140B 18,60 0,02 22,80 0,50 8,40 CU
27-MAR-99 Z00833 SV140C 27,40 0,02 29,00 1,00 1,60 CU
27-MAR-99 Z00834 SV150A 13,40 0,02 14,90 5,00 0,30 CU
27-MAR-99 Z00835 SV150B 18,60 0,02 22,80 0,50 8,40 CU
27-MAR-99 Z00836 SV150C 27,40 0,02 29,00 1,00 1,60 CU
27-MAR-99 Z00837 SV160A 13,40 0,02 14,90 5,00 0,30 CU
27-MAR-99 Z00838 SV160B 18,60 0,02 22,80 0,50 8,40 CU
27-MAR-99 Z00839 SV160C 27,40 0,02 29,00 1,00 1,60 CU
27-MAR-99 Z00840 SV170A 13,50 0,02 14,80 5,00 0,26 CU
27-MAR-99 Z00841 SV170B 18,60 0,02 22,70 0,50 8,20 CU
27-MAR-99 Z00842 SV170C 27,40 0,02 29,00 1,00 1,60 CU
27-MAR-99 Z00843 SV180A 13,50 0,02 14,60 5,00 0,22 CU
27-MAR-99 Z00844 SV180B 18,60 0,02 22,70 0,50 8,20 CU
27-MAR-99 Z00845 SV180C 27,40 0,02 29,00 1,00 1,60 CU
27-MAR-99 Z00846 SV195A 13,50 0,02 14,60 5,00 0,22 CU
27-MAR-99 Z00847 SV195B 18,60 0,02 22,70 0,50 8,20 CU
27-MAR-99 Z00848 SV195C 27,40 0,02 29,00 1,00 1,60 CU
600,08