Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
05-APR-99 Z00849 KDP1/130K 10,00 0,02 12,00 5,00 0,40 CU
05-APR-99 Z00850 KDP2/130K 21,00 0,02 23,00 0,50 4,00 CU
05-APR-99 Z00851 KDP3/130K 32,00 0,02 34,00 0,50 4,00 CU
05-APR-99 Z00852 KDP4/130K 44,00 0,02 46,00 2,00 1,00 CU
05-APR-99 Z00853 KDP1/121K 10,00 0,02 12,00 5,00 0,40 CU
05-APR-99 Z00854 KDP2/120K 21,00 0,02 23,00 0,50 4,00 CU
05-APR-99 Z00855 KDP3/120K 32,00 0,02 34,00 0,50 4,00 CU
05-APR-99 Z00856 KDP4/120K 44,00 0,02 46,00 2,00 1,00 CU
06-APR-99 Z00857 KDP1/120K 10,00 0,02 12,00 5,00 0,40 CU
06-APR-99 Z00858 KDP2/120K 21,00 0,02 23,00 0,50 4,00 CU
06-APR-99 Z00859 KDP3/120K 32,00 0,02 34,00 0,50 4,00 CU
06-APR-99 Z00860 KDP4/120K 44,00 0,02 46,00 2,00 1,00 CU
06-APR-99 Z00861 KDP1/120K/1000V/CM 10,00 0,02 12,00 5,00 0,40 CU
06-APR-99 Z00862 KDP2/120K/1000V/CM 21,00 0,02 23,00 0,50 4,00 CU
06-APR-99 Z00863 KDP3/120K/1000V/CM 32,00 0,02 34,00 0,50 4,00 CU
06-APR-99 Z00864 KDP4/120K/1000V/CM 44,00 0,02 46,00 2,00 1,00 CU
06-APR-99 Z00865 KDP1/120K/2000V/CM 10,00 0,02 12,00 5,00 0,40 CU
06-APR-99 Z00866 KDP2/120K/2000V/CM 21,00 0,02 23,00 0,50 4,00 CU
06-APR-99 Z00867 KDP3/120K/2000V/CM 32,00 0,02 34,00 0,50 4,00 CU
06-APR-99 Z00868 KDP4/120K/2000V/CM 44,00 0,02 46,00 2,00 1,00 CU
06-APR-99 Z00869 KDP1/120K/3000V/CM 10,00 0,02 12,00 5,00 0,40 CU
06-APR-99 Z00870 KDP2/120K/3000V/CM 21,00 0,02 23,00 0,50 4,00 CU
06-APR-99 Z00871 KDP3/120K/3000V/CM 32,00 0,02 34,00 0,50 4,00 CU
06-APR-99 Z00872 KDP4/120K/3000V/CM 44,00 0,02 46,00 2,00 1,00 CU
06-APR-99 Z00873 KDP1/120K/4000V/CM 10,00 0,02 12,00 5,00 0,40 CU
06-APR-99 Z00874 KDP2/120K/4000V/CM 21,00 0,02 23,00 0,50 4,00 CU
06-APR-99 Z00875 KDP3/120K/4000V/CM 32,00 0,02 34,00 0,50 4,00 CU
06-APR-99 Z00876 KDP4/120K/4000V/CM 44,00 0,02 46,00 2,00 1,00 CU
06-APR-99 Z00877 KDP1/120K/5000V/CM 10,00 0,02 12,00 5,00 0,40 CU
06-APR-99 Z00878 KDPTESTE 10,00 0,02 12,00 5,00 0,40 CU
06-APR-99 Z00879 KDP1/120K/5000V/CM 10,00 0,02 12,00 5,00 0,40 CU
06-APR-99 Z00880 KDP2/120K/5000V/CM 21,00 0,02 23,00 0,50 4,00 CU
06-APR-99 Z00881 KDP3/120K/5000V/CM 32,00 0,02 34,00 0,50 4,00 CU
06-APR-99 Z00882 KDP4/120K/5000V/CM 44,00 0,02 46,00 2,00 1,00 CU
06-APR-99 Z00883 KDP1/120K/6000V/CM 10,00 0,02 12,00 5,00 0,40 CU
76,40