Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
09-JUN-99 Z00991 KDP2/124K/440 30,60 0,00 31,70 0,25 4,40 CU
09-JUN-99 Z00992 KDP2/123.5K/440 30,60 0,00 31,70 0,25 4,40 CU
09-JUN-99 Z00993 KDP2/123K/440 30,60 0,00 31,70 0,25 4,40 CU
09-JUN-99 Z00994 KDP2/122.5K/440 30,60 0,00 31,70 0,25 4,40 CU
09-JUN-99 Z00995 KDP2/122K/440 30,60 0,00 31,70 0,25 4,40 CU
09-JUN-99 Z00996 KDP2/121.5K/440 30,60 0,00 31,70 0,25 4,40 CU
10-JUN-99 Z00997 KDP2/125.2K/440 30,60 0,00 31,70 0,25 4,40 CU
10-JUN-99 Z00998 KDP2/125K/440 30,60 0,00 31,70 0,25 4,40 CU
10-JUN-99 Z00999 KDP2/124.7K/440 30,80 0,00 31,70 0,25 3,60 CU
10-JUN-99 Z01000 KDP2/124.5K/440 30,80 0,00 31,70 0,25 3,60 CU
10-JUN-99 Z01001 KDP2/124.3K/440 30,80 0,00 31,70 0,25 3,60 CU
10-JUN-99 Z01002 KDP2/124K/440 30,80 0,00 31,70 0,25 3,60 CU
10-JUN-99 Z01003 KDP2/124K/440/REPETINDO 30,80 0,00 31,70 0,25 3,60 CU
10-JUN-99 Z01004 KDP2/123.5K/440 30,80 0,00 31,70 0,25 3,60 CU
10-JUN-99 Z01005 KDP2/123K/440 30,80 0,00 31,70 0,25 3,60 CU
10-JUN-99 Z01006 KDP2/122.5K/440 30,80 0,00 31,70 0,25 3,60 CU
10-JUN-99 Z01007 KDP2/122K/440 30,80 0,00 31,70 0,25 3,60 CU
10-JUN-99 Z01008 KDP2/121.5K/440 30,80 0,00 31,70 0,25 3,60 CU
10-JUN-99 Z01009 KDP2/121K/440 30,80 0,00 31,70 0,25 3,60 CU
10-JUN-99 Z01010 KDP2/122.5K/0V/CM/440 30,80 0,00 31,70 0,20 4,50 CU
10-JUN-99 Z01011 KDP2/122.5K/1000V/CM/440 30,80 0,00 31,70 0,20 4,50 CU
10-JUN-99 Z01012 KDP2/122.5K/2000V/CM/440 30,80 0,00 31,70 0,20 4,50 CU
10-JUN-99 Z01013 KDP2/122.5K/3000V/CM/440 30,80 0,00 31,70 0,20 4,50 CU
10-JUN-99 Z01014 KDP2/122.5K/3500V/CM/440 30,80 0,00 31,70 0,20 4,50 CU
10-JUN-99 Z01015 KDP2/122.5K/4000V/CM/440 30,80 0,00 31,70 0,20 4,50 CU
10-JUN-99 Z01016 KDP2/122.5K/5000V/CM/440 30,80 0,00 31,70 0,20 4,50 CU
10-JUN-99 Z01017 KDP2/122.5K/5500V/CM/440 30,80 0,00 31,70 0,20 4,50 CU
10-JUN-99 Z01018 KDP2/122.5K/6000V/CM/440 30,80 0,00 31,70 0,20 4,50 CU
10-JUN-99 Z01019 KDP2/122.5K/7000V/CM/440 30,80 0,00 31,70 0,20 4,50 CU
10-JUN-99 Z01020 KDP2/122.5K/7000V/CM/440 30,80 0,00 31,70 0,20 4,50 CU
10-JUN-99 Z01021 KDP2/124K/0V/CM 30,80 0,00 31,70 0,20 4,50 CU
10-JUN-99 Z01022 KDP2/124K/1000V/CM 30,80 0,00 31,70 0,20 4,50 CU
10-JUN-99 Z01023 KDP2/124K/2000V/CM 30,80 0,00 31,70 0,20 4,50 CU
10-JUN-99 Z01024 KDP2/124K/3000V/CM 30,80 0,00 31,70 0,20 4,50 CU
10-JUN-99 Z01025 KDP2/124K/4000V/CM 30,80 0,00 31,70 0,20 4,50 CU
10-JUN-99 Z01026 KDP2/124K/5000V/CM 30,80 0,00 31,70 0,20 4,50 CU
10-JUN-99 Z01027 KDP2/124K/6000V/CM 30,80 0,00 31,70 0,20 4,50 CU
10-JUN-99 Z01028 KDP2/124K/6000V/CM 30,80 0,00 31,70 0,20 4,50 CU
10-JUN-99 Z01029 KDP2/124K/6000V/CM 30,80 0,00 31,70 0,20 4,50 CU
13-JUN-99 Z01030 RB0.0CS0.5LISO4 5,00 0,01 60,00 1,00 55,00 CU
13-JUN-99 Z01032 RB0.5CS0.5LISO4_2 30,00 0,02 35,00 4,00 1,25 CU
15-JUN-99 Z01033 RX5B301 12,00 0,02 42,00 1,00 30,00 CU
15-JUN-99 Z01035 RXB5300 12,00 0,02 42,00 1,00 30,00 CU
15-JUN-99 Z01036 RXB5300 12,00 0,02 42,00 1,00 30,00 CU
15-JUN-99 Z01037 RXB5300 12,00 0,02 42,00 1,00 30,00 CU
17-JUN-99 Z01038 JEFERSON 5,00 0,02 40,00 1,00 35,00 CU
17-JUN-99 Z01039 CSNH4LISO4 10,00 0,02 50,00 1,00 40,00 CU
17-JUN-99 Z01040 LAS_PURO_TESTE_CAMARA 12,00 0,02 30,00 1,00 18,00 CU
17-JUN-99 Z01041 LASFB210A 12,80 0,02 14,50 1,00 1,70 CU
17-JUN-99 Z01042 LASFB210B 12,80 0,02 14,50 1,00 1,70 CU
17-JUN-99 Z01043 LASFB210C 12,80 0,02 14,50 1,00 1,70 CU
17-JUN-99 Z01044 LASFB210B 18,56 0,02 22,42 1,00 3,86 CU
17-JUN-99 Z01045 LASFB200A 13,20 0,02 14,40 1,00 1,20 CU
17-JUN-99 Z01046 LASFB200B 18,56 0,02 22,40 1,00 3,84 CU
17-JUN-99 Z01047 SALFB195A 13,20 0,02 14,40 1,00 1,20 CU
17-JUN-99 Z01048 LASFB195B 18,56 0,02 22,40 1,00 3,84 CU
17-JUN-99 Z01049 LASFB190A 13,20 0,02 14,40 1,00 1,20 CU
17-JUN-99 Z01050 LASFB190B 18,56 0,02 22,40 1,00 3,84 CU
18-JUN-99 Z01051 LASFB190C 26,96 0,02 29,00 1,00 2,04 CU
18-JUN-99 Z01052 LASFB185A 13,20 0,02 14,40 1,00 1,20 CU
18-JUN-99 Z01053 LASFB185B 18,56 0,02 22,40 1,00 3,84 CU
18-JUN-99 Z01054 LASFB185C 26,96 0,02 29,00 1,00 2,04 CU
18-JUN-99 Z01056 LASFB180A 13,20 0,02 14,40 1,00 1,20 CU
18-JUN-99 Z01057 LASFB180B 18,56 0,02 22,40 1,00 3,84 CU
18-JUN-99 Z01058 LASFB180C 26,96 0,02 28,50 1,00 1,54 CU
18-JUN-99 Z01059 LASFB175A 13,20 0,02 14,40 1,00 1,20 CU
18-JUN-99 Z01060 LASFB175B 18,56 0,02 22,40 1,00 3,84 CU
18-JUN-99 Z01061 LASFB175C 26,96 0,02 28,50 1,00 1,54 CU
18-JUN-99 Z01062 LASFB170A 13,20 0,02 14,40 1,00 1,20 CU
18-JUN-99 Z01063 LASFB170B 18,56 0,02 22,40 1,00 3,84 CU
18-JUN-99 Z01064 LASFB170C 26,96 0,02 28,50 1,00 1,54 CU
18-JUN-99 Z01065 LASFB160A 13,20 0,02 14,40 1,00 1,20 CU
18-JUN-99 Z01066 LASFB160B 18,56 0,02 22,40 1,00 3,84 CU
18-JUN-99 Z01067 LASFB160C 26,96 0,02 28,50 1,00 1,54 CU
18-JUN-99 Z01068 LASFB150A 13,20 0,02 14,40 1,00 1,20 CU
18-JUN-99 Z01069 LASFB150B 18,56 0,02 22,40 1,00 3,84 CU
18-JUN-99 Z01070 LASFB150C 26,96 0,02 28,50 1,00 1,54 CU
18-JUN-99 Z01071 LASFB140A 13,20 0,02 14,40 1,00 1,20 CU
18-JUN-99 Z01072 LASFB140B 18,56 0,02 22,40 1,00 3,84 CU
18-JUN-99 Z01073 LASFB140C 26,96 0,02 28,50 1,00 1,54 CU
18-JUN-99 Z01074 LASFB135B 18,56 0,02 22,40 1,00 3,84 CU
18-JUN-99 Z01075 LASFB130A 13,20 0,02 14,40 1,00 1,20 CU
18-JUN-99 Z01076 LASFB130B 18,56 0,02 22,40 1,00 3,84 CU
18-JUN-99 Z01077 LASFB125B 18,56 0,02 22,40 1,00 3,84 CU
18-JUN-99 Z01078 LASFB120B 18,56 0,02 22,40 1,00 3,84 CU
18-JUN-99 Z01079 LASFB112A 13,20 0,02 14,40 1,00 1,20 CU
18-JUN-99 Z01080 LASFB112B 18,56 0,02 22,40 1,00 3,84 CU
18-JUN-99 Z01081 LASFB100A 13,20 0,02 14,40 1,00 1,20 CU
18-JUN-99 Z01082 LASFB100B 18,56 0,02 22,40 1,00 3,84 CU
18-JUN-99 Z01083 LASFB090B 18,56 0,02 22,40 1,00 3,84 CU
18-JUN-99 Z01084 LI2S04+0,20CS2S04 10,00 0,02 35,00 1,00 25,00 CU
562,21