Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
09-JUL-99 Z01088 KLIROBSON3% 20,00 0,02 43,00 1,00 23,00 CU
09-JUL-99 Z01089 KLIPUROROBSON 20,00 0,02 43,00 1,00 23,00 CU
09-JUL-99 Z01092 KLI3%ROBSON 20,00 0,02 35,00 1,00 15,00 CU
09-JUL-99 Z01093 WO3 20,00 0,02 50,00 1,00 30,00 CU
09-JUL-99 Z01094 WO3_2 50,00 0,02 60,00 1,00 10,00 CU
10-JUL-99 Z01095 RBNH4SO4 25,00 0,02 50,00 1,00 25,00 CU
10-JUL-99 Z01096 K0.03CS0.97LISO4 18,00 0,02 50,00 1,00 32,00 CU
10-JUL-99 Z01098 CLS 18,00 0,02 29,00 1,00 11,00 CU
10-JUL-99 Z01099 LA SR MN FE O --- X=0,025 20,00 0,02 70,00 1,00 50,00 CU
10-JUL-99 Z01100 LA SR MN FE O --- X=0,050 20,00 0,02 70,00 1,00 50,00 CU
10-JUL-99 Z01101 LA SR MN FE O --- X=0.075 20,00 0,02 70,00 1,00 50,00 CU
10-JUL-99 Z01102 LA SR MN FE O --- X=0,20 20,00 0,02 70,00 1,00 50,00 CU
11-JUL-99 Z01103 LA SR MN FE O --- X=0,30 20,00 0,02 70,00 1,00 50,00 CU
11-JUL-99 Z01104 PZT5347-GOMES 8,00 0,02 30,00 1,00 22,00 Mo
11-JUL-99 Z01105 PZT4060_GOMES 8,00 0,02 30,00 1,00 22,00 Mo
11-JUL-99 Z01106 PZT6040-GOMES 8,00 0,02 30,00 1,00 22,00 Mo
12-JUL-99 Z01107 CLS_PURO 7,00 0,01 20,00 1,00 13,00 Mo
12-JUL-99 Z01108 CLS_20RB 7,00 0,01 20,00 1,00 13,00 Mo
12-JUL-99 Z01111 CABRAL_30 8,00 0,02 37,00 1,00 29,00 Mo
12-JUL-99 Z01112 CABRAL_40 8,00 0,02 37,00 1,00 29,00 Mo
12-JUL-99 Z01113 CABRAL_50 8,00 0,02 37,00 1,00 29,00 Mo
12-JUL-99 Z01114 CABRAL_60 8,00 0,02 37,00 1,00 29,00 Mo
13-JUL-99 Z01115 CABRAL_70 8,00 0,02 37,00 1,00 29,00 Mo
13-JUL-99 Z01116 CABRAL_80 8,00 0,02 37,00 1,00 29,00 Mo
13-JUL-99 Z01117 CABRAL_90 8,00 0,02 37,00 1,00 29,00 Mo
13-JUL-99 Z01119 CABRAL_90CA 8,00 0,02 37,00 1,00 29,00 Mo
15-JUL-99 Z01120 KDP00 6,00 0,02 27,00 1,00 21,00 Mo
16-JUL-99 Z01122 CLS20RB 11,99 0,01 14,99 1,00 3,00 Mo
16-JUL-99 Z01126 TAURINE 5,00 0,01 20,00 0,50 30,00 Mo
16-JUL-99 Z01127 GRAXA 5,00 0,01 20,00 1,00 15,00 Mo
18-JUL-99 Z01128 AMOSTRA #2 GEO 2,00 0,02 50,00 1,00 48,00 Mo
18-JUL-99 Z01129 AMOSTRA #1 GEO 2,00 0,02 40,00 1,00 38,00 Mo
20-JUL-99 Z01130 T1000-TURFA 5,00 0,02 30,00 1,00 25,00 Mo
20-JUL-99 Z01131 T900-TURFA 5,00 0,02 30,00 1,00 25,00 Mo
20-JUL-99 Z01132 T800-TURFA 5,00 0,02 30,00 1,00 25,00 Mo
21-JUL-99 Z01133 T700-TURFA 5,00 0,02 30,00 1,00 25,00 Mo
21-JUL-99 Z01134 T600-TURFA 5,00 0,02 30,00 1,00 25,00 Mo
21-JUL-99 Z01135 T500-TURFA 5,00 0,02 30,00 1,00 25,00 Mo
22-JUL-99 Z01136 T400-TURFA 5,00 0,02 30,00 1,00 25,00 Mo
22-JUL-99 Z01137 T300-TURFA 5,00 0,02 30,00 1,00 25,00 Mo
22-JUL-99 Z01138 TNAT 5,00 0,02 30,00 1,00 25,00 Mo
22-JUL-99 Z01139 KDP013 6,00 0,02 27,00 1,00 21,00 Mo
22-JUL-99 Z01140 KDP-SC 9,50 0,02 10,50 1,00 1,00 Mo
23-JUL-99 Z01141 KDP-PO 6,00 0,02 27,00 1,00 21,00 Mo
23-JUL-99 Z01142 GRAXA-MO 6,00 0,02 27,00 1,00 21,00 Mo
23-JUL-99 Z01143 KDP-PO2 6,00 0,02 27,00 1,00 21,00 Mo
26-JUL-99 Z01145 NACL_MONO 25,00 0,01 35,00 20,00 0,50 Mo
26-JUL-99 Z01146 NACL_M0N0-2 25,00 0,01 26,00 20,00 0,05 Mo
26-JUL-99 Z01148 NACL_3 25,00 0,01 31,00 20,00 0,30 Mo
26-JUL-99 Z01149 NACL_TESTE 25,00 0,01 31,00 30,00 0,20 Mo
26-JUL-99 Z01150 NACL_TESTE1 25,00 0,01 31,00 30,00 0,20 Mo
26-JUL-99 Z01151 NACL-TESTE2 25,00 0,01 31,00 30,00 0,20 Mo
27-JUL-99 Z01152 DELETE 35,00 0,01 41,00 1,00 6,00 Mo
27-JUL-99 Z01153 SI 333 40KV/20MA 1DS,1SS,0.3RS,0.6RSM 35,00 0,01 41,00 1,00 6,00 Mo
27-JUL-99 Z01154 SI 333 40KV/20MA 1DS,1SS,0.15RS,0.45RSM 35,00 0,01 41,00 1,00 6,00 Mo
29-JUL-99 Z01155 METHIONINE.HCL 5,00 0,01 15,00 1,00 10,00 Mo
29-JUL-99 Z01156 METHIONINE.HCL 5,00 0,01 15,00 1,00 10,00 Mo
31-JUL-99 Z01157 AMOSTRA#1 GOMES 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 Mo
31-JUL-99 Z01158 ALUMINIO (PLACA) 5,00 0,02 60,00 1,00 55,00 Mo
31-JUL-99 Z01159 AMOSTRA#3 GOMES 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 Mo
31-JUL-99 Z01160 LUCENILDA 5,00 0,02 60,00 1,00 55,00 Mo
1457,45