Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
07-AUG-99 Z01161 ESPIRULINA-UFC 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 Mo
07-AUG-99 Z01162 SPIRULINA-UFC 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 Mo
07-AUG-99 Z01163 SPIRULINA-HERBARIUM 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 Mo
14-AUG-99 Z01164 PLACA DE ACRILICO 5,00 0,02 40,00 1,00 35,00 Mo
14-AUG-99 Z01167 CLS-PURO-VIDRO 6,00 0,01 30,00 0,50 48,00 Mo
14-AUG-99 Z01168 CLS_PURO 7,50 0,01 16,00 0,50 17,00 Mo
14-AUG-99 Z01169 CLS_PURO_SUB_PAPEL 7,50 0,01 16,00 0,50 17,00 Mo
14-AUG-99 Z01170 CS0,80RB0,2LISO4 7,50 0,01 16,00 0,50 17,00 Mo
15-AUG-99 Z01171 ROCHELLE-ALUMINIO-SR02C 5,00 0,02 15,00 1,00 10,00 Mo
17-AUG-99 Z01172 PLASTICO 5,00 0,02 30,00 2,00 12,50 Mo
18-AUG-99 Z01174 CLS_20% 7,00 0,01 16,00 2,00 4,50 Mo
19-AUG-99 Z01175 SAL DE ROCHELLE 01 5,00 0,02 16,00 2,00 5,50 Mo
20-AUG-99 Z01176 ISABEL/REGINALDO 5,00 0,02 40,00 1,00 35,00 Mo
21-AUG-99 Z01177 RENATO & QUEZIA 5,00 0,02 40,00 1,00 35,00 Mo
21-AUG-99 Z01178 SPIRULINA-UFC 3,00 0,02 40,00 1,00 37,00 Mo
21-AUG-99 Z01180 SPIRULINA-UFC 02 3,00 0,02 40,00 1,00 37,00 Mo
22-AUG-99 Z01181 ROGERIO/HELDER/NEWTON 5,00 0,02 40,00 1,00 35,00 Mo
23-AUG-99 Z01182 SPIRULINA-UFC 02-A 3,00 0,02 40,00 1,00 37,00 Mo
29-AUG-99 Z01183 SI 111 12,00 0,01 14,00 1,00 2,00 Mo
29-AUG-99 Z01184 WO3 10,00 0,01 12,00 1,00 2,00 Mo
31-AUG-99 Z01185 GEORGE 5,00 0,01 40,00 1,00 35,00 Mo
31-AUG-99 Z01186 WARWICKITIES 5,00 0,01 40,00 1,00 35,00 Mo
678,50