Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
01-SEP-99 Z01187 LUDWIGITE 5,00 0,01 40,00 1,00 35,00 Mo
01-SEP-99 Z01188 LUDWIGITE1 5,00 0,01 40,00 1,00 35,00 Mo
01-SEP-99 Z01189 LUDWIGITE2 5,00 0,01 40,00 1,00 35,00 Mo
01-SEP-99 Z01190 LUDWIGITE4 5,00 0,01 40,00 1,00 35,00 Mo
01-SEP-99 Z01191 LUDWIGITE5 5,00 0,01 40,00 1,00 35,00 Mo
02-SEP-99 Z01192 RBCSLISO4(8-10) 8,00 0,01 10,00 1,00 2,00 Mo
02-SEP-99 Z01193 CLS(8-10) 8,00 0,01 10,00 1,00 2,00 Mo
02-SEP-99 Z01194 CLS(11.5-15.5) 11,50 0,01 15,50 1,00 4,00 Mo
02-SEP-99 Z01195 RBCSLISO4(11.5-15.5) 11,50 0,01 15,50 1,00 4,00 Mo
03-SEP-99 Z01196 SPIRULINA S/CLOROFILA 3,00 0,02 40,00 1,00 37,00 Mo
03-SEP-99 Z01197 SILICON 10,00 0,02 40,00 1,00 30,00 Mo
03-SEP-99 Z01198 AM-01/PENEIRADA 5,00 0,02 40,00 1,00 35,00 Mo
03-SEP-99 Z01199 AM-01/NAO PENEIRADA 5,00 0,02 40,00 1,00 35,00 Mo
05-SEP-99 Z01200 L-SERINA(BRANCA) 5,00 0,02 15,00 1,00 10,00 Mo
05-SEP-99 Z01201 L-SERINA(BRACA-TRANSPARENTE) 5,00 0,02 15,00 1,00 10,00 Mo
05-SEP-99 Z01202 L-SERINE(BRANCA-TRABSPARENTE_STEP) 5,00 0,02 15,00 1,00 10,00 Mo
05-SEP-99 Z01203 L-SERINA(TRANSPARENTE) 7,50 0,02 15,00 1,00 7,50 Mo
05-SEP-99 Z01205 LI0,1CSSO4 2,00 0,02 15,00 0,50 26,00 Mo
05-SEP-99 Z01206 LICSRBSO4 4,00 0,02 15,00 0,50 22,00 Mo
05-SEP-99 Z01207 LI2SO4 4,00 0,02 15,00 0,50 22,00 Mo
431,50