Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
21-FEB-00 Z01208 RS/SEM CAMPO/T=22.3 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
21-FEB-00 Z01209 RS 1000V/CM T=22.3 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
21-FEB-00 Z01210 RS 1500V/CM T=22.3 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
21-FEB-00 Z01211 RS 2000V/CM T=22.3 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
21-FEB-00 Z01212 RS 2500V/CM T=22.3 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
21-FEB-00 Z01213 RS 3000V/CM T=22.3 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
21-FEB-00 Z01214 RS 3500V/CM T=22.3 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
21-FEB-00 Z01215 RS 4000V/CM T=22.3 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
21-FEB-00 Z01216 RS 4500V/CM T=22.3 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
21-FEB-00 Z01217 RS 5000V/CM T=22.3C 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
21-FEB-00 Z01218 RS 5500V/CM T=22.3C 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
21-FEB-00 Z01219 RS 6000V/CM T=22.3 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
21-FEB-00 Z01220 RS 6500V/CM T=22.3 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
21-FEB-00 Z01221 RS 7000V/CM T=22.3 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01222 RS-2 SEM CAMPO T=20.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01223 RS-2 15V/CM T=20.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01224 RS-2 30V/CM T=20.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01225 RS-2 45V/CM T=20.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01226 RS-2 60V/CM T=20.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01227 RS-2 75V/CM T=20.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01228 RS-2 90V/CM T=20.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01229 RS-2 105V/CM T=20.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01230 RS-2 SEM CAMPO T=23.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01231 RS-2 500V/CM T=23.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01232 RS-2 600V/CM T=23.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01233 RS-2 700V/CM T=23.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01234 RS-2 800V/CM T=23.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01235 RS-2 900V/CM T=23.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01236 RS-2 1000V/CM T=23.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01237 RS-2 1100V/CM T=23.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01238 RS-2 1200V/CM T=23.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01239 RS-2 1300V/CM T=23.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01240 RS-2 1400V/CM T=23.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01241 RS-2 1500V/CM T=23.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01242 RS-2 1600V/CM T=23.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01243 RS-2 2000V/CM T=23.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01244 RS-2 2500V/CM T=23.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01245 RS-2 3000V/CM T=23.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01246 RS-2 3500V/CM T=23.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01247 RS-2 4000V/CM T=23.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01248 RS-2 2 4000V/CM T=23.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
22-FEB-00 Z01249 RS-2 4500V/CM T=23.0 12,95 0,00 13,20 0,50 0,50 Mo
23-FEB-00 Z01250 RS3 SEM CAMPO 200 T=23.0 3,20 0,00 3,70 0,50 1,00 Mo
23-FEB-00 Z01251 RS3 SEM CAMPO 400 T=23.0 6,60 0,00 7,10 1,00 0,50 Mo
23-FEB-00 Z01252 RS3 250V/CM 200 T=23.0 3,20 0,00 3,70 0,50 1,00 Mo
23-FEB-00 Z01253 RS3 250V/CM 400 T=23.0 6,60 0,00 7,10 1,00 0,50 Mo
23-FEB-00 Z01254 RS-3 500V/CM 200 T=23.0 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
23-FEB-00 Z01255 RS-3 500V/CM 400 T=23.0 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
23-FEB-00 Z01256 RS-3 750V/CM 200 T=23.0 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
23-FEB-00 Z01257 RS-3 750V/CM 400 T=23.0 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
23-FEB-00 Z01258 RS-3 1000V/CM 200 T=23.0 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
23-FEB-00 Z01259 RS-3 1000V/CM 400 T=23.0 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
23-FEB-00 Z01260 RS-3 1250V/CM 200 T=23.0 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
23-FEB-00 Z01261 RS-3 1250V/CM 400 T=23.0 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
23-FEB-00 Z01262 RS-3 1500V/CM 200 T=23.0 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
23-FEB-00 Z01263 RS-3 1500V/CM 400 T=23.0 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
23-FEB-00 Z01264 RS-3 1500V/CM 400 T=23.0 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
23-FEB-00 Z01265 RS-3 1750V/CM 200 T=23.0 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
23-FEB-00 Z01266 RS-3 1750V/CM 400 T=23.0 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
23-FEB-00 Z01267 RS-3 2000V/CM 200 T=23.0 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
23-FEB-00 Z01268 RS-3 2000V/CM 400 T=23.0 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
23-FEB-00 Z01269 RS-3 2250V/CM 200 T=23.0 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
23-FEB-00 Z01270 RS-3 2250V/CM 400 T=23.0 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
23-FEB-00 Z01271 RS-3 2500V/CM 200 T=23.0 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
23-FEB-00 Z01272 RS-3 2500V/CM 400 T=23.O 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
23-FEB-00 Z01273 RS-3 3000V/CM 200 T=23.0 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
23-FEB-00 Z01274 RS-3 3000V/CM 400 T=23.0 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
23-FEB-00 Z01275 RS-3 3500V/CM 200 T=23.0 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
23-FEB-00 Z01276 RS-3 3500V/CM 400 T=23.0 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
23-FEB-00 Z01277 RS-3 4000V/CM 200 T=23.0 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
23-FEB-00 Z01278 RS-3 4000V/CM 400 T=23.0 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
23-FEB-00 Z01279 RS-3 4500V/CM 200 T=23.0 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
23-FEB-00 Z01280 RS-3 4500V/CM 400 T=23.0 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
23-FEB-00 Z01281 RS-3 SEM CAMPO 200 T=32.0 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
23-FEB-00 Z01282 RS-3 SEM CAMPO 400 T=32.0 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
24-FEB-00 Z01283 RS-3 SEM CAMPO 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
24-FEB-00 Z01284 RS-3 SEM CAMPO 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
24-FEB-00 Z01285 RS-3 10V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
24-FEB-00 Z01286 RS-3 10V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
24-FEB-00 Z01287 RS-3 20V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
24-FEB-00 Z01288 RS-3 20V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
24-FEB-00 Z01289 RS-3 30V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
24-FEB-00 Z01290 RS-3 30V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
24-FEB-00 Z01291 RS-3 40V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
24-FEB-00 Z01292 RS-3 40V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
24-FEB-00 Z01293 RS-3 50V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
24-FEB-00 Z01294 RS-3 50V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
24-FEB-00 Z01295 RS-3 75V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
24-FEB-00 Z01296 RS-3 75V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
24-FEB-00 Z01297 RS-3 100V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
24-FEB-00 Z01298 RS-3 100V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
24-FEB-00 Z01299 RS-3 125V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
24-FEB-00 Z01300 RS-3 125V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
24-FEB-00 Z01301 RS-3 150V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
24-FEB-00 Z01302 RS-3 150V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
24-FEB-00 Z01303 RS-3 200V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
24-FEB-00 Z01304 RS-3 200V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
24-FEB-00 Z01305 RS-3 300V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
24-FEB-00 Z01306 RS-3 300V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
24-FEB-00 Z01307 RS-3 400V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
24-FEB-00 Z01308 RS-3 400V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
24-FEB-00 Z01309 RS-3 500V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
24-FEB-00 Z01310 RS-3 500V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
24-FEB-00 Z01311 RS-3 600V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
24-FEB-00 Z01312 RS-3 600V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
24-FEB-00 Z01313 RS-3 700V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
24-FEB-00 Z01314 RS-3 700V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
24-FEB-00 Z01315 RS-3 800V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
24-FEB-00 Z01316 RS-3 800V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
24-FEB-00 Z01317 RS-3 900V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
24-FEB-00 Z01318 RS-3 900V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
24-FEB-00 Z01319 RS-3 1000V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
24-FEB-00 Z01320 RS-3 1000V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
24-FEB-00 Z01321 RS-3 1250V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
24-FEB-00 Z01322 RS-3 1250V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
24-FEB-00 Z01323 RS-3 1500V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
24-FEB-00 Z01324 RS-3 1500V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
24-FEB-00 Z01325 RS-3 1750V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
24-FEB-00 Z01326 RS-3 1750V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
24-FEB-00 Z01327 RS-3 2000V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
24-FEB-00 Z01328 RS-3 2000V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01329 RS-3 1000V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
25-FEB-00 Z01330 RS-3 1000V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01331 RS-3 1200V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
25-FEB-00 Z01332 RS-3 1200V/CM 400 T=20.4 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01333 RS-3 1400V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
25-FEB-00 Z01334 RS-3 1400V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01335 RS-3 1600V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
25-FEB-00 Z01336 RS-3 1600V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01337 RS-3 1800V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
25-FEB-00 Z01338 RS-3 2000V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01339 RS-3 2000V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
25-FEB-00 Z01340 RS-3 2000V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01341 RS-3 2200V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
25-FEB-00 Z01342 RS-3 2200V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01343 RS-3 2400V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
25-FEB-00 Z01344 RS-3 2400V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01345 RS-3 2600V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
25-FEB-00 Z01346 RS-3 2600V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01347 RS-3 2800V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
25-FEB-00 Z01348 RS-3 2800V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01349 RS-3 3000V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
25-FEB-00 Z01350 RS-3 3000V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01351 RS-3 3200V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
25-FEB-00 Z01352 RS-3 3200V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01353 RS-3 3400V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
25-FEB-00 Z01354 RS-3 3400V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01355 RS-3 3600V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
25-FEB-00 Z01356 RS-3 3600V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01357 RS-3 3800V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
25-FEB-00 Z01358 RS-3 3800V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01359 RS-3 4000V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
25-FEB-00 Z01360 RS-3 4000V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01361 RS-3 4200V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
25-FEB-00 Z01362 RS-3 4200V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01363 RS-3 4400V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
25-FEB-00 Z01364 RS-3 4400V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01365 RS-3 4600V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
25-FEB-00 Z01366 RS-3 4600V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01367 RS-3 4800V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
25-FEB-00 Z01368 RS-3 4800V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01369 RS-3 5000V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
25-FEB-00 Z01370 RS-3 5000V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01371 RS-3 5200V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
25-FEB-00 Z01372 RS-3 5200V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01373 RS-3 5400V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
25-FEB-00 Z01374 RS-3 5400V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01375 RS-3 5600V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
25-FEB-00 Z01376 RS-3 5600V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01377 RS-3 5800V/CM 200 T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
25-FEB-00 Z01378 RS-3 5800V/CM 400 T=20.5 6,70 0,00 7,10 1,00 0,40 Mo
25-FEB-00 Z01379 RS-3 5800V/CM 200 REPRISE T=20.5 3,25 0,00 3,65 0,50 0,80 Mo
03-FEB-00 Z01380 RS4 SEM CAMPO 020 T=20.0 2,78 0,00 2,90 0,50 0,24 Mo
03-FEB-00 Z01381 RS4 SEM CAMPO 040 T=20.0 5,62 0,00 5,77 1,00 0,15 Mo
03-FEB-00 Z01382 RS4 SEM CAMPO 080 T=20.0 11,37 0,00 11,52 1,00 0,15 Mo
03-FEB-00 Z01383 RS4 200V/CM 020 T=20.0 2,78 0,00 2,90 0,50 0,24 Mo
03-FEB-00 Z01384 RS4 200V/CM 040 T=20.0 5,62 0,00 5,77 1,00 0,15 Mo
03-FEB-00 Z01385 RS4 200V/CM 080 T=20.0 11,37 0,00 11,52 1,00 0,15 Mo
03-FEB-00 Z01386 RS4 400V/CM 020 T=20.0 2,78 0,00 2,90 0,50 0,24 Mo
03-FEB-00 Z01387 RS4 400V/CM 040 T=20.0 5,62 0,00 5,77 1,00 0,15 Mo
03-FEB-00 Z01388 RS4 400V/CM 080 T=20.0 11,37 0,00 11,52 1,00 0,15 Mo
03-FEB-00 Z01389 RS4 600V/CM 020 T=20.0 2,78 0,00 2,90 0,50 0,24 Mo
03-FEB-00 Z01390 RS4 600V/CM 040 T=20.0 5,62 0,00 5,77 1,00 0,15 Mo
03-FEB-00 Z01391 RS4 600V/CM 080 T=20.0 11,37 0,00 11,52 1,00 0,15 Mo
03-FEB-00 Z01392 RS4 800V/CM 020 T=20.0 2,78 0,00 2,90 0,50 0,24 Mo
03-FEB-00 Z01393 RS4 800V/CM 040 T=20.0 5,62 0,00 5,77 1,00 0,15 Mo
03-FEB-00 Z01394 RS4 800V/CM 080 T=20.0 11,37 0,00 11,52 1,00 0,15 Mo
03-FEB-00 Z01395 RS4 1000V/CM 020 T=20.0 2,78 0,00 2,90 0,50 0,24 Mo
03-FEB-00 Z01396 RS4 1000V/CM 040 T=20.0 5,62 0,00 5,77 1,00 0,15 Mo
03-FEB-00 Z01397 RS4 1000V/CM 080 T=20.0 11,37 0,00 11,52 1,00 0,15 Mo
03-FEB-00 Z01398 RS4 1200V/CM 020 T=20.0 2,78 0,00 2,90 0,50 0,24 Mo
03-FEB-00 Z01399 RS4 1200V/CM 040 T=20.0 5,62 0,00 5,77 1,00 0,15 Mo
03-FEB-00 Z01400 RS4 1200V/CM 080 T=20.0 11,37 0,00 11,52 1,00 0,15 Mo
03-FEB-00 Z01401 RS4 1400V/CM 020 T=20.0 2,78 0,00 2,90 0,50 0,24 Mo
03-FEB-00 Z01402 RS4 1400V/CM 040 T=20.0 5,62 0,00 5,77 1,00 0,15 Mo
03-FEB-00 Z01403 RS4 1400V/CM 080 T=20.0 11,37 0,00 11,52 1,00 0,15 Mo
03-FEB-00 Z01404 RS4 1600V/CM 020 T=20.0 2,78 0,00 2,90 0,50 0,24 Mo
03-FEB-00 Z01405 RS4 1600V/CM 040 T=20.0 5,62 0,00 5,77 1,00 0,15 Mo
03-FEB-00 Z01406 RS4 1600V/CM 080 T=20.0 11,37 0,00 11,52 1,00 0,15 Mo
06-FEB-00 Z01407 CSNH4LISO4 4,00 0,02 15,00 0,50 22,00 Mo
06-FEB-00 Z01408 ZEOLITAS 10,00 0,02 30,00 0,50 40,00 Mo
10-FEB-00 Z01409 TAURINA_B 5,00 0,02 40,00 5,00 7,00 Mo
173,86