Data | Arquivo | Laboratório/Grupo | Prof. Orientador | Aluno | IC/Msc/Dr/Pesq/Técn | Amostra | 2Thetai | Passo | 2Thetaf | Velocidade (º/min) | Tempo medida (min) | Alvo | ||
12/mar/00 | Z01411 | CELIO/CAROLINE/SILICALITE | 5,00 | 0,02 | 30,00 | 1,00 | 25,00 | Mo | ||||||
12/mar/00 | Z01412 | CELIO/CAROLINE/SILICALITE | 5,00 | 0,02 | 30,00 | 1,00 | 25,00 | Mo | ||||||
12/mar/00 | Z01413 | LI-NA-SO4 EMANUEL | 5,00 | 0,02 | 40,00 | 1,00 | 35,00 | Mo | ||||||
12/mar/00 | Z01414 | LI-NA-SO4 EMANUEL-2 | 5,00 | 0,02 | 40,00 | 1,00 | 35,00 | Mo | ||||||
14/mar/00 | Z01415 | ZEOLITA | 5,00 | 0,02 | 22,00 | 1,00 | 17,00 | Mo | ||||||
14/mar/00 | Z01416 | MARCO ANTONIO | 5,00 | 0,02 | 30,00 | 1,00 | 25,00 | Mo | ||||||
15/mar/00 | Z01417 | CLICINA | 5,00 | 0,02 | 26,00 | 1,00 | 21,00 | Mo | ||||||
17/mar/00 | Z01418 | MARCO ANTONIO_2 | 5,00 | 0,02 | 50,00 | 1,00 | 45,00 | Mo | ||||||
228,00 |