Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
19-Jan-00 Z01420 ROCHELLE 040 TESTE 11,33 0,00 11,57 1,00 0,24 Mo
19-Jan-00 Z01421 ROCHELLE 020 1600V/CM T=20.0 2,75 0,00 2,93 1,00 0,18 Mo
19-Jan-00 Z01422 ROCHELLE 080 1600V/CM T=20.0 11,35 0,00 11,59 1,00 0,24 Mo
19-Jan-00 Z01423 ROCHELLE 020 1800V/CM T=20.0 2,75 0,00 2,93 1,00 0,18 Mo
19-Jan-00 Z01424 ROCHELLE 080 1800V/CM T=20.0 11,35 0,00 11,59 1,00 0,24 Mo
19-Jan-00 Z01425 ROCHELLE 020 200V/CM T=20.0 2,75 0,00 2,93 1,00 0,18 Mo
19-Jan-00 Z01426 ROCHELLE 080 20000V/CM T=20.0 11,35 0,00 11,59 1,00 0,24 Mo
19-Jan-00 Z01427 ROCHELLE 020 2200V/CM T=20.0 2,75 0,00 2,93 1,00 0,18 Mo
19-Jan-00 Z01428 ROCHELLE 080 2200V/CM T=20.0 11,35 0,00 11,59 1,00 0,24 Mo
19-Jan-00 Z01429 ROCHELLE 020 2400V/CM T=20.0 2,75 0,00 2,93 1,00 0,18 Mo
19-Jan-00 Z01430 ROCHELLE 080 2400V/CM T=20.0 11,35 0,00 11,59 1,00 0,24 Mo
19-Jan-00 Z01431 ROCHELLE 020 2600V/CM T=20.0 2,75 0,00 2,93 1,00 0,18 Mo
19-Jan-00 Z01432 ROCHELLE 080 2600V/CM T=20.0 11,35 0,00 11,59 1,00 0,24 Mo
19-Jan-00 Z01433 ROCHELLE 020 2800V/CM T=20.0 2,75 0,00 2,93 1,00 0,18 Mo
19-Jan-00 Z01434 ROCHELLE 080 2800V/CM T=20.0 11,35 0,00 11,59 1,00 0,24 Mo
19-Jan-00 Z01435 ROCHELLE 020 3000V/CM T=20.0 2,75 0,00 2,93 1,00 0,18 Mo
19-Jan-00 Z01436 ROCHELLE 080 3000V/CM T=20.0 11,35 0,00 11,59 1,00 0,24 Mo
19-Jan-00 Z01437 ROCHELLE 020 3200V/CM T=20.0 2,75 0,00 2,93 1,00 0,18 Mo
19-Jan-00 Z01438 ROCHELLE 080 3200V/CM T=20.0 11,35 0,00 11,59 1,00 0,24 Mo
19-Jan-00 Z01439 ROCHELLE 020 3400V/CM T=20.0 2,75 0,00 2,93 1,00 0,18 Mo
19-Jan-00 Z01440 ROCHELLE 040 3400V/CM T=20.0 11,35 0,00 11,59 1,00 0,24 Mo
19-Jan-00 Z01441 ROCHELLE 020 3600V/CM T=20.0 2,75 0,00 2,93 1,00 0,18 Mo
19-Jan-00 Z01442 ROCHELLE 080 3600V/CM T=20.0 11,35 0,00 11,59 1,00 0,24 Mo
19-Jan-00 Z01443 ROCHELLE 020 3800V/CM T=20.0 2,75 0,00 2,93 1,00 0,18 Mo
19-Jan-00 Z01444 ROCHELLE 080 3800V/CM T=20.0 11,35 0,00 11,59 1,00 0,24 Mo
19-Jan-00 Z01445 ROCHELLE 020 4000V/CM T=20.0 2,75 0,00 2,93 1,00 0,18 Mo
19-Jan-00 Z01446 ROCHELLE 080 4000V/CM T=20.0 11,35 0,00 11,59 1,00 0,24 Mo
19-Jan-00 Z01447 ROCHELLE 020 4200V/CM T=20.0 2,75 0,00 2,93 1,00 0,18 Mo
19-Jan-00 Z01448 ROCHELLE 080 4200V/CM T=20.0 11,35 0,00 11,59 1,00 0,24 Mo
19-Jan-00 Z01449 ROCHELLE* 020 4200V/CM T=20.0 2,75 0,00 2,93 1,00 0,18 Mo
21-Jan-00 Z01450 ROCHELLE 020 0V/CM T=20.0 2,80 0,01 3,00 0,04 5,26 Mo
21-Jan-00 Z01451 ROCHELLE 040 0V/CM T=20.0 5,57 0,01 5,88 0,23 1,35 Mo
21-Jan-00 Z01452 ROCHELLE 080 0V/CM T=20.0 11,30 0,01 11,70 0,10 4,00 Mo
21-Jan-00 Z01453 ROCHELLE 020 500V/CM T=20.0 2,80 0,01 3,00 0,04 5,26 Mo
21-Jan-00 Z01454 ROCHELLE 040 500V/CM T=20.0 5,57 0,01 5,88 0,23 1,35 Mo
21-Jan-00 Z01455 ROCHELLE 080 500V/CM T=20.0 11,30 0,01 11,70 0,10 4,00 Mo
21-Jan-00 Z01456 ROCHELLE 020 1000V/CM T=20.0 2,80 0,01 3,00 0,04 5,26 Mo
21-Jan-00 Z01457 ROCHELLE 040 1000V/CM T=20.0 5,57 0,01 5,88 0,23 1,35 Mo
21-Jan-00 Z01458 ROCHELLE 080 1000V/CM T=20.0 11,30 0,01 11,70 0,10 4,00 Mo
21-Jan-00 Z01459 ROCHELLE 020 1500V/CM T=20.0 2,80 0,01 3,00 0,04 5,26 Mo
21-Jan-00 Z01460 ROCHELLE 040 1500V/CM T=20.0 5,57 0,01 5,88 0,23 1,35 Mo
21-Jan-00 Z01461 ROCHELLE 080 1500V/CM T=20.0 11,30 0,01 11,70 0,10 4,00 Mo
21-Jan-00 Z01462 ROCHELLE 020 3000V/CM T=20.0 2,80 0,01 3,00 0,04 5,26 Mo
21-Jan-00 Z01463 ROCHELLE 040 3000V/CM T=20.0 5,57 0,01 5,88 0,23 1,35 Mo
21-Jan-00 Z01464 ROCHELLE O8O 3000V/CM T=20.0 11,30 0,01 11,70 0,10 4,00 Mo
21-Jan-00 Z01465 ROCHELLE 020 3500V/CM T=20.0 2,80 0,01 3,00 0,04 5,26 Mo
21-Jan-00 Z01466 ROCHELLE 040 3500V/CM T=20.0 5,57 0,01 5,88 0,23 1,35 Mo
21-Jan-00 Z01467 ROCHELLE 080 3500V/CM T=20.0 11,30 0,01 11,70 0,10 4,00 Mo
21-Jan-00 Z01468 ROCHELLE 020 3750V/CM T=20.0 2,80 0,01 3,00 0,04 5,26 Mo
21-Jan-00 Z01469 ROCHELLE 040 3750V/CM T=20.0 5,57 0,01 5,88 0,23 1,35 Mo
21-Jan-00 Z01470 ROCHELLE 080 3750V/CM T=20.0 11,30 0,01 11,70 0,10 4,00 Mo
23-Jan-00 Z01471 ROCH2 020 0V/CM T=20 2,80 0,01 3,00 0,04 5,26 Mo
23-Jan-00 Z01472 ROCH2 040 0V/CM T=20 5,57 0,01 5,88 0,23 1,35 Mo
23-Jan-00 Z01473 ROCH2 080 OV/CM T=20 11,30 0,01 11,70 0,10 4,00 Mo
23-Jan-00 Z01474 ROCH2 020 100V/CM T=20 2,80 0,01 3,00 0,04 5,26 Mo
23-Jan-00 Z01475 ROCH2 040 100V/CM T=20 5,57 0,01 5,88 0,23 1,35 Mo
23-Jan-00 Z01476 ROCH2 080 100V/CM T=20 11,30 0,01 11,70 0,10 4,00 Mo
23-Jan-00 Z01477 ROCH2 020 200V/CM T=20 2,80 0,01 3,00 0,04 5,26 Mo
23-Jan-00 Z01478 ROCH2 040 200V/CM T=20 5,57 0,01 5,88 0,23 1,35 Mo
23-Jan-00 Z01479 ROCH2 080 200V/CM T=20 11,30 0,01 11,70 0,10 4,00 Mo
23-Jan-00 Z01480 ROCH2 020 500V/CM T=20 2,80 0,01 3,00 0,04 5,26 Mo
23-Jan-00 Z01481 ROCH2 040 500V/CM T=20 5,57 0,01 5,88 0,23 1,35 Mo
23-Jan-00 Z01482 ROCH2 080 500V/CM T=20 11,30 0,01 11,70 0,10 4,00 Mo
23-Jan-00 Z01483 ROCH2 020 1000V/CM T=20 2,80 0,01 3,00 0,04 5,26 Mo
23-Jan-00 Z01484 ROCH2 040 1000V/CM T=20 5,57 0,01 5,88 0,23 1,35 Mo
23-Jan-00 Z01485 ROCH2 080 1000V/CM T=20 11,30 0,01 11,70 0,10 4,00 Mo
23-Jan-00 Z01486 ROCH2 020 1500V/CM T=2O 2,80 0,01 3,00 0,04 5,26 Mo
23-Jan-00 Z01487 ROCH2 040 1500V/CM T=20 5,57 0,01 5,88 0,23 1,35 Mo
23-Jan-00 Z01488 ROCH2 080 1500V/CM T=20 11,30 0,01 11,70 0,10 4,00 Mo
23-Jan-00 Z01489 ROCH2 020 2000V/CM T=20 2,80 0,01 3,00 0,04 5,26 Mo
23-Jan-00 Z01490 ROCH2 040 2000V/CM T=20 5,57 0,01 5,88 0,23 1,35 Mo
23-Jan-00 Z01491 ROCH2 080 2000V/CM T=20 11,30 0,01 11,70 0,10 4,00 Mo
23-Jan-00 Z01492 ROCH2 2500V/CM T=20 2,80 0,01 3,00 0,04 5,26 Mo
23-Jan-00 Z01493 ROCH2 2500V/CM T=20 5,57 0,01 5,88 0,23 1,35 Mo
23-Jan-00 Z01494 ROCH2 2500V/CM T=20 11,30 0,01 11,70 0,10 4,00 Mo
23-Jan-00 Z01495 ROCH2 2750V/CM T=20 2,80 0,01 3,00 0,04 5,26 Mo
23-Jan-00 Z01496 ROCH2 2750V/CM T=20 5,57 0,01 5,88 0,23 1,35 Mo
23-Jan-00 Z01497 ROCH2 2750V/CM T=20 11,30 0,01 11,70 0,10 4,00 Mo
23-Jan-00 Z01498 ROCH2 3000V/CM T=20 2,80 0,01 3,00 0,04 5,26 Mo
23-Jan-00 Z01499 ROCH2 3000V/CM T=20 5,57 0,01 5,88 0,23 1,35 Mo
23-Jan-00 Z01500 ROCH2 3000V/CM T=20 11,30 0,01 11,70 0,10 4,00 Mo
23-Jan-00 Z01501 ROCH2 250V/CM T=20 2,80 0,01 3,00 0,04 5,26 Mo
23-Jan-00 Z01502 ROCH2 3250V/CM T=20 5,57 0,01 5,88 0,23 1,35 Mo
23-Jan-00 Z01503 ROCH2 3250V/CM T=20 11,30 0,01 11,70 0,10 4,00 Mo
23-Jan-00 Z01504 ROCH2 3500V/CM T=20 2,80 0,01 3,00 0,04 5,26 Mo
23-Jan-00 Z01505 ROCH2 3500V/CM T=20 5,57 0,01 5,88 0,23 1,35 Mo
23-Jan-00 Z01506 ROCH2 3500V/CM T=20 11,30 0,01 11,70 0,10 4,00 Mo
23-Jan-00 Z01507 ROCH2 3600V/CM T=20 2,80 0,01 3,00 0,04 5,26 Mo
23-Jan-00 Z01508 ROCH2 3600V/CM T=20 5,57 0,01 5,88 0,23 1,35 Mo
23-Jan-00 Z01509 ROCH2 3600V/CM T=20 11,30 0,01 11,70 0,10 4,00 Mo
23-Jan-00 Z01510 ROCH2 3700V/CM T=20 2,80 0,01 3,00 0,04 5,26 Mo
23-Jan-00 Z01511 ROCH2 3700V/CM T=20 5,57 0,01 5,88 0,23 1,35 Mo
23-Jan-00 Z01512 ROCH2 3700V/CM T=20 11,30 0,01 11,70 0,10 4,00 Mo
23-Jan-00 Z01513 ROCH2 3800V/CM T=20 2,80 0,01 3,00 0,04 5,26 Mo
23-Jan-00 Z01514 ROCH2 3800V/CM T=20 5,57 0,01 5,88 0,23 1,35 Mo
23-Jan-00 Z01515 ROCH2 3800V/CM T=20 11,30 0,01 11,70 0,10 4,00 Mo
23-Jan-00 Z01516 ROCH3 002 0V/CM T=20 6,35 0,01 6,61 0,25 1,04 Mo
23-Jan-00 Z01517 ROCH3 002 100V/CM T=2O 6,35 0,01 6,61 0,25 1,04 Mo
23-Jan-00 Z01518 ROCH3 002 200V/CM T=20 6,35 0,01 6,61 0,25 1,04 Mo
23-Jan-00 Z01519 ROCH3 002 500V/CM T=20 6,35 0,01 6,61 0,25 1,04 Mo
23-Jan-00 Z01520 ROCH3 002 1000V/CM T=20 6,35 0,01 6,61 0,25 1,04 Mo
23-Jan-00 Z01521 ROCH3 002 1500V/CM T=20 6,35 0,01 6,61 0,25 1,04 Mo
23-Jan-00 Z01522 ROCH3 002 2000V/CM T=0 6,35 0,01 6,61 0,25 1,04 Mo
23-Jan-00 Z01523 ROCH3 002 2500V/CM T=20 6,35 0,01 6,61 0,25 1,04 Mo
23-Jan-00 Z01524 ROCH3 002 2750V/CM T=20 6,35 0,01 6,61 0,25 1,04 Mo
23-Jan-00 Z01525 ROCH3 002 3000V/CM T=20 6,35 0,01 6,61 0,25 1,04 Mo
23-Jan-00 Z01526 ROCH3 002 3250V/CM T=20 6,35 0,01 6,61 0,25 1,04 Mo
23-Jan-00 Z01527 ROCH3 002 3500V/CM T=20 6,35 0,01 6,61 0,25 1,04 Mo
23-Jan-00 Z01528 ROCH3 002 3600V/CM T=20 6,35 0,01 6,61 0,25 1,04 Mo
23-Jan-00 Z01529 ROCH3 002 3700V/CM T=20 6,35 0,01 6,61 0,25 1,04 Mo
23-Jan-00 Z01530 ROCH3 002 3800V/CM T=20 6,35 0,01 6,61 0,25 1,04 Mo
255,34