Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
28-Jun-00 Z01531 KDP 020 E=0KV/CM 5,20 0,00 5,80 0,25 2,40 Mo
28-Jun-00 Z01532 KDP 040 E=0KV/CM 10,80 0,00 11,20 0,23 1,74 Mo
28-Jun-00 Z01533 KDP 080 E=0KV/CM 22,20 0,00 22,60 0,10 4,00 Mo
28-Jun-00 Z01534 KDP 020 E=0KV/CM 5,20 0,00 5,80 0,25 2,40 Mo
28-Jun-00 Z01535 KDP 040 E=0KV/CM 10,80 0,00 11,20 0,23 1,74 Mo
28-Jun-00 Z01536 KDP 080 E=0KV/CM 22,20 0,00 22,60 0,10 4,00 Mo
28-Jun-00 Z01537 KDP 020 3KV/CM 5,20 0,00 5,80 0,25 2,40 Mo
28-Jun-00 Z01538 KDP 040 3KV/CM 10,80 0,00 11,20 0,23 1,74 Mo
28-Jun-00 Z01539 KDP 080 3KV/CM 22,20 0,00 22,60 0,10 4,00 Mo
28-Jun-00 Z01540 KDP 020 E=4KV/CM 5,20 0,00 5,80 0,25 2,40 Mo
28-Jun-00 Z01541 KDP 040 E=4KV/CM 10,80 0,00 11,20 0,23 1,74 Mo
28-Jun-00 Z01542 KDP 080 E=4KV/CM 22,20 0,00 22,60 0,10 4,00 Mo
28-Jun-00 Z01543 KDP 020 4KV/CM 5,20 0,00 5,80 0,25 2,40 Mo
28-Jun-00 Z01544 KDP 040 4KV/CM 10,80 0,00 11,20 0,23 1,74 Mo
28-Jun-00 Z01545 KDP 080 4KV/CM 22,20 0,00 22,60 0,10 4,00 Mo
28-Jun-00 Z01546 KDP 020 5KV/CM 5,20 0,00 5,80 0,25 2,40 Mo
28-Jun-00 Z01547 KDP 040 5KV/CM 10,80 0,00 11,20 0,23 1,74 Mo
28-Jun-00 Z01548 KDP 080 5KV/CM 22,20 0,00 22,60 0,10 4,00 Mo
28-Jun-00 Z01549 KDP E=5,2KV/CM 020 5,20 0,00 5,80 0,25 2,40 Mo
28-Jun-00 Z01550 KDP E=5,2KV/CM 040 10,80 0,00 11,20 0,23 1,74 Mo
28-Jun-00 Z01551 KDP E=5,2KV/CM 080 22,20 0,00 22,60 0,10 4,00 Mo
28-Jun-00 Z01552 KDP E=5,5KV/CM 020 5,20 0,00 5,80 0,25 2,40 Mo
28-Jun-00 Z01553 KDP E=5,5KV/CM 040 10,80 0,00 11,20 0,23 1,74 Mo
28-Jun-00 Z01554 KDP E=5,5KV/CM 080 22,20 0,00 22,60 0,10 4,00 Mo
28-Jun-00 Z01555 KDP E=5,8KV/CM 020 5,20 0,00 5,80 0,25 2,40 Mo
28-Jun-00 Z01556 KDP E=5,8KV/CM 040 10,80 0,00 11,20 0,23 1,74 Mo
28-Jun-00 Z01557 KDP E=5,8KV/CM 080 22,20 0,00 22,60 0,10 4,00 Mo
28-Jun-00 Z01558 KDP E=6KV/CM 020 5,20 0,00 5,80 0,25 2,40 Mo
28-Jun-00 Z01559 KDP E=6KV/CM 040 10,80 0,00 11,20 0,23 1,74 Mo
28-Jun-00 Z01560 KDP E=6KV/CM 080 22,20 0,00 22,60 0,10 4,00 Mo
28-Jun-00 Z01561 KDP E=6,2KV/CM 020 5,20 0,00 5,80 0,25 2,40 Mo
28-Jun-00 Z01562 KDP E=6,2KV/CM 040 10,80 0,00 11,20 0,23 1,74 Mo
28-Jun-00 Z01563 KDP E=6,2KV/CM 080 22,20 0,00 22,60 0,10 4,00 Mo
28-Jun-00 Z01564 KDP E=6,5KV/CM 020 5,20 0,00 5,80 0,25 2,40 Mo
28-Jun-00 Z01565 KDP E=6,5KV/CM 040 10,80 0,00 11,20 0,23 1,74 Mo
28-Jun-00 Z01566 KDP E=6,5KV/CM 080 22,20 0,00 22,60 0,10 4,00 Mo
28-Jun-00 Z01567 KDP 0KV/CM 020 10,80 0,00 11,30 0,25 2,00 Mo
28-Jun-00 Z01568 KDP 0KV/CM 040 21,80 0,00 22,30 0,23 2,17 Mo
28-Jun-00 Z01569 KDP 0KV/CM 080 44,70 0,00 45,30 0,10 6,00 Mo
29-Jun-00 Z01570 KDP 3KV/CM 020 10,80 0,00 11,30 0,25 2,00 Mo
29-Jun-00 Z01571 KDP 3KV/CM 040 21,80 0,00 22,30 0,23 2,17 Mo
29-Jun-00 Z01572 KDP 3KV/CM 080 44,70 0,00 45,30 0,10 6,00 Mo
29-Jun-00 Z01573 KDP E=4KV/CM 020 10,80 0,00 11,30 0,25 2,00 Mo
29-Jun-00 Z01574 KDP E=4KV/CM 040 21,80 0,00 22,30 0,23 2,17 Mo
29-Jun-00 Z01575 KDP E=4KV/CM 080 44,70 0,00 45,30 0,10 6,00 Mo
29-Jun-00 Z01576 KDP E=5KV/CM 020 10,80 0,00 11,30 0,25 2,00 Mo
29-Jun-00 Z01577 KDP E=5KV/CM 040 21,80 0,00 22,30 0,23 2,17 Mo
29-Jun-00 Z01578 KDP E=5KV/CM 080 44,70 0,00 45,30 0,10 6,00 Mo
29-Jun-00 Z01579 KDP E=5,5KV/CM 020 10,80 0,00 11,30 0,25 2,00 Mo
29-Jun-00 Z01580 KDP E=5,5KV/CM 040 21,80 0,00 22,30 0,23 2,17 Mo
29-Jun-00 Z01581 KDP E=5,5KV/CM 080 44,70 0,00 45,30 0,10 6,00 Mo
29-Jun-00 Z01582 KDP E=6KV/CM 020 10,80 0,00 11,30 0,25 2,00 Mo
29-Jun-00 Z01583 KDP E=6KV/CM 040 21,80 0,00 22,30 0,23 2,17 Mo
29-Jun-00 Z01584 KDP E=6KV/CM 080 44,70 0,00 45,30 0,10 6,00 Mo
29-Jun-00 Z01585 KDP E=6,2KV/CM 020 10,80 0,00 11,30 0,25 2,00 Mo
29-Jun-00 Z01586 KDP E=6,2KV/CM 040 21,80 0,00 22,30 0,23 2,17 Mo
29-Jun-00 Z01587 KDP E=6,2KV/CM 080 44,70 0,00 45,30 0,10 6,00 Mo
29-Jun-00 Z01588 KDP E=6,5KV/CM 020 10,80 0,00 11,30 0,25 2,00 Mo
29-Jun-00 Z01589 KDP E=6,5KV/CM 040 21,80 0,00 22,30 0,23 2,17 Mo
29-Jun-00 Z01590 KDP E=6,5KV/CM 080 44,70 0,00 45,30 0,10 6,00 Mo
29-Jun-00 Z01591 KDP E=6,8KV/CM 020 10,80 0,00 11,30 0,25 2,00 Mo
29-Jun-00 Z01592 KDP E=6,8KV/CM 040 21,80 0,00 22,30 0,23 2,17 Mo
29-Jun-00 Z01593 BVP E=6,8KV/CM 080 44,70 0,00 45,30 0,10 6,00 Mo
29-Jun-00 Z01594 KDP E=7KV/CM 020 10,80 0,00 11,30 0,25 2,00 Mo
29-Jun-00 Z01595 KDP E=7KV/CM 040 21,80 0,00 22,30 0,23 2,17 Mo
29-Jun-00 Z01596 KDP E=7KV/CM 080 44,70 0,00 45,30 0,10 6,00 Mo
29-Jun-00 Z01597 KDP E=7,5KV/CM 020 10,80 0,00 11,30 0,25 2,00 Mo
29-Jun-00 Z01598 KDP E=7,5KV/CM 040 21,80 0,00 22,30 0,23 2,17 Mo
29-Jun-00 Z01599 KDP E=7,5KV/CM 080 44,70 0,00 45,30 0,10 6,00 Mo
29-Jun-00 Z01600 KDP E=8KV/CM 020 10,80 0,00 11,30 0,25 2,00 Mo
29-Jun-00 Z01601 KDP E=8KV/CM 040 21,80 0,00 22,30 0,23 2,17 Mo
29-Jun-00 Z01602 KDP E=8KV/CM 080 44,70 0,00 45,30 0,10 6,00 Mo
29-Jun-00 Z01603 KDP E=9KV/CM 020 10,80 0,00 11,30 0,25 2,00 Mo
29-Jun-00 Z01604 KDP E=9KV/CM 040 21,80 0,00 22,30 0,23 2,17 Mo
29-Jun-00 Z01605 KDP E=9KV/CM 080 44,70 0,00 45,30 0,10 6,00 Mo
29-Jun-00 Z01606 KDP E=10KV/CM 020 10,80 0,00 11,30 0,25 2,00 Mo
29-Jun-00 Z01607 KDP E=10KV/CM 040 21,80 0,00 22,30 0,23 2,17 Mo
29-Jun-00 Z01608 KDP E=10KV/CM 080 44,70 0,00 45,30 0,10 6,00 Mo
29-Jun-00 Z01609 KDP E=11KV/CM 020 10,80 0,00 11,30 0,25 2,00 Mo
29-Jun-00 Z01610 KDP E=11KV/CM 040 21,80 0,00 22,30 0,23 2,17 Mo
29-Jun-00 Z01611 KDP E=11KV/CM 080 44,70 0,00 45,30 0,10 6,00 Mo
30-Jun-00 Z01612 KDP 220 E=0KV/CM 15,20 0,00 15,70 0,25 2,00 Mo
30-Jun-00 Z01613 KDP 440 E=0KV/CM 31,00 0,00 31,50 0,23 2,17 Mo
31/6/2000 Z01614 KDP 220 E=3KV/CM 15,20 0,00 15,70 0,25 2,00 Mo
31/6/2000 Z01615 KDP 440 E=3KV/CM 31,00 0,00 31,50 0,23 2,17 Mo
31/6/2000 Z01616 KDP 220 E=4KV/CM 15,20 0,00 15,70 0,25 2,00 Mo
31/6/2000 Z01617 KDP 440 E=4KV/CM 31,00 0,00 31,50 0,23 2,17 Mo
31/6/2000 Z01618 KDP 220 E=4.5KV/CM 15,20 0,00 15,70 0,25 2,00 Mo
31/6/2000 Z01619 KDP 440 E=4.5KV/CM 31,00 0,00 31,50 0,23 2,17 Mo
31/6/2000 Z01620 KDP 220 E=5KV/CM 15,20 0,00 15,70 0,25 2,00 Mo
31/6/2000 Z01621 KDP 440 E=5KV/CM 31,00 0,00 31,50 0,23 2,17 Mo
31/6/2000 Z01622 KDP 220 5.5KV/CM 15,20 0,00 15,70 0,25 2,00 Mo
31/6/2000 Z01623 KDP 440 5.5KV/CM 31,00 0,00 31,50 0,23 2,17 Mo
31/6/2000 Z01624 KDP 220 E=6KV/CM 15,20 0,00 15,70 0,25 2,00 Mo
31/6/2000 Z01625 KDP 440 E=6KV/CM 31,00 0,00 31,50 0,23 2,17 Mo
31/6/2000 Z01626 KDP 220 E=6.2KV/CM 15,20 0,00 15,70 0,25 2,00 Mo
31/6/2000 Z01627 KDP 440 E=6.2KV/CM 31,00 0,00 31,50 0,23 2,17 Mo
31/6/2000 Z01628 KDP 220 E=6.5KV/CM 15,20 0,00 15,70 0,25 2,00 Mo
31/6/2000 Z01629 KDP 440 E=6.5KV/CM 31,00 0,00 31,50 0,23 2,17 Mo
31/6/2000 Z01630 KDP 220 E=6.8KV/CM 15,20 0,00 15,70 0,25 2,00 Mo
31/6/2000 Z01631 KDP 440 E=6.8KV/CM 31,00 0,00 31,50 0,23 2,17 Mo
31/6/2000 Z01632 KDP 220 E=700KV/CM 15,20 0,00 15,70 0,25 2,00 Mo
31/6/2000 Z01633 KDP 440 E=700KV/CM 31,00 0,00 31,50 0,23 2,17 Mo
31/6/2000 Z01634 KDP 220 E=7.5KV/CM 15,20 0,00 15,70 0,25 2,00 Mo
31/6/2000 Z01635 KDP 440 E=7.5KV/CM 31,00 0,00 31,50 0,23 2,17 Mo
31/6/2000 Z01636 KDP 220 E=8KV/CM 15,20 0,00 15,70 0,25 2,00 Mo
31/6/2000 Z01637 KDP 440 E=8KV/CM 31,00 0,00 31,50 0,23 2,17 Mo
31/6/2000 Z01638 KDP 220 E=8.5KV/CM 15,20 0,00 15,70 0,25 2,00 Mo
31/6/2000 Z01639 KDP 440 E=8.5KV/CM 31,00 0,00 31,50 0,23 2,17 Mo
31/6/2000 Z01640 KDP 220 E=9KV/CM 15,20 0,00 15,70 0,25 2,00 Mo
31/6/2000 Z01641 KDP 440 E=9KV/CM 31,00 0,00 31,50 0,23 2,17 Mo
31/6/2000 Z01642 KDP 220 E=9.5KV/CM 15,20 0,00 15,70 0,25 2,00 Mo
31/6/2000 Z01643 KDP 440 E=9.5KV/CM 31,00 0,00 31,50 0,23 2,17 Mo
31/6/2000 Z01644 KDP 220 E=10KV/CM 15,20 0,00 15,70 0,25 2,00 Mo
31/6/2000 Z01645 KDP 440 E=10KV/CM 31,00 0,00 31,50 0,23 2,17 Mo
31/6/2000 Z01646 KDP 220 E=10KV/CM 15,20 0,00 15,70 0,25 2,00 Mo
31/6/2000 Z01647 KDP 440 E=10KV/CM 31,00 0,00 31,50 0,23 2,17 Mo
31/6/2000 Z01648 KDP 220 E=11KV/CM 15,20 0,00 15,70 0,25 2,00 Mo
31/6/2000 Z01649 KDP 440 E=11KV/CM 31,00 0,00 31,50 0,23 2,17 Mo
31/6/2000 Z01650 KDP 220 E=12KV/CM 15,20 0,00 15,70 0,25 2,00 Mo
31/6/2000 Z01651 KDP 440 E=12KV/CM 31,00 0,00 31,50 0,23 2,17 Mo
31/6/2000 Z01652 KDP 220 E=15KV/CM 15,20 0,00 15,70 0,25 2,00 Mo
31/6/2000 Z01653 KDP 440 E=15KV/CM 31,00 0,00 31,50 0,23 2,17 Mo
02-Jun-00 Z01654 KDP 220 E= 0KV/CM 15,30 0,00 15,80 0,25 2,00 Mo
02-Jun-00 Z01655 KDP 440 E= 0KV/CM 31,10 0,00 31,70 0,23 2,61 Mo
02-Jun-00 Z01656 KDP 220 E=3KV/CM 15,30 0,00 15,80 0,25 2,00 Mo
02-Jun-00 Z01657 KDP 440 E=3KV/CM 31,10 0,00 31,70 0,23 2,61 Mo
04-Jun-00 Z01658 MARCOS (TITANIO?) PARTE RUGOSA 5,00 0,02 25,00 1,00 20,00 Mo
04-Jun-00 Z01659 MARCOS (TITANIO?) PARTE LISA 5,00 0,02 25,00 1,00 20,00 Mo
04-Jun-00 Z01660 TITANIO 5,00 0,02 25,00 1,00 20,00 Mo
05-Jun-00 Z01661 CLAUDIO VICTOR 10,00 0,02 35,00 1,00 25,00 Mo
05-Jun-00 Z01662 ANA LUCIA 8,00 0,02 25,00 1,00 17,00 Mo
05-Jun-00 Z01663 NILTON CASTRO 11,00 0,02 40,00 1,00 29,00 Mo
05-Jun-00 Z01664 CLAUDIO CESAR 5,00 0,02 26,00 1,00 21,00 Mo
05-Jun-00 Z01665 LEONARDO 10,00 0,02 35,00 1,00 25,00 Mo
06-Jun-00 Z01666 FEAG/NATAL/ 15G 34,50 0,01 35,50 1,00 1,00 Mo
06-Jun-00 Z01667 FEAG/NATAL/ 1/2DS 15G 34,50 0,01 35,50 1,00 1,00 Mo
06-Jun-00 Z01668 FEAG/NATAL 7G 34,50 0,01 35,50 1,00 1,00 Mo
06-Jun-00 Z01669 FEAG/NATAL 20G 34,50 0,01 35,50 1,00 1,00 Mo
06-Jun-00 Z01670 FEAG/NATAL 30G 34,50 0,01 35,50 1,00 1,00 Mo
06-Jun-00 Z01671 FEAG/NATAL 7G 34,50 0,01 35,50 1,00 1,00 Mo
06-Jun-00 Z01672 FEAG/NATAL 40G 34,50 0,01 35,50 1,00 1,00 Mo
06-Jun-00 Z01673 FEAG/NATAL 10G 34,50 0,01 35,50 1,00 1,00 Mo
06-Jun-00 Z01674 FEAG/NATAL 50G 34,50 0,01 35,50 1,00 1,00 Mo
06-Jun-00 Z01675 FEAG/NATAL 60G 34,50 0,01 35,50 1,00 1,00 Mo
06-Jun-00 Z01676 FEAG/NATAL ?G 34,50 0,01 35,50 1,00 1,00 Mo
06-Jun-00 Z01677 FEAG/NATAL 15G-300 34,50 0,01 35,50 1,00 1,00 Mo
06-Jun-00 Z01678 FEAG/NATAL 10G-300 34,50 0,01 35,50 1,00 1,00 Mo
06-Jun-00 Z01679 FEAG/NATAL 30G-300 34,50 0,01 35,50 1,00 1,00 Mo
06-Jun-00 Z01680 FEAG/NATAL 30G-300-400 34,50 0,01 35,50 1,00 1,00 Mo
06-Jun-00 Z01681 FEAG/NATAL 30G-300-450 34,50 0,01 35,50 1,00 1,00 Mo
06-Jun-00 Z01682 FEAG/NATAL 30G-300-500 34,50 0,01 35,50 1,00 1,00 Mo
06-Jun-00 Z01683 FEAG/NATAL 30G-300-550 34,50 0,01 35,50 1,00 1,00 Mo
06-Jun-00 Z01684 FEAG/NATAL 30G-300-600 34,50 0,01 35,50 1,00 1,00 Mo
06-Jun-00 Z01685 FEAG/NATAL 30G-300-700 34,50 0,01 35,50 1,00 1,00 Mo
06-Jun-00 Z01686 F400-0,5G-1%NA 5,00 0,01 30,00 1,00 25,00 Mo
07-Jun-00 Z01687 FEAG/NATAL 30G-300-700 16,00 0,01 36,00 1,00 20,00 Mo
07-Jun-00 Z01688 FEAG/NATAL 30G-300-400 16,00 0,01 36,00 1,00 20,00 Mo
07-Jun-00 Z01689 FEAG/NATAL 30G-300 16,00 0,01 36,00 1,00 20,00 Mo
07-Jun-00 Z01690 FEAG/NATAL 10G-300 16,00 0,01 36,00 1,00 20,00 Mo
07-Jun-00 Z01691 FEAG/NATAL 30G-300-700 16,00 0,01 36,00 1,00 20,00 Mo
07-Jun-00 Z01692 FEAG/NATAL 30G-300 16,00 0,01 36,00 1,00 20,00 Mo
07-Jun-00 Z01693 FEAG/NATAL 30G 16,00 0,01 36,00 1,00 20,00 Mo
07-Jun-00 Z01694 F400-2.5G-1%NA 5,00 0,01 30,00 1,00 25,00 Mo
07-Jun-00 Z01695 AM-01 GEO 5,00 0,01 35,00 1,00 30,00 Mo
07-Jun-00 Z01696 AM-02 GEO 5,00 0,01 30,00 1,00 25,00 Mo
07-Jun-00 Z01697 AM-03 GEO 5,00 0,01 30,00 1,00 25,00 Mo
07-Jun-00 Z01698 AM-04 GEO 5,00 0,01 30,00 1,00 25,00 Mo
07-Jun-00 Z01699 MARCOS (TITANIO?) 5,00 0,01 30,00 1,00 25,00 Mo
864,15