Data | Arquivo | Laboratório/Grupo | Prof. Orientador | Aluno | IC/Msc/Dr/Pesq/Técn | Amostra | 2Thetai | Passo | 2Thetaf | Velocidade (º/min) | Tempo medida (min) | Alvo | ||
08-Jul-00 | Z01700 | MARCOS (DESCONHECIDO) | 10,00 | 0,01 | 60,00 | 1,00 | 50,00 | Mo | ||||||
08-Jul-00 | Z01701 | CELIO (ZEOLITA Y - PELLET) | 5,00 | 0,01 | 30,00 | 1,00 | 25,00 | Mo | ||||||
08-Jul-00 | Z01702 | CELIO (ZEOLITA Y - PO) | 5,00 | 0,01 | 30,00 | 1,00 | 25,00 | Mo | ||||||
09-Jul-00 | Z01704 | NA25NH475SO4 | 7,00 | 0,01 | 14,00 | 1,00 | 7,00 | Mo | ||||||
09-Jul-00 | Z01705 | NH4SO4 | 7,00 | 0,01 | 14,00 | 1,00 | 7,00 | Mo | ||||||
09-Jul-00 | Z01706 | NA50NH450SO4 | 7,00 | 0,01 | 14,00 | 1,00 | 7,00 | Mo | ||||||
09-Jul-00 | Z01707 | NA75NH425SO4 | 7,00 | 0,01 | 14,00 | 1,00 | 7,00 | Mo | ||||||
09-Jul-00 | Z01708 | NA2SO4 | 7,00 | 0,01 | 14,00 | 1,00 | 7,00 | Mo | ||||||
09-Jul-00 | Z01709 | MCIF | 5,00 | 0,01 | 50,00 | 1,00 | 45,00 | Mo | ||||||
09-Jul-00 | Z01710 | CMIF2 | 5,00 | 0,01 | 50,00 | 1,00 | 45,00 | Mo | ||||||
10-Jul-00 | Z01711 | MCIF2 | 5,00 | 0,01 | 50,00 | 1,00 | 45,00 | Mo | ||||||
10-Jul-00 | Z01712 | MARCO_A | 5,00 | 0,01 | 50,00 | 2,00 | 22,50 | Mo | ||||||
10-Jul-00 | Z01713 | MARCO-B | 5,00 | 0,01 | 50,00 | 2,00 | 22,50 | Mo | ||||||
315,00 |