Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
10-AUG-00 Z01714 CMIFACE2 5,00 0,01 50,00 2,00 22,50 Mo
11-AUG-00 Z01715 PADRAO 15,00 0,01 17,00 1,00 2,00 Mo
11-AUG-00 Z01716 PIRO+ARG 3,00 0,01 15,00 1,00 12,00 Mo
11-AUG-00 Z01717 PIRO+THR 20,50 0,01 28,16 1,00 7,66 Mo
11-AUG-00 Z01719 PIROFOSFATO 3,00 0,01 15,00 1,00 12,00 Mo
11-AUG-00 Z01720 ZEOLITE NAY-1 5,00 0,01 25,00 1,00 20,00 Mo
11-AUG-00 Z01721 ZEOLITE NAA-1 5,00 0,01 25,00 1,00 20,00 Mo
12-AUG-00 Z01722 KDP-PE-300K-220 15,10 0,00 15,80 1,00 0,70 Mo
12-AUG-00 Z01723 KDP-PE-300K-440 30,70 0,00 31,80 0,50 2,20 Mo
12-AUG-00 Z01724 KDP-PE-300K-880 47,20 0,00 48,20 0,10 10,00 Mo
12-AUG-00 Z01725 KDP-PE-300K-220 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 Mo
110,46