Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
22-OCT-00 Z02009 KDP 220 0KV/CM T=130K 15,45 0,00 15,90 0,25 1,80 Mo
22-OCT-00 Z02010 KDP 440 0KV/CM T=130K 31,30 0,00 31,90 0,50 1,20 Mo
22-OCT-00 Z02011 KDP 880 0KV/CM T=130K 47,80 0,00 48,50 0,20 3,50 Mo
23-OCT-00 Z02012 KDP 220 0KV/CM T=122K 15,45 0,00 15,90 0,20 2,25 Mo
23-OCT-00 Z02013 KDP 440 0KV/CM T=122K 31,30 0,00 31,90 0,25 2,40 Mo
23-OCT-00 Z02014 KDP 880 0KV/CM T=122K 47,80 0,00 48,50 0,10 7,00 Mo
23-OCT-00 Z02015 KDP 220 0KV/CM T=121K 15,45 0,00 15,90 0,20 2,25 Mo
23-OCT-00 Z02016 KDP 440 0KV/CM T=121K 31,30 0,00 31,90 0,25 2,40 Mo
23-OCT-00 Z02017 KDP 880 0KV/CM T=121K 47,80 0,00 48,50 0,10 7,00 Mo
23-OCT-00 Z02018 KDP 220 0KV/CM T=120K 15,45 0,00 15,90 0,20 2,25 Mo
23-OCT-00 Z02019 KDP 440 0KV/CM T=120K 31,30 0,00 31,90 0,25 2,40 Mo
23-OCT-00 Z02020 KDP 880 0KV/CM T=120K 47,80 0,00 48,50 0,10 7,00 Mo
23-OCT-00 Z02021 KDP 040 0KV/CM T=119K 15,45 0,00 15,90 0,20 2,25 Mo
23-OCT-00 Z02022 KDP 080 0KV/CM T=119K 31,30 0,00 31,90 0,25 2,40 Mo
23-OCT-00 Z02023 KDP 0160 0KV/CM T=119K 47,80 0,00 48,50 0,10 7,00 Mo
23-OCT-00 Z02024 KDP 040 0KV/CM T=117K 15,45 0,00 15,90 0,25 1,80 Mo
23-OCT-00 Z02025 KDP 080 0KV/CM T=117K 31,30 0,00 32,00 0,30 2,33 Mo
23-OCT-00 Z02026 KDP 0160 0KV/CM T=117K 47,65 0,00 48,65 0,20 5,00 Mo
23-OCT-00 Z02027 KDP 040 1KV/CM T=117K 15,45 0,00 15,90 0,25 1,80 Mo
23-OCT-00 Z02028 KDP 080 1KV/CM T=117K 31,30 0,00 32,00 0,30 2,33 Mo
23-OCT-00 Z02029 KDP 0160 1KV/CM T=117K 47,65 0,00 48,65 0,20 5,00 Mo
23-OCT-00 Z02030 KDP 040 2KV/CM T=117K 15,45 0,00 15,90 0,25 1,80 Mo
23-OCT-00 Z02031 KDP 080 2KV/CM T=117K 31,30 0,00 32,00 0,30 2,33 Mo
23-OCT-00 Z02032 KDP 0160 2KV/CM T=117K 47,65 0,00 48,65 0,20 5,00 Mo
23-OCT-00 Z02033 KDP 040 3KV/CM T=117K 15,45 0,00 15,90 0,25 1,80 Mo
23-OCT-00 Z02034 KDP 080 3KV/CM T=117K 31,30 0,00 32,00 0,30 2,33 Mo
23-OCT-00 Z02035 KDP 0160 3KV/CM T=117K 47,65 0,00 48,65 0,20 5,00 Mo
23-OCT-00 Z02036 KDP 040 4KV/CM T=117K 15,45 0,00 15,90 0,25 1,80 Mo
23-OCT-00 Z02037 KDP 080 4KV/CM T=117K 31,30 0,00 32,00 0,30 2,33 Mo
23-OCT-00 Z02038 KDP 0160 4KV/CM T=117K 47,65 0,00 48,65 0,20 5,00 Mo
23-OCT-00 Z02039 KDP 040 5KV/CM T=117K 15,45 0,00 15,90 0,25 1,80 Mo
23-OCT-00 Z02040 KDP 080 5KV/CM T=117K 31,30 0,00 32,00 0,30 2,33 Mo
23-OCT-00 Z02041 KDP 0160 5KV/CM T=117K 47,65 0,00 48,65 0,20 5,00 Mo
23-OCT-00 Z02042 KDP 040 6KV/CM T=117K 15,45 0,00 15,90 0,25 1,80 Mo
23-OCT-00 Z02043 KDP 080 6KV/CM T=117K 31,30 0,00 32,00 0,30 2,33 Mo
23-OCT-00 Z02044 KDP 0160 6KV/CM T=117K 47,65 0,00 48,65 0,20 5,00 Mo
23-OCT-00 Z02045 KDP 040 7KV/CM T=117K 15,45 0,00 15,90 0,25 1,80 Mo
23-OCT-00 Z02046 KDP 080 7KV/CM T=117K 31,30 0,00 32,00 0,30 2,33 Mo
23-OCT-00 Z02047 KDP 0160  7KV/CM T=117K 47,65 0,00 48,65 0,20 5,00 Mo
23-OCT-00 Z02048 KDP 040 8KV/CM T=117K 15,45 0,00 15,90 0,25 1,80 Mo
23-OCT-00 Z02049 KDP 080 8KV/CM T=117K 31,30 0,00 32,00 0,30 2,33 Mo
23-OCT-00 Z02050 KDP 0160 8KV/CM T=117K 47,65 0,00 48,65 0,20 5,00 Mo
23-OCT-00 Z02051 KDP 040 9KV/CM T=117K 15,45 0,00 15,90 0,25 1,80 Mo
23-OCT-00 Z02052 KDP 080 9KV/CM T=117K 31,30 0,00 32,00 0,30 2,33 Mo
23-OCT-00 Z02053 KDP 0160 9KV/CM T=117K 47,65 0,00 48,65 0,20 5,00 Mo
23-OCT-00 Z02057 KDP 040 10KV/CM T=117K 15,45 0,00 15,90 0,25 1,80 Mo
23-OCT-00 Z02058 KDP 080 10KV/CM T=117K 31,30 0,00 32,00 0,30 2,33 Mo
23-OCT-00 Z02059 KDP 0160 10KV/CM T=117K 47,65 0,00 48,65 0,20 5,00 Mo
23-OCT-00 Z02060 KDP 040 11KV/CM T=117K 15,45 0,00 15,90 0,25 1,80 Mo
23-OCT-00 Z02061 KDP 080 11KV/CM T=117K 31,30 0,00 32,00 0,30 2,33 Mo
23-OCT-00 Z02062 KDP 0160 11KV/CM T=117K 47,65 0,00 48,65 0,20 5,00 Mo
23-OCT-00 Z02063 KDP 0KV/CM 040 T=117K 15,45 0,00 15,90 0,25 1,80 Mo
23-OCT-00 Z02064 KDP 0KV/CM 080 T=117K 31,30 0,00 32,00 0,30 2,33 Mo
23-OCT-00 Z02065 KDP 0KV/CM 0160 T=117K 47,65 0,00 48,65 0,20 5,00 Mo
23-OCT-00 Z02069 KDP 040 0KV/CM T=117K 15,45 0,00 15,90 0,25 1,80 Mo
23-OCT-00 Z02070 KDP 080 0KV/CM T=117K 31,30 0,00 32,00 0,30 2,33 Mo
23-OCT-00 Z02071 KDP 0160 0KV/CM T=117K 47,65 0,00 48,65 0,20 5,00 Mo
23-OCT-00 Z02075 KDP 040 0KV/CM T=117K 15,45 0,00 15,90 0,25 1,80 Mo
23-OCT-00 Z02076 KDP 080 0KV/CM T=117K 31,30 0,00 32,00 0,30 2,33 Mo
23-OCT-00 Z02077 KDP 0160 0KV/CM T=117K 47,65 0,00 48,65 0,20 5,00 Mo
23-OCT-00 Z02078 KDP 040 0KV/CM T=117K 15,45 0,00 15,90 0,25 1,80 Mo
23-OCT-00 Z02079 KDP 080 0KV/CM T=117K 31,30 0,00 32,00 0,30 2,33 Mo
23-OCT-00 Z02080 KDP 0160 0KV/CM T=117K 47,65 0,00 48,65 0,20 5,00 Mo
23-OCT-00 Z02081 KDP 080 0KV/CM T=115K 31,30 0,00 32,00 0,30 2,33 Mo
23-OCT-00 Z02082 KDP 080 0KV/CM T=118K 31,30 0,00 32,00 0,30 2,33 Mo
24-OCT-00 Z02083 KDP 080 0KV/CM T=119K 31,30 0,00 32,00 0,30 2,33 Mo
24-OCT-00 Z02084 KDP 440 0KV/CM T=120K 31,30 0,00 32,00 0,30 2,33 Mo
24-OCT-00 Z02086 KDP 440 0KV/CM T=121K 31,30 0,00 32,00 0,30 2,33 Mo
25-OCT-00 Z02087 KDP 440 0KV/CM T=300K 31,10 0,00 31,70 0,30 2,00 Mo
27-OCT-00 Z02089 ALFA 24-25.5 24,00 0,00 25,50 1,00 1,50 Mo
27-OCT-00 Z02090 ALFA 13.4-14.0 13,40 0,00 14,00 1,00 0,60 Mo
28-OCT-00 Z02092 BETA 13-14.0 13,00 0,00 14,00 1,00 1,00 Mo
29-OCT-00 Z02093 KDP 220 T=300K 0KV/CM 15,35 0,00 15,90 0,50 1,10 Mo
29-OCT-00 Z02094 KDP 440 T=300K 0KV/CM 31,10 0,00 31,80 0,25 2,80 Mo
29-OCT-00 Z02095 KDP 880 T=300K 0KV/CM 47,50 0,00 48,30 0,10 8,00 Mo
29-OCT-00 Z02096 KDP 220 T=250K 0KV/CM 15,35 0,00 15,90 0,50 1,10 Mo
29-OCT-00 Z02097 KDP 440 T=250K 0KV/CM 31,10 0,00 31,80 0,25 2,80 Mo
29-OCT-00 Z02098 KDP 880 T=250K 0KV/CM 47,50 0,00 48,30 0,10 8,00 Mo
30-OCT-00 Z02099 KDP 220 T=200K 0KV/CM 15,35 0,00 15,90 0,50 1,10 Mo
30-OCT-00 Z02100 KDP 440 T=200K 0KV/CM 31,10 0,00 31,80 0,25 2,80 Mo
30-OCT-00 Z02101 KDP 880 T=200K 0KV/CM 47,50 0,00 48,30 0,10 8,00 Mo
30-OCT-00 Z02102 KDP 220 T=150K 0KV/CM 15,35 0,00 16,00 0,50 1,30 Mo
30-OCT-00 Z02103 KDP 440 T=150K 0KV/CM 31,10 0,00 31,90 0,25 3,20 Mo
30-OCT-00 Z02104 KDP 880 T=150K 0KV/CM 47,60 0,00 48,60 0,10 10,00 Mo
30-OCT-00 Z02105 KDP 220 T=150K 0KV/CM 15,35 0,00 16,00 0,50 1,30 Mo
30-OCT-00 Z02106 KDP 440 T=150K 0KV/CM 31,10 0,00 31,90 0,25 3,20 Mo
30-OCT-00 Z02107 KDP 880 T=150K 0KV/CM 47,60 0,00 48,60 0,10 10,00 Mo
30-OCT-00 Z02108 KDP T=130K 220 0KV/CM 15,35 0,00 16,00 0,50 1,30 Mo
30-OCT-00 Z02109 KDP T=130K 440 0KV/CM 31,10 0,00 31,90 0,25 3,20 Mo
30-OCT-00 Z02110 KDP T=130K 880 0KV/CM 47,70 0,00 48,50 0,10 8,00 Mo
30-OCT-00 Z02111 KDP 220 T=125K 0KV/CM 15,35 0,00 16,00 0,50 1,30 Mo
30-OCT-00 Z02112 KDP 440 T=125K 0KV/CM 31,10 0,00 31,90 0,25 3,20 Mo
30-OCT-00 Z02113 KDP 880 T=125K 0KV/CM 47,70 0,00 48,50 0,10 8,00 Mo
30-OCT-00 Z02114 KDP T=122K 220 0KV/CM 15,35 0,00 16,00 0,50 1,30 Mo
30-OCT-00 Z02115 KDP 440 T=122K 0KV/CM 31,10 0,00 31,90 0,25 3,20 Mo
30-OCT-00 Z02116 KDP 880 T=122K 0KV/CM 47,70 0,00 48,50 0,10 8,00 Mo
30-OCT-00 Z02117 KDP 220 T=121K 0KV/CM 15,35 0,00 16,00 0,50 1,30 Mo
30-OCT-00 Z02118 KDP 440 T=121K 0KV/CM 31,10 0,00 31,90 0,25 3,20 Mo
30-OCT-00 Z02119 KDP 880 T=121K 0KV/CM 47,70 0,00 48,50 0,10 8,00 Mo
01-OCT-00 Z02120 EP991202 4,00 0,01 40,00 1,00 36,00 Mo
01-OCT-00 Z02121 ZEOY8 5,00 0,01 40,00 1,00 35,00 CU
01-OCT-00 Z02122 FILME/PLATINA 5,00 0,01 40,00 1,00 35,00 CU
01-OCT-00 Z02123 FILME/TITANIO 5,00 0,01 40,00 1,00 35,00 CU
01-OCT-00 Z02124 K10-CAROL 5,00 0,01 50,00 1,00 45,00 CU
01-OCT-00 Z02125 CA7 CAROL 5,00 0,01 50,00 1,00 45,00 CU
01-OCT-00 Z02126 K11 - CAROL 5,00 0,01 50,00 1,00 45,00 CU
01-OCT-00 Z02127 PIROFOSFATO 10,00 0,01 60,00 1,00 50,00 CU
01-OCT-00 Z02128 PIROFOSFATO+TREONINA 10,00 0,01 60,00 1,00 50,00 CU
02-OCT-00 Z02129 TREONINA 10,00 0,02 50,00 1,00 40,00 CU
02-OCT-00 Z02130 AMOSTRA01(LUCENILDA) 5,00 0,02 60,00 1,00 55,00 CU
03-OCT-00 Z02131 DANIEL#2 5,00 0,02 60,00 1,00 55,00 CU
03-OCT-00 Z02132 DANIEL#3 (LUCENILDA) 5,00 0,02 50,00 1,00 45,00 CU
04-OCT-00 Z02133 PIRO+THR 30,00 0,02 35,00 1,00 5,00 CU
04-OCT-00 Z02134 PIRO 30,00 0,02 35,00 1,00 5,00 CU
04-OCT-00 Z02135 PIRO#1 52,50 0,02 57,50 1,00 5,00 CU
04-OCT-00 Z02136 PIRO+THR#1 52,50 0,02 57,50 1,00 5,00 CU
04-OCT-00 Z02137 THR90+PP10 10,00 0,02 50,00 1,00 40,00 CU
05-OCT-00 Z02138 GLYCINE 10,00 0,02 50,00 1,00 40,00 CU
05-OCT-00 Z02139 DANIEL#4 6,00 0,02 60,00 1,00 54,00 CU
1055,70