Data | Arquivo | Laboratório/Grupo | Prof. Orientador | Aluno | IC/Msc/Dr/Pesq/Técn | Amostra | 2Thetai | Passo | 2Thetaf | Velocidade (º/min) | Tempo medida (min) | Alvo | ||
15-DEC-00 | Z02178 | HAC-1RX | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | ||||||
16-DEC-00 | Z02179 | HAC-2RX | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | ||||||
16-DEC-00 | Z02180 | HAC-3RX | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | ||||||
16-DEC-00 | Z02181 | CAULINITA+NAOH 1% | 2,00 | 0,01 | 60,00 | 1,00 | 58,00 | CU | ||||||
16-DEC-00 | Z02182 | HAC-4RX15 | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | ||||||
17-DEC-00 | Z02183 | HAC-4RX30 | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | ||||||
17-DEC-00 | Z02184 | AL2O3-BRANCA | 22,00 | 0,02 | 70,00 | 0,50 | 96,00 | CU | ||||||
17-DEC-00 | Z02185 | AL2O3-VERMELHO | 22,00 | 0,02 | 70,00 | 0,50 | 96,00 | CU | ||||||
17-DEC-00 | Z02186 | HAC-4RX45 | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | ||||||
18-DEC-00 | Z02187 | HAC-5RX15 | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | ||||||
18-DEC-00 | Z02188 | HAC-5RX30 | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | ||||||
19-DEC-00 | Z02189 | HAC-5RX30 | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | ||||||
19-DEC-00 | Z02190 | META-CAULINITA/600C/NAOH 1% | 3,00 | 0,01 | 60,00 | 1,00 | 57,00 | CU | ||||||
19-DEC-00 | Z02191 | HAC-5RX45 | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | ||||||
19-DEC-00 | Z02192 | HAC-5RX60 | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | ||||||
20-DEC-00 | Z02193 | HAC-4RX60 | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | ||||||
20-DEC-00 | Z02194 | RBCS50% | 5,00 | 0,01 | 50,00 | 1,00 | 45,00 | CU | ||||||
20-DEC-00 | Z02195 | GLICINA | 10,00 | 0,01 | 40,00 | 1,00 | 30,00 | CU | ||||||
20-DEC-00 | Z02196 | CSHN4SO4 | 10,00 | 0,01 | 50,00 | 1,00 | 40,00 | CU | ||||||
20-DEC-00 | Z02197 | NH4SO410% | 15,00 | 0,01 | 25,00 | 1,00 | 10,00 | CU | ||||||
20-DEC-00 | Z02198 | CSMH4LISO4 | 10,00 | 0,01 | 60,00 | 1,00 | 50,00 | CU | ||||||
21-DEC-00 | Z02199 | RBCSLISO4 | 10,00 | 0,01 | 60,00 | 1,00 | 50,00 | CU | ||||||
21-DEC-00 | Z02200 | CAULINITA+NAOH5% | 3,00 | 0,01 | 60,00 | 1,00 | 57,00 | CU | ||||||
21-DEC-00 | Z02201 | META-CAULINITA+NAOH5% | 3,00 | 0,01 | 60,00 | 1,00 | 57,00 | CU | ||||||
1606,00 |