Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
22/jan/01 Z02202 RBCSLISO4 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 CU
22/jan/01 Z02203 LI2SO4+0.1CS2SO4 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 CU
22/jan/01 Z02204 CLS 18,00 0,02 45,00 1,00 27,00 CU
22/jan/01 Z02205 L-LEUCINA 4,00 0,02 40,00 1,00 36,00 CU
22/jan/01 Z02206 L-LEUCINA_REP 4,00 0,02 40,00 1,00 36,00 CU
22/jan/01 Z02207 LEUCINA 4,00 0,02 40,00 1,00 36,00 CU
22/jan/01 Z02208 LI2SO4(H2O) 10,00 0,02 40,00 1,00 30,00 CU
22/jan/01 Z02209 LI2SO4(H2O) 10,00 0,02 40,00 1,00 30,00 CU
295,00