| Data | Arquivo | Laboratório/Grupo | Prof. Orientador | Email | Aluno | Email | IC/Msc/Dr/Pesq/Técn | Amostra | 2Thetai | Passo | 2Thetaf | Velocidade  (º/min) | Tempo medida (min) | Alvo | 
 
  | 23-FEB-01 | Z02210 |  | FE3O4-MARCELO | 10,00 | 0,02 | 60,00 | 1,00 | 50,00 | CU | 
 
  | 23-FEB-01 | Z02211 |  | TOPAZIO NATURAL | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 1,00 | 40,00 | CU | 
 
  | 23-FEB-01 | Z02212 |  | MNFE2O4-MARCELO | 10,00 | 0,02 | 60,00 | 1,00 | 50,00 | CU | 
 
  | 23-FEB-01 | Z02213 |  | NIFE2O4-MARCELO | 10,00 | 0,02 | 60,00 | 1,00 | 50,00 | CU | 
 
  | 23-FEB-01 | Z02214 |  | LI0.5FE2.5O4-MARCELO | 10,00 | 0,02 | 60,00 | 1,00 | 50,00 | CU | 
 
  | 23-FEB-01 | Z02215 |  | CSINF4 | 10,00 | 0,02 | 80,00 | 1,00 | 70,00 | CU | 
 
  | 23-FEB-01 | Z02216 |  | CUFE2O4-MARCELO | 10,00 | 0,02 | 60,00 | 1,00 | 50,00 | CU | 
 
  | 24-FEB-01 | Z02217 |  | MGFE2O4-MARCELO | 10,00 | 0,02 | 60,00 | 1,00 | 50,00 | CU | 
 
  | 24-FEB-01 | Z02218 |  | FE3O4-VACUO | 10,00 | 0,02 | 60,00 | 1,00 | 50,00 | CU | 
 
  | 24-FEB-01 | Z02219 |  | ZNFE2O4-MARCELO | 10,00 | 0,02 | 60,00 | 1,00 | 50,00 | CU | 
 
  | 24-FEB-01 | Z02220 |  | COFE2O4-MARCELO | 10,00 | 0,02 | 60,00 | 1,00 | 50,00 | CU | 
 
  | 24-FEB-01 | Z02221 |  | HAC-4RX60 | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | 
 
  |  | 640,00 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |