| Data | Arquivo | Laboratório/Grupo | Prof. Orientador | Email | Aluno | Email | IC/Msc/Dr/Pesq/Técn | Amostra | 2Thetai | Passo | 2Thetaf | Velocidade  (º/min) | Tempo medida (min) | Alvo | 
 
  | 24/mar/01 | Z02222 |  | NIFE2O4 - FILM | 27,00 | 0,02 | 60,00 | 1,00 | 33,00 | CU | 
 
  | 25/mar/01 | Z02223 |  | LIFE5O8 - FILM | 27,00 | 0,02 | 60,00 | 1,00 | 33,00 | CU | 
 
  | 25/mar/01 | Z02224 |  | MGF2O4 - FILM | 27,00 | 0,02 | 60,00 | 1,00 | 33,00 | CU | 
 
  | 25/mar/01 | Z02225 |  | FEFE2O4 - FILM | 27,00 | 0,02 | 60,00 | 1,00 | 33,00 | CU | 
 
  | 25/mar/01 | Z02226 |  | ARGILA JADER | 10,00 | 0,02 | 60,00 | 1,00 | 50,00 | CU | 
 
  | 25/mar/01 | Z02227 |  | MNFE2O4 - FILM | 27,00 | 0,02 | 60,00 | 1,00 | 33,00 | CU | 
 
  | 25/mar/01 | Z02228 |  | ZNFE2O4 FILM | 27,00 | 0,02 | 60,00 | 1,00 | 33,00 | CU | 
 
  | 26/mar/01 | Z02229 |  | AL2O3 - ROSA | 22,00 | 0,02 | 70,00 | 0,50 | 96,00 | CU | 
 
  | 26/mar/01 | Z02230 |  | BENTONITA/SMO/NA/INTERCALADA | 2,00 | 0,00 | 30,00 | 0,50 | 56,00 | CU | 
 
  | 26/mar/01 | Z02231 |  | BENTONITA/CMO/NA/INTERCALADA | 2,00 | 0,00 | 30,00 | 0,50 | 56,00 | CU | 
 
  | 26/mar/01 | Z02232 |  | ARGILA-JADER-SEM QUARTZO | 2,00 | 0,02 | 40,00 | 0,50 | 76,00 | CU | 
 
  | 26/mar/01 | Z02233 |  | ARGILA_JADER_FRACAO2 | 2,00 | 0,02 | 30,00 | 0,50 | 56,00 | CU | 
 
  | 27/mar/01 | Z02234 |  | KDP02#3 | 15,00 | 0,02 | 60,00 | 1,00 | 45,00 | CU | 
 
  | 27/mar/01 | Z02235 |  | ARGILA_FLOCOS | 2,00 | 0,02 | 40,00 | 0,50 | 76,00 | CU | 
 
  | 27/mar/01 | Z02236 |  | KDP03#1 | 15,00 | 0,02 | 60,00 | 1,00 | 45,00 | CU | 
 
  | 28/mar/01 | Z02237 |  | AMOSTRA #1 VALBERTO | 2,00 | 0,02 | 40,00 | 0,50 | 76,00 | CU | 
 
  | 29/mar/01 | Z02238 |  | AMOSTRA #2 VALBERTO | 2,00 | 0,02 | 50,00 | 0,50 | 96,00 | CU | 
 
  | 29/mar/01 | Z02239 |  | AMOSTRA #3A VALBERTO | 2,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 116,00 | CU | 
 
  | 30/mar/01 | Z02240 |  | AMOSTRA #3B VALBERTO | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | 
 
  | 30/mar/01 | Z02241 |  | AMOSTRA #3C VALBERT | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | 
 
  | 31/mar/01 | Z02242 |  | AMOSTRA #4A VALBERTO | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | 
 
  | 31/mar/01 | Z02243 |  | AMOSTRA #4B VALBERTO | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | 
 
  | 1/mar/01 | Z02244 |  | AMOSTRA #5A VALBERTO | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | 
 
  | 1/mar/01 | Z02245 |  | AMOSTRA #5B VALBERTO | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | 
 
  | 2/mar/01 | Z02246 |  | AMOSTRA #6 VALBERTO | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | 
 
  | 2/mar/01 | Z02247 |  | AMOSTRA #1 VALBERTO | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | 
 
  | 3/mar/01 | Z02248 |  | AMOSTRA #3A VALBERTO | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | 
 
  | 4/mar/01 | Z02249 |  | TRIGLYCINE SULFATE | 10,00 | 0,02 | 40,00 | 0,50 | 60,00 | CU | 
 
  | 4/mar/01 | Z02250 |  | L-ALANINA + TRIGLICINA SULFATADA | 10,00 | 0,02 | 40,00 | 0,50 | 60,00 | CU | 
 
  | 5/mar/01 | Z02251 |  | AMOSTRA #7 VALBERTO | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | 
 
  | 6/mar/01 | Z02252 |  | GLY-ALA | 10,00 | 0,02 | 50,00 | 1,00 | 40,00 | CU | 
 
  | 6/mar/01 | Z02253 |  | BENTONITA/NA/INT/SMP | 2,00 | 0,02 | 25,00 | 0,50 | 46,00 | CU | 
 
  | 6/mar/01 | Z02254 |  | BENTONITA/NA/INT/CMO | 2,00 | 0,02 | 25,00 | 0,50 | 46,00 | CU | 
 
  | 7/mar/01 | Z02255 |  | AM-1 | 8,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 104,00 | CU | 
 
  |  | 2198,00 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |