Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
19/5//2001 Z02331 KDP 220 0KV/CM T=123K 15,00 0,00 15,80 0,50 1,60 CU
19/5//2001 Z02332 KDP 440 0KV/CM T=123K 31,00 0,00 31,70 0,25 2,80 CU
19/5//2001 Z02333 KDP 880 0KV/CM T=123K 47,50 0,00 48,30 0,10 8,00 CU
19/5//2001 Z02334 KDP 040 0KV/CM T=121K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02335 KDP 080 0KV/CM T=121K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02336 KDP 0160 0KV/CM T=121K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02337 KDP 040 0KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02338 KDP 080 0KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02339 KDP 0160 0KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02340 KDP 040 0.5KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02341 KDP 080 0.5KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02342 KDP 0160 0.5KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02343 KDP 040 1KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02344 KDP 080 1KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02345 KDP 0160 1KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02346 KDP 040 1.5KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02347 KDP 080 1.5KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02348 KDP 0160 1.5KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02349 KDP 040 2KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02350 KDP 080 2KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02351 KDP 0160 2KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02352 KDP 040 2.5KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02353 KDP 080 2.5KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02354 KDP 0160 2.5KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02355 KDP 040 3KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02356 KDP 080 3KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02357 KDP 0160 3KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02358 KDP 040 3KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02359 KDP 080 3KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02360 KDP 0160 3KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02361 KDP 040 3.5KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02362 KDP 080 3.5KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02363 KDP 0160 3.5KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02364 KDP 040 4KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02365 KDP 080 4KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02366 KDP 0160 4KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02367 KDP 040 4.5KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02368 KDP 080 4.5KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02369 KDP 0160 4.5KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02370 KDP 040 5KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02371 KDP 080 5KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02372 KDP 0160 5KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02373 KDP 040 5.5KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02374 KDP 080 5.5KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02375 KDP 0160 5.5KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02376 KDP 040 6KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02377 KDP 080 6KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02378 KDP 0160 6KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02379 KDP 040 6.5KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02380 KDP 080 6.5KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02381 KDP 0160 6.5KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02382 KDP 040 6.5KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02383 KDP 080 6.5KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02384 KDP 0160 6.5KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02385 KDP 040 7KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02386 KDP 080 7KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02387 KDP 0160 7KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02388 KDP 040 7.5KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02389 KDP 080 7.5KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02390 KDP 0160 7.5KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02391 KDP 040 8KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02392 KDP 080 8KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02393 KDP 0160 8KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02394 KDP 040 8.5KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02395 KDP 080 8.5KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02396 KDP 0160 8.5KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02397 KDP 040 8.5KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02398 KDP 080 8.5KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02399 KDP 0160 8.5KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02400 KDP 040 9KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02401 KDP 080 9KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02402 KDP 0160 9KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02403 KDP 040 9.5KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02404 KDP 080 9.5KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02405 KDP 0160 9.5KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02406 KDP 040 10KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02407 KDP 080 10KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02408 KDP 0160 10KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02409 KDP 040 10KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02410 KDP 080 10KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02411 KDP 0160 10KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02412 KDP 040 9KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02413 KDP 080 9KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02414 KDP 0160 9KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02415 KDP 040 8KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02416 KDP 080 8KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02417 KDP 0160 8KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02418 KDP 040 9KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02419 KDP 080 9KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02420 KDP 0160 9KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02421 KDP 040 7KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02422 KDP 080 7KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02423 KDP 0160 7KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02424 KDP 040 6KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02425 KDP 080 6KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02426 KDP 0160 6KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02427 KDP 040 5KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02428 KDP 080 5KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02429 KDP 0160 5KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02430 KDP 040 4KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02431 KDP 080 4KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02432 KDP 0160 4KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02433 KDP 040 4KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02434 KDP 080 4KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02435 KDP 0160 4KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02436 KDP 040 3KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02437 KDP 080 3KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02438 KDP 0160 3KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02439 KDP 040 2KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02440 KDP 080 2KV/CM T=119 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02441 KDP 0160 2KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02442 KDP 040 0KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02443 KDP 080 0KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02444 KDP 0160 0KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02445 KDP 040 -1KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02446 KDP 080 -1KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02447 KDP 0160 -1KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02448 KDP 040 -2KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02449 KDP 080 -2KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02450 KDP 0160 -2KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02451 KDP 040 -3KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02452 KDP 080 -3KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02453 KDP 0160 -3KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02454 KDP 040 -4KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02455 KDP 080 -4KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02456 KDP 0160 -4KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02457 KDP 040 -5KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02458 KDP 080 -5KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02459 KDP 0160 -5KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02460 KDP 080 -5KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02461 KDP 080 -5KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02462 KDP 0160 -5KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02463 KDP 040 -6KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02464 KDP 080 -6KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02465 KDP 0160 -6KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02466 KDP 0160 -6KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02467 KDP 040 -4KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02468 KDP 080 -4KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02469 KDP 0160 -4KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02470 KDP 040 -2KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02471 KDP 080 -2KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02472 KDP 0160 -2KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02473 KDP 040 0KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02474 KDP 080 0KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02475 KDP 0160 0KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02476 KDP 040 2KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02477 KDP 080 2KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02478 KDP 0160 2KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02479 KDP 040 4KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02480 KDP 080 4KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02481 KDP 0160 4KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02482 KDP 040 4KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02483 KDP 080 4KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02484 KDP 0160 4KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02485 KDP 0160 4KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02486 KDP 080 4KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02487 KDP 040 6KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02488 KDP 080 6KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02489 KDP 040 5KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02490 KDP 080 5KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02491 KDP 0160 5KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02492 KDP 0160 5KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02493 KDP 040 -5KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02494 KDP 080 -5KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02495 KDP 0160 -5KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02496 KDP 040 -5KV/CM T=119K 15,10 0,00 15,80 0,50 1,40 CU
19/5//2001 Z02497 KDP 080 -5KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02498 KDP 0160 -5KV/CM T=119K 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02499 KDP 080 -5KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02500 KDP 080 -5KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02501 KDP0 0160 T=119K -5KV/CM 47,20 0,00 48,40 0,10 12,00 CU
19/5//2001 Z02502 KDP 080 5KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02503 KDP 080 -5KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
19/5//2001 Z02504 KDP 080 -5KV/CM T=119K 30,95 0,00 31,80 0,25 3,40 CU
20/5//2001 Z02505 L_ARGININA_HCL 10,00 0,02 50,00 1,00 40,00 CU
20/5//2001 Z02506 L-ARG-HCL-X 10,00 0,02 50,00 5,00 8,00 CU
20/5//2001 Z02507 L-ARG-HCL-Y 10,00 0,02 50,00 5,00 8,00 CU
20/5//2001 Z02508 L-ARG-PRESSAO 10,00 0,02 50,00 5,00 8,00 CU
20/5//2001 Z02509 L-ARG-HCL-PRESSAO-TRICADA 10,00 0,02 50,00 5,00 8,00 CU
20/5//2001 Z02510 L-ARG-HCL-GEL 10,00 0,02 45,00 1,00 35,00 CU
21/5//2001 Z02511 ATGS-20%-28/04 5,00 0,02 40,00 4,00 8,75 CU
21/5//2001 Z02512 ATGS-5%-28/04 5,00 0,02 40,00 4,00 8,75 CU
21/5//2001 Z02513 CEZSE07 20,00 0,02 40,00 0,50 40,00 CU
21/5//2001 Z02514 CEZSE06 20,00 0,02 40,00 0,50 40,00 CU
21/5//2001 Z02515 D-ALA 13,00 0,02 45,00 1,00 32,00 CU
21/5//2001 Z02516 CEZS05 20,00 0,02 40,00 0,50 40,00 CU
21/5//2001 Z02517 CEZS04 20,00 0,02 40,00 0,50 40,00 CU
21/5//2001 Z02518 CEZS03 20,00 0,02 40,00 0,50 40,00 CU
21/5//2001 Z02519 CEZS02 20,00 0,02 40,00 0,50 40,00 CU
21/5//2001 Z02520 CEZS01 20,00 0,02 40,00 0,50 40,00 CU
21/5//2001 Z02521 L-ARG-EVAP-GELADEIRA 13,00 0,02 45,00 1,00 32,00 CU
21/5//2001 Z02522 DL-ALA 13,00 0,02 40,00 1,00 27,00 CU
22/5//2001 Z02523 L-ARG-HCL-PO-VETEC 5,00 0,02 30,00 1,00 25,00 CU
22/5//2001 Z02524 METIONINA 10,00 0,02 40,00 1,00 30,00 CU
22/5//2001 Z02525 METIONINA-MONO CRIST 22,00 0,02 30,00 5,00 1,60 CU
22/5//2001 Z02526 L-VALINA 13,00 0,02 31,00 1,00 18,00 CU
22/5//2001 Z02527 L-VALINA-MONO-X 6,00 0,02 23,00 5,00 3,40 CU
22/5//2001 Z02528 L-VALINA-M0N0-Y 17,00 0,02 30,00 5,00 2,60 CU
22/5//2001 Z02529 ARG-HCL-PO-SIGMA 5,00 0,02 35,00 0,80 37,50 CU
22/5//2001 Z02530 ARG-HCL-GEL-17 5,00 0,02 35,00 0,90 33,33 CU
22/5//2001 Z02531 TOPAZIO1+QUARTZO+LAB6 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
23/5//2001 Z02532 TOPAZIO3+QUARTZO+LAB6 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
23/5//2001 Z02533 TOPAZIO4+QUARTZO+LAB6 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
23/5//2001 Z02534 TOPAZIO5+QUARTZO+LAB6 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
23/5//2001 Z02535 TOPAZIO NATURAL+QUARTZO+LAB6 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
24/5//2001 Z02536 CEZS06 THETA-2THETA 20,00 0,02 60,00 0,90 44,44 CU
24/5//2001 Z02537 CEZS06 2THETA 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
24/5//2001 Z02538 LATGS 10,00 0,02 40,00 0,50 60,00 CU
24/5//2001 Z02539 L-ARG-HCL-VETEC-CRIST 15,00 0,02 40,00 1,00 25,00 CU
25/5//2001 Z02540 L-HIT 10,00 0,02 45,00 1,00 35,00 CU
25/5//2001 Z02541 CAULINITA - HELIO 20/04/01 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 CU
25/5//2001 Z02542 TOPAZIO1+QUARTZO 20,00 0,02 60,00 1,00 40,00 CU
25/5//2001 Z02543 CDTE-CBD01 20,00 0,02 40,00 1,00 20,00 CU
25/5//2001 Z02544 CDTE-CBD01 10-20DEGREE 10,00 0,02 20,00 1,00 10,00 CU
26/5//2001 Z02545 DL-ALA-MONO-V 15,00 0,02 35,00 5,00 4,00 CU
26/5//2001 Z02546 DL-ALA-MONO-P 19,00 0,02 40,00 10,00 2,10 CU
26/5//2001 Z02547 CHLORPYRIPHOS 98,7% 5,00 0,02 40,00 0,50 70,00 CU
26/5//2001 Z02548 TOPAZIO3+QUARTZO 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
2545,48