| Data | Arquivo | Laboratório/Grupo | Prof. Orientador | Email | Aluno | Email | IC/Msc/Dr/Pesq/Técn | Amostra | 2Thetai | Passo | 2Thetaf | Velocidade  (º/min) | Tempo medida (min) | Alvo | 
 
  | 4/jul/01 | Z02588 |  | ROSA IRACEMA | 8,00 | 0,02 | 50,00 | 0,25 | 168,00 | CU | 
 
  | 4/jul/01 | Z02589 |  | COL+HA60/REACAO#3 | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,25 | 160,00 | CU | 
 
  | 4/jul/01 | Z02590 |  | CINZA PRATA | 8,00 | 0,02 | 50,00 | 0,25 | 168,00 | CU | 
 
  | 5/jul/01 | Z02591 |  | VERMELHO FILOMENA | 8,00 | 0,02 | 50,00 | 0,25 | 168,00 | CU | 
 
  | 5/jul/01 | Z02592 |  | COLISEUM ORO | 8,00 | 0,02 | 50,00 | 0,25 | 168,00 | CU | 
 
  | 6/jul/01 | Z02593 |  | BRANCO QUARTZO | 8,00 | 0,02 | 50,00 | 0,25 | 168,00 | CU | 
 
  | 6/jul/01 | Z02594 |  | ZEOY25 | 5,00 | 0,50 | 50,00 | 5,00 | 9,00 | CU | 
 
  | 6/jul/01 | Z02595 |  | ZEOY25 | 5,00 | 0,05 | 50,00 | 5,00 | 9,00 | CU | 
 
  | 6/jul/01 | Z02596 |  | ZEOY26 | 5,00 | 0,05 | 50,00 | 5,00 | 9,00 | CU | 
 
  | 6/jul/01 | Z02597 |  | YELLOW TROPICAL | 8,00 | 0,02 | 50,00 | 0,25 | 168,00 | CU | 
 
  | 6/jul/01 | Z02598 |  | ZEOY27 | 5,00 | 0,05 | 50,00 | 5,00 | 9,00 | CU | 
 
  |  | 1204,00 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |