| Data | Arquivo | Laboratório/Grupo | Prof. Orientador | Email | Aluno | Email | IC/Msc/Dr/Pesq/Técn | Amostra | 2Thetai | Passo | 2Thetaf | Velocidade  (º/min) | Tempo medida (min) | Alvo | 
 
  | 18/set/01 | Z02688 |  | BENTONITA SEM MATERIA ORGANICA | 2,00 | 0,02 | 25,00 | 0,50 | 46,00 | CU | 
 
  | 18/set/01 | Z02689 |  | BENTONITA SEM MATERIA ORGANICA C/NA | 2,00 | 0,02 | 25,00 | 0,50 | 46,00 | CU | 
 
  | 18/set/01 | Z02690 |  | BENTONITA C/NA | 2,00 | 0,02 | 25,00 | 0,50 | 46,00 | CU | 
 
  | 18/set/01 | Z02691 |  | BENTONITA_NATURAL | 2,00 | 0,02 | 25,00 | 0,50 | 46,00 | CU | 
 
  | 18/set/01 | Z02692 |  | ALEXA_13_9/07 | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | 
 
  | 18/set/01 | Z02693 |  | ALEXA_13D_11/07 | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | 
 
  | 19/set/01 | Z02694 |  | JANETE 6-C (CDS) 11/07 | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | 
 
  | 19/set/01 | Z02695 |  | JANETE 6 (CDS) 9/7 | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | 
 
  | 19/set/01 | Z02696 |  | JANETE 6-D  (CDS) 11/7 | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | 
 
  | 19/set/01 | Z02697 |  | JANETE 7-D (CDS) 11/07 | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | 
 
  | 19/set/01 | Z02698 |  | BENTONITA PILARIZADA T=500C | 2,00 | 0,02 | 25,00 | 0,50 | 46,00 | CU | 
 
  | 19/set/01 | Z02699 |  | TGS+ALANINA | 9,00 | 0,02 | 40,00 | 0,50 | 62,00 | CU | 
 
  | 19/set/01 | Z02700 |  | HF02 JJ | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | 
 
  | 19/set/01 | Z02701 |  | HFO2 N | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | 
 
  | 19/set/01 | Z02702 |  | CIENTEC (RICARDO) | 15,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 90,00 | CU | 
 
  | 19/set/01 | Z02703 |  | UTFM (RICARDO) | 15,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 90,00 | CU | 
 
  | 20/set/01 | Z02704 |  | COLAGENO+HAP-3 EXP | 10,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 100,00 | CU | 
 
  | 20/set/01 | Z02705 |  | HFO2-AL2O3 JJ | 20,00 | 0,02 | 60,00 | 0,50 | 80,00 | CU | 
 
  | 22/set/01 | Z02706 |  | KDP T=119K 0KV/CM F UP 080 | 31,00 | 0,00 | 31,80 | 0,25 | 3,20 | CU | 
 
  | 22/set/01 | Z02707 |  | KDP T=119K 0KV/CM F UP 0160 | 47,40 | 0,01 | 48,30 | 0,05 | 18,00 | CU | 
 
  | 22/set/01 | Z02708 |  | KDP T=119K 0KV/CM F DOWN 080 | 31,00 | 0,00 | 31,80 | 0,25 | 3,20 | CU | 
 
  | 22/set/01 | Z02709 |  | KDP T=119K 0KV/CM F DOWN 0160 | 47,40 | 0,01 | 48,30 | 0,05 | 18,00 | CU | 
 
  | 22/set/01 | Z02710 |  | KDP T=119K 2KV/CM F DOWN 080 | 31,00 | 0,00 | 31,80 | 0,25 | 3,20 | CU | 
 
  | 22/set/01 | Z02711 |  | KDP T=119K 2KV/CM F DOWN 0160 | 47,40 | 0,01 | 48,30 | 0,05 | 18,00 | CU | 
 
  | 22/set/01 | Z02712 |  | KDP T=119K 2KV/CM F UP 080 | 31,00 | 0,00 | 31,80 | 0,25 | 3,20 | CU | 
 
  | 22/set/01 | Z02713 |  | KDP T=119K 2KV/CM F UP 0160 | 47,40 | 0,01 | 48,30 | 0,05 | 18,00 | CU | 
 
  | 22/set/01 | Z02714 |  | KDP 0KV/CM 080 T=119K UP | 31,00 | 0,00 | 31,80 | 0,25 | 3,20 | CU | 
 
  | 22/set/01 | Z02715 |  | KDP 0KV/CM 0160 T=119K UP | 47,40 | 0,01 | 48,30 | 0,05 | 18,00 | CU | 
 
  | 22/set/01 | Z02716 |  | KDP 0KV/CM  080 T=119K
  DOWN | 31,00 | 0,00 | 31,80 | 0,25 | 3,20 | CU | 
 
  | 22/set/01 | Z02717 |  | KDP 0KV/CM 0160 T=119K DOWN | 47,40 | 0,01 | 48,30 | 0,05 | 18,00 | CU | 
 
  | 22/set/01 | Z02718 |  | KDP 2KV/CM 080 T=119K UP | 31,00 | 0,00 | 31,80 | 0,25 | 3,20 | CU | 
 
  | 22/set/01 | Z02719 |  | KDP 2KV/CM 0160 T=119K UP | 47,40 | 0,01 | 48,30 | 0,05 | 18,00 | CU | 
 
  | 22/set/01 | Z02720 |  | KDP 2KV/CM 080 T=119K UP | 31,00 | 0,00 | 31,80 | 0,25 | 3,20 | CU | 
 
  | 22/set/01 | Z02721 |  | KDP 2KV/CM 0160 T=119K UP | 47,40 | 0,01 | 48,30 | 0,05 | 18,00 | CU | 
 
  | 22/set/01 | Z02722 |  | KDP 4KV/CM 080 T=119K 
  DOWN | 31,00 | 0,00 | 31,80 | 0,25 | 3,20 | CU | 
 
  | 22/set/01 | Z02723 |  | KDP 4KV/CM 0160 T=119K DOWN | 47,40 | 0,01 | 48,30 | 0,05 | 18,00 | CU | 
 
  | 22/set/01 | Z02724 |  | KDP 4KV/CM 080 T=119K UP | 31,00 | 0,00 | 31,80 | 0,25 | 3,20 | CU | 
 
  | 22/set/01 | Z02725 |  | KDP 4KV/CM 0160 T=119K UP | 47,40 | 0,01 | 48,30 | 0,05 | 18,00 | CU | 
 
  | 22/set/01 | Z02726 |  | KDP 4KV/CM 0160 T=119K UP | 47,40 | 0,01 | 48,30 | 0,05 | 18,00 | CU | 
 
  | 22/set/01 | Z02727 |  | KDP 6KV/CM 080 T=119K DOWN | 31,00 | 0,00 | 31,80 | 0,25 | 3,20 | CU | 
 
  | 22/set/01 | Z02728 |  | KDP 6KV/CM 0160 T=119K UP | 47,40 | 0,01 | 48,30 | 0,05 | 18,00 | CU | 
 
  | 22/set/01 | Z02729 |  | KDP 6KV/CM 0160 T=119K UP | 47,40 | 0,01 | 48,30 | 0,05 | 18,00 | CU | 
 
  | 23/set/01 | Z02730 |  | KDP 6KV/CM 080 T=119K UP | 31,00 | 0,00 | 31,80 | 0,25 | 3,20 | CU | 
 
  | 23/set/01 | Z02731 |  | KDP 6KV/CM 0160 T=119K UP | 47,40 | 0,01 | 48,30 | 0,05 | 18,00 | CU | 
 
  | 23/set/01 | Z02732 |  | KDP 6KV/CM 080 T=119K UP | 31,00 | 0,00 | 31,80 | 0,25 | 3,20 | CU | 
 
  | 23/set/01 | Z02733 |  | KDP 6KV/CM 0160 T=119K UP | 47,40 | 0,01 | 48,30 | 0,05 | 18,00 | CU | 
 
  | 23/set/01 | Z02734 |  | KDP 8KV/CM 080 T=119K DOWN | 31,00 | 0,00 | 31,80 | 0,25 | 3,20 | CU | 
 
  | 23/set/01 | Z02735 |  | KDP 8KV/CM 0160 T=119K DOWN | 47,40 | 0,01 | 48,30 | 0,05 | 18,00 | CU | 
 
  | 23/set/01 | Z02736 |  | KDP 8KV/CM 080 T=119K UP | 31,00 | 0,00 | 31,80 | 0,25 | 3,20 | CU | 
 
  | 23/set/01 | Z02737 |  | KDP 8KV/CM 0160 T=119K UP | 47,40 | 0,01 | 48,30 | 0,05 | 18,00 | CU | 
 
  | 23/set/01 | Z02738 |  | KDP 10KV/CM 080 T=119K DOWN | 31,00 | 0,00 | 31,80 | 0,25 | 3,20 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02739 |  | KDP 080 T=119K 0KV/CM SLIT 1 | 31,20 | 0,00 | 31,85 | 0,10 | 6,50 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02740 |  | KDP 0KV/CM 080 T=119K SLIT 2 | 31,20 | 0,00 | 31,85 | 0,10 | 6,50 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02741 |  | KDP 2KV/CM 080 T=119K SLIT 1 | 31,20 | 0,00 | 31,85 | 0,10 | 6,50 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02742 |  | KDP 2KV/CM 080 T=119K SLIT 2 | 31,20 | 0,00 | 31,85 | 0,10 | 6,50 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02743 |  | KDP 4KV/CM 080 T=119K SLIT 1 | 31,20 | 0,00 | 31,85 | 0,10 | 6,50 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02744 |  | KDP 4KV/CM 080 T=119K SLIT 2 | 31,20 | 0,00 | 31,85 | 0,10 | 6,50 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02745 |  | KDP 6KV/CM 080 T=119K SLIT 1 | 31,20 | 0,00 | 31,85 | 0,10 | 6,50 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02746 |  | KDP 6KV/CM 080 T=119K SLIT 2 | 31,20 | 0,00 | 31,85 | 0,10 | 6,50 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02747 |  | KDP 8KV/CM 080 T=119K SLIT 1 | 31,20 | 0,00 | 31,85 | 0,10 | 6,50 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02748 |  | KDP 8KV/CM 080 T=119K SLIT 2 | 31,20 | 0,00 | 31,85 | 0,10 | 6,50 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02749 |  | KDP 10KV/CM 080 T=119K SLIT 1 | 31,20 | 0,00 | 31,85 | 0,10 | 6,50 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02750 |  | KDP 10KV/CM 080 T=119K SLIT 2 | 31,20 | 0,00 | 31,85 | 0,10 | 6,50 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02751 |  | KDP 0KV/CM T=119K 080 SLIT 1 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02752 |  | KDP 0KV/CM T=119K 080 SLIT 2 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02753 |  | KDP 2KV/CM T=119K 080 SLIT 1 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02754 |  | KDP 2KV/CM T=119K 080 SLIT 2 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02755 |  | KDP 4KV/CM T=119K 080 SLIT 1 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02756 |  | KDP 4KV/CM T=119K 080 SLIT 2 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02757 |  | KDP 6KV/CM T=119K 080 SLIT 1 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02758 |  | KDP 6KV/CM T=119K 080 SLIT 2 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02759 |  | KDP 8KV/CM T=119K 080 SLIT 1 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02760 |  | KDP 8KV/CM T=119K 080 SLIT 2 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02761 |  | KDP 10KV/CM T=119K 080 SLIT 1 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02762 |  | KDP 10KV/CM T=119K 080 SLIT 2 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02763 |  | KDP 10KV/CM T=119K 040 SLIT 1 | 15,50 | 0,00 | 15,95 | 0,50 | 0,90 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02764 |  | KDP 10KV/CM T=119K 040 SLIT 2 | 15,50 | 0,00 | 15,95 | 0,50 | 0,90 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02765 |  | KDP 11KV/CM T=119K 080 SLIT 1 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02766 |  | KDP 11KV/CM T=119K 040 SLIT 1 | 15,50 | 0,00 | 15,95 | 0,50 | 0,90 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02767 |  | KDP 11KV/CM T=119K 080 SLIT 2 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02768 |  | KDP 11KV/CM T=119K 040 SLIT 2 | 15,50 | 0,00 | 15,95 | 0,50 | 0,90 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02769 |  | KDP 12KV/CM T=119K 080 SLIT 1 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02770 |  | KDP 12KV/CM T=119K 080 SLIT 2 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02771 |  | KDP 14KV/CM T=119K 080 SLIT 1 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02772 |  | KDP 14KV/CM T=119K 080 SLIT 2 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02773 |  | KDP 14KV/CM T=119K 080 SLIT 1 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02774 |  | KDP 14KV/CM T=119K 040 SLIT 2 | 15,50 | 0,00 | 15,95 | 0,50 | 0,90 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02775 |  | KDP 14KV/CM 040 T=119K SLIT 1 | 15,50 | 0,00 | 15,95 | 0,50 | 0,90 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02776 |  | KDP 0V/CM T=119K 080 SLIT 2 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02777 |  | KDP 0KV/CM T=119K 080 SLIT 2 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02778 |  | KDP -10KV/CM 080 T=119K SLIT 2 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02779 |  | KDP -12KV/CM T=119K 080 SLIT 2 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02780 |  | KDP -12KV/CM T=119K 080 SLIT 2 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02781 |  | KDP 0V/CM T=130K 080 SLIT 2 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02782 |  | KDP OKV/CM 080 T=190K SLIT 2 | 31,25 | 0,00 | 31,90 | 0,20 | 3,25 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02783 |  | KDP 0KV/CM 080 T=291K SLIT2 | 31,10 | 0,00 | 31,65 | 0,20 | 2,75 | CU | 
 
  | 24/set/01 | Z02784 |  | KDP 0KV/CM 080 T=291K SLIT 1 | 31,10 | 0,00 | 31,65 | 0,20 | 2,75 | CU | 
 
  | 25/set/01 | Z02785 |  | TEST Q/LIF SLIT 2 | 9,00 | 0,02 | 23,00 | 1,00 | 14,00 | CU | 
 
  | 26/set/01 | Z02786 |  | TEST Q/LIF SLIT 1 | 9,00 | 0,02 | 23,00 | 1,00 | 14,00 | CU | 
 
  | 26/set/01 | Z02787 |  | TEST Q/LIF NOT SLIT | 9,00 | 0,02 | 23,00 | 1,00 | 14,00 | CU | 
 
  |  | 1864,60 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |