Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
26/out/01 Z02788 KDP/LIF MONO TEST 19,50 0,02 22,50 5,00 0,60 CU
27/out/01 Z02789 KDP/LIF MONO TEST 19,50 0,02 22,50 5,00 0,60 CU
27/out/01 Z02790 KDP/LIF MONO TEST COND01 19,50 0,02 22,50 5,00 0,60 CU
27/out/01 Z02791 KDP/LIF MONO TEST COND02 19,50 0,02 22,50 5,00 0,60 CU
27/out/01 Z02792 KDP/LIF MONO TEST COND01 19,50 0,02 22,50 5,00 0,60 CU
27/out/01 Z02793 KDP/LIF MONO TEST COND01 19,50 0,02 22,50 5,00 0,60 CU
27/out/01 Z02794 KDP/LIF MONO TEST COND01 19,50 0,02 22,50 5,00 0,60 CU
27/out/01 Z02795 KDP/LIF MONO TEST COND02 19,50 0,02 22,50 5,00 0,60 CU
27/out/01 Z02796 KDP 440 OKV/CM T=296K 30,80 0,00 31,40 1,00 0,60 CU
27/out/01 Z02797 KDP 440 0KV/CM T=130K 31,00 0,00 31,60 1,00 0,60 CU
27/out/01 Z02798 KDP 040 0KV/CM T=119K ARM UP 15,50 0,00 16,05 1,00 0,55 CU
27/out/01 Z02799 KDP 080 0KV/CM T=119K ARM UP 31,30 0,00 32,04 0,50 1,48 CU
27/out/01 Z02800 KDP 0160 0KV/CM T=119K ARM UP 47,70 0,01 48,64 0,50 1,88 CU
27/out/01 Z02801 KDP 040 0KV/CM T=119K ARM DOWN 15,50 0,00 16,05 1,00 0,55 CU
27/out/01 Z02802 KDP 080 0KV/CM T=119K ARM DOWN 31,30 0,00 32,04 0,50 1,48 CU
27/out/01 Z02803 KDP 0160 0KV/CM T=119K ARM DOWN 47,70 0,01 48,64 0,50 1,88 CU
27/out/01 Z02804 KDP 040 4KV/CM T=119K ARM DOWN 15,50 0,00 16,05 1,00 0,55 CU
27/out/01 Z02805 KDP 080 4KV/CM T=119K ARM DOWN 31,30 0,00 32,04 0,50 1,48 CU
27/out/01 Z02806 KDP 0160 4KV/CM T=119K ARM DOWN 47,70 0,01 48,64 0,50 1,88 CU
27/out/01 Z02807 KDP 040 4KV/CM T=119K ARM UP 15,50 0,00 16,05 1,00 0,55 CU
27/out/01 Z02808 KDP 080 4KV/CM T=119K ARM UP 31,30 0,00 32,04 0,50 1,48 CU
27/out/01 Z02809 KDP 0160 4KV/CM T=119K ARM UP 47,70 0,01 48,64 0,50 1,88 CU
27/out/01 Z02810 KDP 040 5KV/CM T=119K ARM UP 15,50 0,00 16,05 1,00 0,55 CU
27/out/01 Z02811 KDP 080 5KV/CM T=119K ARM UP 31,30 0,00 32,04 0,50 1,48 CU
27/out/01 Z02812 KDP 0160 5KV/CM T=119K ARM UP 47,70 0,01 48,64 0,50 1,88 CU
27/out/01 Z02813 KDP T=119K 5KV/CM 040 DOWN 15,50 0,00 16,05 1,00 0,55 CU
27/out/01 Z02814 KDP T=119K 5KV/CM 080 DOWN 31,30 0,00 32,04 0,50 1,48 CU
27/out/01 Z02815 KDP T=119K 5KV/CM 0160 D0WN 47,70 0,01 48,64 0,50 1,88 CU
27/out/01 Z02816 KDP T=119K 6KV/CM 040 DOWN 15,50 0,00 16,05 1,00 0,55 CU
27/out/01 Z02817 KDP T=119K 6KV/CM 080 DOWN 31,30 0,00 32,04 0,50 1,48 CU
27/out/01 Z02818 KDP T=119K 6KV/CM 0160 DOWN 47,70 0,01 48,64 0,50 1,88 CU
27/out/01 Z02819 KDP T=119K 6KV/CM 040 UP 15,50 0,00 16,05 1,00 0,55 CU
27/out/01 Z02820 KDP T=119K 6KV/CM 080 UP 31,30 0,00 32,04 0,50 1,48 CU
27/out/01 Z02821 KDP T=119K 6KV/CM 0160 UP 47,70 0,01 48,64 0,50 1,88 CU
27/out/01 Z02822 KDP T=119K 7KV/CM 040 UP 15,50 0,00 16,05 1,00 0,55 CU
27/out/01 Z02823 KDP T=119K 7KV/CM 080 UP 31,30 0,00 32,04 0,50 1,48 CU
27/out/01 Z02824 KDP T=119K 7KV/CM 0160 UP 47,70 0,01 48,64 0,50 1,88 CU
27/out/01 Z02825 KDP 040 7KV/CM T=119K ARM DOWN 15,50 0,00 16,05 1,00 0,55 CU
27/out/01 Z02826 KDP 080 7KV/CM T=119K ARM DOWN 31,30 0,00 32,04 0,50 1,48 CU
27/out/01 Z02827 KDP 0160 7KV/CM T=119K ARM DOWN 47,70 0,01 48,64 0,50 1,88 CU
27/out/01 Z02828 KDP 040 8KV/CM T=119K ARM DOWN 15,50 0,00 16,05 1,00 0,55 CU
27/out/01 Z02829 KDP 080 8KV/CM T=119K ARM DOWN 31,30 0,00 32,04 0,50 1,48 CU
27/out/01 Z02830 KDP 0160 8KV/CM T=119K ARM DOWN 47,70 0,01 48,64 0,50 1,88 CU
27/out/01 Z02831 KDP 040 8KV/CM T=119K ARM UP 15,50 0,00 16,05 1,00 0,55 CU
27/out/01 Z02832 KDP 080 8KV/CM T=119K ARM UP 31,30 0,00 32,04 0,50 1,48 CU
27/out/01 Z02833 KDP 0160 8KV/CM T=119K ARM UP 47,70 0,01 48,64 0,50 1,88 CU
27/out/01 Z02834 KDP T=119K 9KV/CM 040 UP 15,50 0,00 16,05 1,00 0,55 CU
27/out/01 Z02835 KDP T=119K 9KV/CM 080 UP 31,30 0,00 32,04 0,50 1,48 CU
27/out/01 Z02836 KDP T=119K 9KV/CM 0160 UP 47,70 0,01 48,64 0,50 1,88 CU
27/out/01 Z02837 KDP 040 T=119K 9KV/CM ARM DOWN 15,50 0,00 16,05 1,00 0,55 CU
27/out/01 Z02838 KDP 080 T=119K 9KV/CM ARM DOWN 31,30 0,00 32,04 0,50 1,48 CU
27/out/01 Z02839 KDP 0160 T=119K 9K/CM ARM DOWN 47,70 0,01 48,64 0,50 1,88 CU
27/out/01 Z02840 KDP 040 10KV/CM T=119K ARM DOWN 15,50 0,00 16,05 1,00 0,55 CU
27/out/01 Z02841 KDP 080 10KV/CM T=119K ARM DOWN 31,30 0,00 32,04 0,50 1,48 CU
27/out/01 Z02842 KDP 0160 10KV/CM T=119K ARM DOWN 47,70 0,01 48,64 0,50 1,88 CU
27/out/01 Z02843 KDP 040 10KV/CM T=119K ARM UP 15,50 0,00 16,05 1,00 0,55 CU
27/out/01 Z02844 KDP 080 10KV/CM T=119K ARM UP 31,30 0,00 32,04 0,50 1,48 CU
27/out/01 Z02845 KDP 0160 10KV/CM T=119K ARM UP 47,70 0,01 48,64 0,50 1,88 CU
27/out/01 Z02846 KDP 040 -10KV/CM T=119K ARM UP 15,50 0,00 16,05 1,00 0,55 CU
27/out/01 Z02847 KDP 080 -10KV/CM T=119K ARM UP 31,30 0,00 32,04 0,50 1,48 CU
27/out/01 Z02848 KDP 0160 -10KV/CM T=119K ARM UP 47,70 0,01 48,64 0,50 1,88 CU
27/out/01 Z02849 KDP 040 -10KV/CM T=119K ARM DOWN 15,50 0,00 16,05 1,00 0,55 CU
27/out/01 Z02850 KDP 080 -10KV/CM T=119K ARM DOWN 31,30 0,00 32,04 0,50 1,48 CU
27/out/01 Z02851 KDP 0160 -10KV/CM T=119K ARM DOWN 47,70 0,01 48,64 0,50 1,88 CU
27/out/01 Z02852 KDP 040 10KV/CM T=119K ARM UP 15,50 0,00 16,05 1,00 0,55 CU
27/out/01 Z02853 KDP 080 10KV/CM T=119K ARM UP 31,30 0,00 32,04 0,50 1,48 CU
27/out/01 Z02854 KDP 0160 10KV/CM T=119K ARM UP 47,70 0,01 48,64 0,50 1,88 CU
27/out/01 Z02855 KDP 040 10KV/CM T=119K ARM DOWN 15,50 0,00 16,05 1,00 0,55 CU
27/out/01 Z02856 KDP 080 10KV/CM T=119K ARM DOWN 31,30 0,00 32,04 0,50 1,48 CU
27/out/01 Z02857 KDP 0160 10KV/CM T=119K ARM DOWN 47,70 0,01 48,64 0,50 1,88 CU
27/out/01 Z02858 KDP 040 0KV/CM T=121K UP 15,50 0,00 16,05 1,00 0,55 CU
27/out/01 Z02859 KDP 080 0KV/CM T=121K UP 31,30 0,00 32,04 0,50 1,48 CU
27/out/01 Z02860 KDP 0160 0KV/CM T=121K UP 47,70 0,01 48,64 0,50 1,88 CU
27/out/01 Z02861 KDP 040 T=118K ARM UP 15,50 0,00 16,05 1,00 0,55 CU
27/out/01 Z02862 KDP 080 T=118K ARM UP 31,30 0,00 32,04 0,50 1,48 CU
27/out/01 Z02863 KDP 0160 T=118K ARM UP 47,70 0,01 48,64 0,50 1,88 CU
27/out/01 Z02864 KDP 040 T=125K UP 15,50 0,00 16,05 1,00 0,55 CU
27/out/01 Z02865 KDP 080 T=125K UP 31,30 0,00 32,04 0,50 1,48 CU
27/out/01 Z02866 KDP 0160 T=125K UP 47,70 0,01 48,64 0,50 1,88 CU
28/out/01 Z02867 KDP T=297K 220 0KV/CM TODO CRISTAL 15,50 0,00 16,05 1,00 0,55 CU
28/out/01 Z02868 KDP T=119K 440 0KV/CM TODO CRISTAL 31,20 0,00 32,04 0,50 1,68 CU
28/out/01 Z02869 KDP T=119K 880 0KV/CM TODO CRISTAL 47,60 0,01 48,64 0,50 2,08 CU
28/out/01 Z02870 KDP 220 0KV/CM T=296K 15,54 0,00 15,90 0,50 0,72 CU
28/out/01 Z02871 KDP 440 0KV/CM T=296K 31,25 0,00 31,75 0,50 1,00 CU
28/out/01 Z02872 KDP 880 0KV/CM T=296K 47,65 0,00 48,25 0,25 2,40 CU
28/out/01 Z02873 KDP 220 2KV/CM T=126K 15,54 0,00 15,90 0,50 0,72 CU
28/out/01 Z02874 KDP 440 2KV/CM T=126K 31,25 0,00 31,75 0,50 1,00 CU
28/out/01 Z02875 KDP 880 2KV/CM T=126K 47,65 0,00 48,25 0,25 2,40 CU
28/out/01 Z02876 KDP 220 3KV/CM T=296K 15,54 0,00 15,90 0,50 0,72 CU
28/out/01 Z02877 KDP 440 3KV/CM T=296K 31,25 0,00 31,75 0,50 1,00 CU
28/out/01 Z02878 KDP 880 3KV/CM T=296K 47,65 0,00 48,25 0,25 2,40 CU
28/out/01 Z02879 KDP 220 4KV/CM T=296K 15,54 0,00 15,90 0,50 0,72 CU
28/out/01 Z02880 KDP 440 4KV/CM T=296K 31,25 0,00 31,75 0,50 1,00 CU
28/out/01 Z02881 KDP 880 4KV/CM T=296K 47,65 0,00 48,25 0,25 2,40 CU
28/out/01 Z02882 KDP 220 4.0KV/CM T=296K 15,54 0,00 15,90 0,50 0,72 CU
28/out/01 Z02883 KDP 440 4.0KV/CM T=296K 31,25 0,00 31,75 0,50 1,00 CU
28/out/01 Z02884 KDP 880 4.0KV/CM T=296K 47,65 0,00 48,25 0,25 2,40 CU
28/out/01 Z02885 KDP 220 5KV/CM T=296K 15,54 0,00 15,90 0,50 0,72 CU
28/out/01 Z02886 KDP 440 5KV/CM T=296K 31,25 0,00 31,75 0,50 1,00 CU
28/out/01 Z02887 KDP 880 5KV/CM T=296K 47,65 0,00 48,25 0,25 2,40 CU
28/out/01 Z02888 KDP 220 6KV/CM T=296K 15,54 0,00 15,90 0,50 0,72 CU
28/out/01 Z02889 KDP 440 6KV/CM T=296K 31,25 0,00 31,75 0,50 1,00 CU
28/out/01 Z02890 KDP 880 6KV/CM T=296K 47,65 0,00 48,25 0,25 2,40 CU
28/out/01 Z02891 KDP 220 7KV/CM T=296K 15,54 0,00 15,90 0,50 0,72 CU
28/out/01 Z02892 KDP 440 7KV/CM T=296K 31,25 0,00 31,75 0,50 1,00 CU
28/out/01 Z02893 KDP 880 7KV/CM T=296K 47,65 0,00 48,25 0,25 2,40 CU
28/out/01 Z02894 KDP 220 T=305K 2.5KV/CM 15,54 0,00 15,90 0,50 0,72 CU
28/out/01 Z02895 KDP 440 T=305K 2.5KV/CM 31,25 0,00 31,75 0,50 1,00 CU
28/out/01 Z02896 KDP 880 T=305K 2.5KV/CM 47,65 0,00 48,25 0,25 2,40 CU
28/out/01 Z02897 KDP 220 0KV/CM T=296K 15,54 0,00 15,90 0,50 0,72 CU
28/out/01 Z02898 KDP 440 0KV/CM T=296K 31,25 0,00 31,75 0,50 1,00 CU
28/out/01 Z02899 KDP 880 0KV/CM T=296K 47,65 0,00 48,25 0,25 2,40 CU
28/out/01 Z02900 KDP 220 T=124K 2.5KV/CM 15,60 0,00 16,00 0,50 0,80 CU
28/out/01 Z02901 KDP 440 T=124K 2.5KV/CM 31,45 0,00 31,95 0,50 1,00 CU
28/out/01 Z02902 KDP 880 T=124K 2.5KV/CM 47,90 0,00 48,51 0,25 2,44 CU
28/out/01 Z02903 KDP 220 T=122K 2.5KV/CM 15,60 0,00 16,00 0,50 0,80 CU
28/out/01 Z02904 KDP 440 T=122K 2.5KV/CM 31,45 0,00 31,95 0,50 1,00 CU
28/out/01 Z02905 KDP 880 T=122K 2.5KV/CM 47,90 0,00 48,51 0,25 2,44 CU
28/out/01 Z02906 KDP 220 T=120K 2.5KV/CM 15,60 0,00 16,00 0,50 0,80 CU
28/out/01 Z02907 KDP 440 T=120K 2.5KV/CM 31,45 0,00 31,95 0,50 1,00 CU
28/out/01 Z02908 KDP 880 T=120K 2.5KV/CM 47,90 0,00 48,51 0,25 2,44 CU
28/out/01 Z02909 KDP 220 T=119K 0KV/CM 15,55 0,00 16,05 0,50 1,00 CU
28/out/01 Z02910 KDP 440 T=119K 0KV/CM 31,35 0,00 32,00 0,50 1,30 CU
28/out/01 Z02911 KDP 220 T=119K 10KV/CM 15,55 0,00 16,05 0,50 1,00 CU
28/out/01 Z02912 KDP 440 T=119K 10KV/CM 31,35 0,00 32,00 0,50 1,30 CU
28/out/01 Z02913 COLAGENO ANIONICO 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
29/out/01 Z02914 GRANITO 1050C 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
29/out/01 Z02915 GRANITO 1070C 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
29/out/01 Z02916 TGS MESA ALAN 8,50 0,02 40,00 20,00 1,58 CU
29/out/01 Z02917 TGS ABAIX.TEMP ALAN 8,50 0,02 40,00 20,00 1,58 CU
30/out/01 Z02918 TGS GELADEIRA ALAN 8,50 0,02 40,00 20,00 1,58 CU
30/out/01 Z02919 TGS TEMP.CTE ALAN 8,50 0,02 40,00 20,00 1,58 CU
30/out/01 Z02920 TGS+K MESA MARCUS 8,50 0,02 40,00 20,00 1,58 CU
30/out/01 Z02921 GRANITO 1080C 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
30/out/01 Z02922 GRANITO 1100C 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
30/out/01 Z02923 GRANITO 1150C 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
31/out/01 Z02924 GRANITO 1175C 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
31/out/01 Z02925 GRANITO 1200C 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
31/out/01 Z02926 TGS GELADEIRA2 ALAN 8,50 0,02 40,00 20,00 1,58 CU
31/out/01 Z02927 TGS TEMP CTE 2 ALAN 8,50 0,02 40,00 20,00 1,58 CU
31/out/01 Z02928 TGS ABAIX TEMP ALAN 2 8,50 0,02 40,00 20,00 1,58 CU
1/out/92 Z02929 HAP CALCINADO 20,00 0,02 60,00 20,00 2,00 CU
1/out/92 Z02930 CAPO3 CALCINADO 20,00 0,02 60,00 20,00 2,00 CU
1/out/92 Z02931 ALEXANDRA 14 CDS 250C 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
1/out/92 Z02932 NH4FESO4H2O 10,00 0,02 40,00 0,50 60,00 CU
1/out/92 Z02933 MONO_NH4FESO4H2O 23,00 0,02 38,00 5,00 3,00 CU
1/out/92 Z02934 ALEXANDRA 14C CDS 400C 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
1/out/92 Z02935 ALEXANDRA 14B CDS 350C 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
1/out/92 Z02936 ALEXANDRA 14A CDS 300C 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
1/out/92 Z02937 ALEXANDRA 13-A CDS 250C 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
1/out/92 Z02938 ALEXANDRA 13B CDS 300C 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
2/out/92 Z02939 ALEXANDRA 13C CDS 350C 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
2/out/92 Z02940 BENTONITA TRAT C/AC. NITRICO NA INTERC. 2,00 0,02 25,00 0,50 46,00 CU
2/out/92 Z02941 BENTONITA PILARIZADA TRAT. AC. NITRICO 2,00 0,02 25,00 0,50 46,00 CU
2/out/92 Z02942 TGS 300K 9,00 0,02 35,00 0,40 65,00 CU
2/out/92 Z02943 TGS 250K 9,00 0,02 35,00 0,40 65,00 CU
2/out/92 Z02944 TGS 200K 9,00 0,02 35,00 0,40 65,00 CU
3/out/92 Z02945 TGS 150K 9,00 0,02 35,00 0,40 65,00 CU
3/out/92 Z02946 TGS 100K 9,00 0,02 35,00 0,40 65,00 CU
3/out/92 Z02947 TGS 85K 9,00 0,02 35,00 0,40 65,00 CU
3/out/92 Z02948 TGS 85K 9-10.5 9,00 0,01 10,50 0,15 10,00 CU
3/out/92 Z02949 TGS 85K 9.5-10.4 9,50 0,02 10,40 0,10 9,00 CU
3/out/92 Z02950 FENANTROLINA 10,00 0,02 45,00 1,00 35,00 CU
3/out/92 Z02951 NAMBO3 20,00 0,02 60,00 1,00 40,00 CU
2154,36