Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
3/nov/92 Z02952 C/Q 50/50 SOMBRA 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 CU
4/nov/92 Z02953 C/Q 25/75 SOMBRA 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 CU
4/nov/92 Z02954 C/Q 10/90 SOMBRA 5,00 0,02 55,00 1,00 50,00 CU
4/nov/92 Z02955 CHIT SOMBRA 5,00 0,02 55,00 1,00 50,00 CU
5/nov/92 Z02956 C/Q 75/25 SOMBRA 5,00 0,02 55,00 1,00 50,00 CU
5/nov/92 Z02957 BENTONITA POLARIZADA AMOSTRA #2 2,00 0,02 25,00 0,50 46,00 CU
5/nov/92 Z02958 C/Q 75/25 SOMBRA 5,00 0,02 55,00 1,00 50,00 CU
6/nov/92 Z02959 TOPAZIO#3 20,00 0,02 60,00 1,00 40,00 CU
6/nov/92 Z02960 TOPAZIO#4 20,00 0,02 60,00 1,00 40,00 CU
6/nov/92 Z02961 TOPAZIO#2 400C/1H 20,00 0,02 60,00 1,00 40,00 CU
6/nov/92 Z02962 TOPAZIO#2 500C/1H 20,00 0,02 60,00 1,00 40,00 CU
6/nov/92 Z02963 TOPAZIO#2 700C/1H 20,00 0,02 60,00 1,00 40,00 CU
6/nov/92 Z02964 TOPAZIO#2 800C/1H 20,00 0,02 60,00 1,00 40,00 CU
7/nov/92 Z02965 C/Q 90/10 5,00 0,02 55,00 1,00 50,00 CU
7/nov/92 Z02966 COL SOMBRA 5,00 0,02 55,00 1,00 50,00 CU
7/nov/92 Z02967 C/Q 50/50 5-10 SOMBRA 5,00 0,02 10,00 0,10 50,00 CU
7/nov/92 Z02968 C/Q 25/75 5-10 SOMBRA 5,00 0,02 10,00 0,10 50,00 CU
7/nov/92 Z02969 TAURINA DEUTERADA 10,00 0,02 35,00 1,00 25,00 CU
8/nov/92 Z02970 TAURINA 10,00 0,02 35,00 1,00 25,00 CU
8/nov/92 Z02971 ARG_RT_FORA DA CAMERA 16,50 0,02 23,50 1,00 7,00 CU
8/nov/92 Z02972 ARG_297_2 22,00 0,02 24,50 1,00 2,50 CU
8/nov/92 Z02973 ARG_297_1 17,00 0,02 18,50 1,00 1,50 CU
8/nov/92 Z02974 AG297_2 22,00 0,01 23,50 1,00 1,50 CU
8/nov/92 Z02975 AG297_1 17,00 0,01 18,50 1,00 1,50 CU
8/nov/92 Z02976 AG290_2 22,00 0,01 23,50 1,00 1,50 CU
8/nov/92 Z02977 AG290_1 17,00 0,01 18,50 1,00 1,50 CU
8/nov/92 Z02978 AG280_1 17,00 0,01 18,50 1,00 1,50 CU
8/nov/92 Z02979 AG280_2 22,00 0,01 23,50 1,00 1,50 CU
8/nov/92 Z02980 AG270_2 22,00 0,01 23,50 1,00 1,50 CU
8/nov/92 Z02981 AG270_1 17,00 0,01 18,50 1,00 1,50 CU
8/nov/92 Z02982 AG260_2 22,00 0,01 23,50 1,00 1,50 CU
8/nov/92 Z02983 AG260_1 17,00 0,01 18,50 1,00 1,50 CU
8/nov/92 Z02984 AG250_2 22,00 0,01 23,50 1,00 1,50 CU
8/nov/92 Z02985 AG250_1 17,00 0,01 18,50 1,00 1,50 CU
8/nov/92 Z02986 AG240_2 22,00 0,01 23,50 1,00 1,50 CU
8/nov/92 Z02987 AG240_1 17,00 0,01 18,50 1,00 1,50 CU
8/nov/92 Z02988 AG230_2 22,00 0,01 23,50 1,00 1,50 CU
8/nov/92 Z02989 AG230_1 17,00 0,01 18,50 1,00 1,50 CU
8/nov/92 Z02990 AG220_2 22,00 0,01 23,50 1,00 1,50 CU
8/nov/92 Z02991 AG220_1 17,00 0,01 18,50 1,00 1,50 CU
8/nov/92 Z02992 AG210_2 22,00 0,01 23,50 1,00 1,50 CU
8/nov/92 Z02993 AG210_1 17,00 0,01 18,50 1,00 1,50 CU
8/nov/92 Z02994 AG200_2 22,00 0,01 23,50 1,00 1,50 CU
8/nov/92 Z02995 AG200_1 17,00 0,01 18,50 1,00 1,50 CU
9/nov/92 Z02996 AG190_2 22,00 0,01 23,50 1,00 1,50 CU
9/nov/92 Z02997 AG190_1 17,00 0,01 18,50 1,00 1,50 CU
9/nov/92 Z02998 AG180_2 22,00 0,01 23,50 1,00 1,50 CU
9/nov/92 Z02999 AG180_1 17,00 0,01 18,50 1,00 1,50 CU
9/nov/92 Z03000 AG170_2 22,00 0,01 23,50 1,00 1,50 CU
9/nov/92 Z03001 AG170_1 17,00 0,01 18,50 1,00 1,50 CU
9/nov/92 Z03002 AG85_2 22,00 0,01 23,50 1,00 1,50 CU
9/nov/92 Z03003 AG85_2 17,00 0,01 18,50 1,00 1,50 CU
9/nov/92 Z03004 AG293_2 22,00 0,01 23,50 1,00 1,50 CU
9/nov/92 Z03005 AG293_1 17,00 0,01 18,50 1,00 1,50 CU
9/nov/92 Z03006 HIS296 10,00 0,01 30,00 1,00 20,00 CU
10/nov/92 Z03007 APT#1 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
10/nov/92 Z03008 APT#2 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
10/nov/92 Z03009 APT#3 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
10/nov/92 Z03010 APT#4 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
10/nov/92 Z03011 APT#5 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
10/nov/92 Z03012 W07/WANESSA 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
10/nov/92 Z03013 APT#6 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
10/nov/92 Z03014 APT#7 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
10/nov/92 Z03015 DL-ALA 14,00 0,02 36,00 0,50 44,00 CU
11/nov/92 Z03016 APT#8 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
11/nov/92 Z03017 APT#9 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
11/nov/92 Z03018 APT#10 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
11/nov/92 Z03019 WT1-0-5/WANESSA 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
11/nov/92 Z03020 APT#11 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
11/nov/92 Z03021 NB#12 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
11/nov/92 Z03022 NB#13 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
11/nov/92 Z03023 NB#14 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
12/nov/92 Z03024 NB#15 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
12/nov/92 Z03025 NB #16 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
12/nov/92 Z03026 ACIDO ASPARTICO 10,00 0,02 45,00 0,50 70,00 CU
12/nov/92 Z03027 DESC 10,00 0,02 40,00 1,00 30,00 CU
3179,00