Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
12/dez/92 Z03028 ACIDO ASP 20,00 0,02 25,00 1,00 5,00 CU
12/dez/92 Z03029 ACID ASP 10,00 0,02 45,00 0,50 70,00 CU
13/dez/92 Z03030 NACAMG2F7 FACE01 5,00 0,02 80,00 10,00 7,50 CU
13/dez/92 Z03031 NACAMG2 FACE01 3,00 0,02 80,00 5,00 15,40 CU
13/dez/92 Z03032 NACAMG2F7 FACE2 3,00 0,02 80,00 5,00 15,40 CU
13/dez/92 Z03033 PZN4.5PT FACE01 3,00 0,02 80,00 5,00 15,40 CU
13/dez/92 Z03034 PZN4.5PT FACE02 3,00 0,02 80,00 5,00 15,40 CU
13/dez/92 Z03035 PZN12PT FACE01 3,00 0,02 80,00 5,00 15,40 CU
13/dez/92 Z03036 PZN12PT FACE02 3,00 0,02 80,00 5,00 15,40 CU
13/dez/92 Z03037 PZN12PT FACE02 3,00 0,02 80,00 5,00 15,40 CU
13/dez/92 Z03038 MASSA DE MODELAR 3,00 0,02 80,00 5,00 15,40 CU
13/dez/92 Z03039 LAHCL 15,00 0,02 40,00 10,00 2,50 CU
13/dez/92 Z03040 L-ARG.HCL.ETER 15,00 0,02 40,00 0,50 50,00 CU
13/dez/92 Z03041 K3NA(SO4)2 15,00 0,02 60,00 1,00 45,00 CU
13/dez/92 Z03042 K3NA(S04)2 10%LI 15,00 0,02 60,00 1,00 45,00 CU
13/dez/92 Z03043 K3NA(SO4)2 40%LI 15,00 0,02 60,00 1,00 45,00 CU
13/dez/92 Z03044 K3NA(SO4)2 60%LI RETANGULAR 15,00 0,02 60,00 1,00 45,00 CU
13/dez/92 Z03045 K3NA(SO4)2 PIRAMIDE 15,00 0,02 60,00 1,00 45,00 CU
13/dez/92 Z03046 K3NA(SO4)2 80%LI 15,00 0,02 60,00 1,00 45,00 CU
13/dez/92 Z03047 K3NA(SO4)2 RETANGULAR 15,00 0,02 60,00 1,00 45,00 CU
14/dez/92 Z03048 K3NA(SO4)2 80% LI 15,00 0,02 60,00 1,00 45,00 CU
14/dez/92 Z03049 W10/WANESSA 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
728,20