Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
16/jan/02 Z03050 TGS 0KV/CM T=297K 303 30,65 0,00 31,15 0,05 10,00 CU
16/jan/02 Z03051 TGS 0KV/CM T=297K 303 30,65 0,00 31,15 0,05 10,00 CU
16/jan/02 Z03052 TGS 303 0KV/CM T=297K 30,60 0,00 31,10 0,10 5,00 CU
16/jan/02 Z03053 TGS 303 200V/CM T=297K 30,60 0,00 31,10 0,10 5,00 CU
16/jan/02 Z03054 TGS 303 400V/CM T=297K 30,60 0,00 31,10 0,10 5,00 CU
16/jan/02 Z03055 TGS 303 600V/CM T=297K 30,60 0,00 31,10 0,10 5,00 CU
16/jan/02 Z03056 TGS 303 800V/CM T=297K 30,60 0,00 31,10 0,10 5,00 CU
16/jan/02 Z03057 TGS 303 1000V/CM T=297K 30,60 0,00 31,10 0,10 5,00 CU
16/jan/02 Z03058 TGS 1200V/CM T=297 303 30,60 0,00 31,10 0,10 5,00 CU
16/jan/02 Z03059 TGS 303 1400V/CM T=273K 30,60 0,00 31,10 0,10 5,00 CU
16/jan/02 Z03060 TGS 303 1600V/CM T=297K 30,60 0,00 31,10 0,10 5,00 CU
16/jan/02 Z03061 TGS 303 1800V/CM T=297K 30,60 0,00 31,10 0,10 5,00 CU
16/jan/02 Z03062 TGS 303 2000V/CM T=297K 30,60 0,00 31,10 0,10 5,00 CU
16/jan/02 Z03063 TGS 303 2400V/CM T=297K 30,60 0,00 31,10 0,10 5,00 CU
16/jan/02 Z03064 TGS 303 2800V/CM T=297K 30,60 0,00 31,10 0,10 5,00 CU
16/jan/02 Z03065 TGS 303 3400V/CM T=297K 30,60 0,00 31,10 0,10 5,00 CU
16/jan/02 Z03066 TGS 303 3800V/CM T=297K 30,60 0,00 31,10 0,10 5,00 CU
16/jan/02 Z03067 TGS 303 4400V/CM T=297K 30,60 0,00 31,10 0,10 5,00 CU
16/jan/02 Z03068 TGS 303 4800V/CM T=297K 30,60 0,00 31,10 0,10 5,00 CU
16/jan/02 Z03069 TGS 303 6000V/CM T=297K 30,60 0,00 31,10 0,10 5,00 CU
16/jan/02 Z03070 TGS 303 7000V/CM T=297K 30,60 0,00 31,10 0,10 5,00 CU
16/jan/02 Z03071 TGS 303 2800V/CM VOLTA T=297K 30,60 0,00 31,10 0,10 5,00 CU
16/jan/02 Z03072 TGS 303 1400V/CM VOLTA T=297K 30,60 0,00 31,10 0,10 5,00 CU
16/jan/02 Z03073 TGS 303 0V/CM VOLTA T=297K 30,60 0,00 31,10 0,10 5,00 CU
16/jan/02 Z03074 TGS 303 -3400V/CM T=297K 30,60 0,00 31,10 0,10 5,00 CU
16/jan/02 Z03075 TGS 303 -8000V/CM T=297K 30,60 0,00 31,10 0,10 5,00 CU
140,00