Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
19/mar/02 Z03112 LICL/NB 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
19/mar/02 Z03113 ARGILA PONTO 08/GRAXA/MARCIA 5,00 0,02 40,00 0,50 70,00 CU
19/mar/02 Z03114 NDBA2CU3O7 ALEXANDRE 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
19/mar/02 Z03115 ARGILA PONTO 08/CAMADA FINA 5,00 0,02 40,00 0,50 70,00 CU
19/mar/02 Z03116 LIMNO4 FILME FINO/QUARTZO 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
19/mar/02 Z03117 AMOSTRA#1 MARIO YTRIUM OXIDE 15,00 0,02 60,00 0,50 90,00 CU
19/mar/02 Z03118 AMOSTRA#2 MARIO YTRIUM OXIDE 15,00 0,02 60,00 0,50 90,00 CU
19/mar/02 Z03119 BIXINA (ILDE/C.WILLIAM) 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
19/mar/02 Z03120 HACFE2C/CLEBER 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
19/mar/02 Z03121 HACFE3C CLEBER 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
20/mar/02 Z03122 ARGILA PONTO 07/MARCIA 5,00 0,02 40,00 0,50 70,00 CU
20/mar/02 Z03123 ARGILA PONTO 09/MARCIA 5,00 0,02 40,00 0,50 70,00 CU
20/mar/02 Z03124 HACFE3-60/CLEBER 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
20/mar/02 Z03125 HACFE2-60 CLEBER 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
20/mar/02 Z03126 BENTONITA PILARIZADA 500C 2,00 0,02 25,00 0,50 46,00 CU
20/mar/02 Z03127 ARGILA PONTO 10/MARCIA 5,00 0,02 40,00 0,50 70,00 CU
20/mar/02 Z03130 ARGILA PONTO 06/MARCIA 5,00 0,02 40,00 0,50 70,00 CU
20/mar/02 Z03131 ARGILA PONTO 02/MARCIA 5,00 0,02 40,00 0,50 70,00 CU
20/mar/02 Z03132 ARGILA PONTO 05/MARCIA 5,00 0,02 40,00 0,50 70,00 CU
20/mar/02 Z03134 ARGILA PONTO 03/MARCIA 5,00 0,02 40,00 0,50 70,00 CU
21/mar/02 Z03135 ARGILA PONTO 04/MARCIA 5,00 0,02 40,00 0,50 70,00 CU
21/mar/02 Z03136 ARGILA PONTO 10/MARCIA 5,00 0,02 40,00 0,50 70,00 CU
21/mar/02 Z03137 ARGILA PONTO 10/MARCIA/25-40 25,00 0,02 40,00 0,50 30,00 CU
21/mar/02 Z03138 Y2O3/VIDRO/MARIO 10,00 0,02 50,00 0,50 80,00 CU
21/mar/02 Z03139 Y2O3/ACO/MARIO 10,00 0,02 50,00 0,50 80,00 CU
21/mar/02 Z03140 LIMNO4 FILME FINO/PLATINA 10,00 0,02 50,00 0,50 80,00 CU
21/mar/02 Z03141 BENTONITA PIL./FE-CYCRAM 2,00 0,02 25,00 0,50 46,00 CU
21/mar/02 Z03142 [FE(CYCLAM)CL2]CL CIS 2,00 0,02 25,00 0,50 46,00 CU
22/mar/02 Z03143 LIMNO4 FILME FINO/PLATINA 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
22/mar/02 Z03144 TAURINA_TRAT TERM 10,00 0,02 45,00 0,50 70,00 CU
22/mar/02 Z03145 NDBA2CU3O7/PASTILHA 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
2468,00