Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
22/abr/02 Z03146 NDBA2CU3O7/PASTILHA ALEXANDRE 5,00 0,02 80,00 0,50 150,00 CU
23/abr/02 Z03147 AL2O3+SRTIO3 20,00 0,02 50,00 0,50 60,00 CU
23/abr/02 Z03148 ARGILA PONTO 01/MARCIA 5,00 0,02 40,00 0,50 70,00 CU
24/abr/02 Z03149 AMOSTRA#1 3,00 0,02 40,00 0,25 148,00 CU
24/abr/02 Z03150 LASRMNO3 20,00 0,02 80,00 0,25 240,00 CU
25/abr/02 Z03151 LASRMNFE03_40 20,00 0,02 80,00 0,25 240,00 CU
908,00