Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
30/jun/02 Z03187 YNDO3/VIDRO/MARIO 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
30/jun/02 Z03188 Y2O3/VIDRO/MARIO 15,00 0,02 60,00 0,50 90,00 CU
30/jun/02 Z03189 BTO-850BB 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
30/jun/02 Z03190 VICUNHA 22,00 0,02 70,00 0,50 96,00 CU
30/jun/02 Z03191 BTO-850BB/SERGIO 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
30/jun/02 Z03192 BTO 5-1/SERGIO 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
31jun2002 Z03193 GA_AS/200 31,15 0,01 31,65 0,50 1,00 CU
31jun2002 Z03194 GA_AS/400 65,30 0,01 66,30 0,50 2,00 CU
31jun2002 Z03195 GAAS 400 24/06 65,40 0,01 66,50 0,50 2,20 CU
31jun2002 Z03196 L-HISTIDINA-HCL 10,00 0,02 50,00 0,50 80,00 CU
671,20