Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
1/jul/02 Z03201 LIBRA 059/02 LOTE 2063 15,00 0,02 60,00 1,00 45,00 CU
1/jul/02 Z03202 ALUMINIO/LUCAS 35,00 0,02 85,00 0,50 100,00 CU
2/jul/02 Z03203 SILICIO/LUCAS 25,00 0,02 100,00 0,50 150,00 CU
2/jul/02 Z03205 ESTEVELSITA/PILAR/400C 2,00 0,02 25,00 0,50 46,00 CU
2/jul/02 Z03206 FE2O3_2 20,00 0,02 45,00 0,50 50,00 CU
2/jul/02 Z03207 LISINA ACETATO 10,00 0,02 45,00 1,00 35,00 CU
2/jul/02 Z03208 AMAZONAS1 2,00 0,05 30,00 1,00 28,00 CU
2/jul/02 Z03209 AMAZONAS2(MG) 2,00 0,05 30,00 1,00 28,00 CU
2/jul/02 Z03210 AMAZONAS2(K) 2,00 0,05 30,00 1,00 28,00 CU
3/jul/02 Z03211 MAR NORTE K 2,00 0,05 30,00 1,00 28,00 CU
3/jul/02 Z03212 MAR NORTE MG 2,00 0,05 30,00 1,00 28,00 CU
3/jul/02 Z03213 VOL MG 2,00 0,05 30,00 1,00 28,00 CU
3/jul/02 Z03214 VOL K 2,00 0,05 30,00 1,00 28,00 CU
3/jul/02 Z03215 MAR NORTE MG EG 2,00 0,05 30,00 1,00 28,00 CU
3/jul/02 Z03216 VOLGA MG EG 2,00 0,05 30,00 1,00 28,00 CU
3/jul/02 Z03217 AMAZONAS MG EG 2,00 0,05 30,00 1,00 28,00 CU
3/jul/02 Z03218 FE2O3/TESTE1 23,00 0,02 45,00 1,00 22,00 CU
3/jul/02 Z03219 HA360VCH15 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 CU
3/jul/02 Z03220 HAC360VCH5 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 CU
3/jul/02 Z03221 L-HISTIDINAHCL/ALAN 10,00 0,02 55,00 0,50 90,00 CU
3/jul/02 Z03222 HA360VCH10 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 CU
3/jul/02 Z03223 ALEXANDRE#1 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 CU
4/jul/02 Z03224 DIDIMIUM/PATRICIA 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
4/jul/02 Z03225 SURFACTANTE-A/ERIVAN 2,00 0,02 60,00 0,50 116,00 CU
4/jul/02 Z03226 ALEXANDRE#2 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 CU
4/jul/02 Z03227 ALEXANDRE#3 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 CU
4/jul/02 Z03228 ALEXANDRE#4 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 CU
4/jul/02 Z03229 ALEXANDRE#5 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 CU
4/jul/02 Z03230 ALEXANDRE#6 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 CU
4/jul/02 Z03231 SURFACTANTE B/ERIVAN 2,00 0,02 60,00 0,50 116,00 CU
4/jul/02 Z03232 WC/FATIMA 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
4/jul/02 Z03233 OETKER/CR2O3 20,00 0,02 60,00 1,00 40,00 CU
4/jul/02 Z03234 OHC-V/FABIOLA 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
4/jul/02 Z03235 BTO850C-V/FABIOLA 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
4/jul/02 Z03236 ALUMINA 30,00 0,02 50,00 1,00 20,00 CU
4/jul/02 Z03237 HAP_PRADO_PH8 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
4/jul/02 Z03238 HAP_PRADO_PH12 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
5/jul/02 Z03239 BTO-COMERCIAL/FABIOLA 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
5/jul/02 Z03240 OHC_F_FABIOLA 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
5/jul/02 Z03241 ACETATO NA/FE2O3/RUDY 23,00 0,02 45,00 0,50 44,00 CU
23-JUL-02 Z03242 SARGEL/CR2O3/SEM SUCESSO 20,00 0,02 60,00 1,00 40,00 CU
23-JUL-02 Z03243 ALEXANDRE#7 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 CU
23-JUL-02 Z03244 HAP360CHV25 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 CU
23-JUL-02 Z03245 HAP360CHV20 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 CU
23-JUL-02 Z03246 VIDRO/CLOVIS 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 CU
23-JUL-02 Z03247 PISTAO/JEFERSON 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 CU
23-JUL-02 Z03248 PISTAO/JEFERSON/LENTA 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
24-JUL-02 Z03249 SARGEL2/FE2O3 20,00 0,02 45,00 1,00 25,00 CU
24-JUL-02 Z03250 VIDRO/CALCINADO/CLOVIS 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 CU
24-JUL-02 Z03251 SARGEL3/CR2O3 20,00 0,02 60,00 1,00 40,00 CU
24-JUL-02 Z03252 ALEXANDRE#3.1 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 CU
24-JUL-02 Z03253 ALEXANDRE#3.4 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 CU
24-JUL-02 Z03254 ALEXANDRE#3.3 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 CU
24-JUL-02 Z03255 CARTER/JEFERSON 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
24-JUL-02 Z03256 FE2O3/RUDY02 23,00 0,02 60,00 0,50 74,00 CU
24-JUL-02 Z03257 CR2O3/RUDY01 23,00 0,02 60,00 0,50 74,00 CU
24-JUL-02 Z03258 ROYAL1/FE2O3 23,00 0,02 45,00 1,00 22,00 CU
24-JUL-02 Z03259 ALEXANDRE#? 10,00 0,02 60,00 1,00 50,00 CU
24-JUL-02 Z03260 L-ARG.HCL+FERRO 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
24-JUL-02 Z03261 L-ARG.HCL 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
25-JUL-02 Z03262 PVA 10,00 0,02 50,00 0,50 80,00 CU
25-JUL-02 Z03263 PVA2 5,00 0,02 50,00 0,50 90,00 CU
3739,00