Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
30-sep-02 Z00028 BAUXITA ERIVAN 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
30-sep-02 Z00029 AMOSTRA 5 ANIDA 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
30-sep-02 Z00030 AMOSTRA 9 ANIDA 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
12-SEP-02 Z00031 DUPLEX2 40,00 0,02 100,00 0,50 120,00 CU
12-SEP-02 Z00032 DUPLEX2/CONTINUACAO 79,00 0,02 100,00 0,50 42,00 CU
12-SEP-02 Z00033 DUPLEX2/CONT.2 79,00 0,02 100,00 0,50 42,00 CU
13-SEP-02 Z00034 FE2O3 200C/2 23,00 0,02 65,00 1,00 42,00 CU
13-SEP-02 Z00035 PRADOPH81100 20,00 0,02 60,00 1,00 40,00 CU
13-SEP-02 Z00036 PRADOPH81200 20,00 0,02 60,00 1,00 40,00 CU
13-SEP-02 Z00037 FE2O3 150C/2 23,00 0,02 65,00 1,00 42,00 CU
13-SEP-02 Z00038 FE203 200C17H-80/OETKER 23,00 0,02 65,00 1,00 42,00 CU
15-SEP-02 Z00039 NIO600 - ROYAL 35,00 0,02 80,00 0,50 90,00 CU
16-SEP-02 Z00040 5.1/AGAPIN 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
16-SEP-02 Z00041 5.2 AGAPIN 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
17-SEP-02 Z00043 5.3 AGOPIN 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
17-SEP-02 Z00044 5.4 AGOPIN 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
17-SEP-02 Z00045 5.5 AGOPIN 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
18-SEP-02 Z00046 FE2O3/6H-400C 23,00 0,02 65,00 1,00 42,00 CU
18-SEP-02 Z00047 FE2O3 6H-400C/ER 23,00 0,02 65,00 1,00 42,00 CU
23-SEP-02 Z00048 5.6 AGOPIN 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
23-SEP-02 Z00049 5.7 AGOPIN 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
23-SEP-02 Z00050 5.9 AGOPIN 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
23-SEP-02 Z00051 6.1 AGOPIN 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
23-SEP-02 Z00052 6.2 AGOPIN 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
24-SEP-02 Z00054 6.3 AGOPIN 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
24-SEP-02 Z00055 HA PIERRE 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
24-SEP-02 Z00056 6.4 AGOPIN 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
24-SEP-02 Z00057 6.5 AGOPIN 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
24-SEP-02 Z00058 6.6 AGOPIN 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
25-SEP-02 Z00060 6.7 AGOPIN 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
25-SEP-02 Z00061 6.8 AGOPIN 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
25-SEP-02 Z00062 BAFE12O19 MARCELO 15,00 0,02 60,00 0,50 90,00 CU
26-SEP-02 Z00063 5.8 AGOPIN 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
26-SEP-02 Z00064 5.10 AGOPIN 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
26-SEP-02 Z00065 5.11 AGOPIN 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
26-SEP-02 Z00066 FE203 5OOC 23,00 0,02 65,00 1,00 42,00 CU
26-SEP-02 Z00067 FE2O3 600C 23,00 0,02 65,00 1,00 42,00 CU
2606,00