Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
02-OCT-02 Z00068 BARCHAQUERO 02/HOSIBERTO 5,00 0,02 65,00 0,50 120,00 CU
02-OCT-02 Z00069 BARCHAQUERO 02 2,00 0,02 20,00 0,50 36,00 CU
02-OCT-02 Z00070 BARCHAQUEIRO 01/HOSIBERTO 2,00 0,02 65,00 0,50 126,00 CU
02-OCT-02 Z00071 FAZENDA ALEGRE 01/HOSIBERTO 2,00 0,02 65,00 0,50 126,00 CU
02-OCT-02 Z00072 FAZENDA ALEGRE 02/HOSIBERTO 2,00 0,02 65,00 0,50 126,00 CU
04-OCT-02 Z00073 1 TANTALITA 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
04-OCT-02 Z00074 2 SHELLITA 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
04-OCT-02 Z00075 3 SHELLITA 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
05-OCT-02 Z00076 SILVIO/PH9 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
05-OCT-02 Z00077 SILVIO/PH10 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
05-OCT-02 Z00078 SILVIO/PH11 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
05-OCT-02 Z00079 SILVIO/PH12 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
07-OCT-02 Z00080 BAFE12O19/986/MARCELO 15,00 0,02 70,00 0,50 110,00 CU
07-OCT-02 Z00081 NIO 600C ER 35,00 0,02 80,00 0,50 90,00 CU
07-OCT-02 Z00082 NIO 500C ER 35,00 0,02 80,00 0,50 90,00 CU
07-OCT-02 Z00083 AMOSTRA 10 ANIDA 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
07-OCT-02 Z00084 AMOSTRA S/T P.DOCE ANIDA 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
08-OCT-02 Z00085 PIGMENTO 901 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
08-OCT-02 Z00086 PIGMENTO 918 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
08-OCT-02 Z00087 PIGMENTO CORAL 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
08-OCT-02 Z00088 GEL VERMELHO 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
09-OCT-02 Z00089 A1/P.DOCE 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
09-OCT-02 Z00090 A2/P.DOCE 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
09-OCT-02 Z00091 GEL AMARELO 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
09-OCT-02 Z00092 GEL AMARELO OXIDADO 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
09-OCT-02 Z00093 SULFATO FERROSO OXIDADO 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
12-OCT-02 Z00094 GEL VERMELHO/STEP 10,00 0,01 60,00 0,50 100,00 CU
14-OCT-02 Z00095 A3/P. DOCE 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
14-OCT-02 Z00096 A4/P.DOCE 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
31-OCT-02 Z00097 NIO 5MIN-600C 35,00 0,02 80,00 0,50 90,00 CU
2838,00