Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
06-NOV-02 Z00098 A5/P.DOCE 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
06-NOV-02 Z00099 A6/P.DOCE 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
07-NOV-02 Z00100 A7/P.DOCE 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
07-NOV-02 Z00101 ESTEVENSITA INTERCALADA 6/11/02 2,00 0,02 25,00 0,50 46,00 CU
07-NOV-02 Z00102 A8/P.DOCE 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
07-NOV-02 Z00103 A9/P.DOCE 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
07-NOV-02 Z00104 NAKNBO3 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
07-NOV-02 Z00105 MASSA 20,00 0,02 60,00 1,00 40,00 CU
07-NOV-02 Z00106 NANB03 20,00 0,02 60,00 1,00 40,00 CU
08-NOV-02 Z00107 A10/P.DOCE 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
19-NOV-02 Z00108 CU(NO3)2 12,00 0,02 60,00 0,50 96,00 CU
20-NOV-02 Z00109 AL2O3 600C/5M 24,00 0,02 80,00 0,50 112,00 CU
22-NOV-02 Z00110 NITRETACAO #1 15,00 0,02 60,00 1,00 45,00 CU
23-NOV-02 Z00111 NITRETACAO #1/PATRICIA/STEP 15,00 0,02 60,00 0,50 90,00 CU
23-NOV-02 Z00112 NITRETACAO #2/PATRICIA/STEP 15,00 0,02 60,00 0,50 90,00 CU
26-NOV-02 Z00113 CA2(PO4)2 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
26-NOV-02 Z00114 ESTEVENSITA PILARIZADA 2,00 0,02 25,00 0,50 46,00 CU
29-NOV-02 Z00115 AL2O3 700C/5M 24,00 0,02 80,00 0,50 112,00 CU
1341,00